Региональный рейтинг-лист № 2014-06. Мужчины. Часть 1. Спортсмены по алфавиту от А до В
| | | Региональный рейтинг-лист №2014-06/ на 01.11.2014 (мужчины- 1188чел.) |
N | Rт | Rп | Фамилия Имя | Дата рожд. | Территория | Дата п.с. |
920 | 106 | 106 | Абляев Кирилл | 18.08.2003 | Нижний Тагил | 18.10.2014 |
13 | 995 | 995 | Абусев Артур | 26.05.1999 | Верхняя Пышма | 01.11.2014 |
589 | 256 | 256 | Аввакумов Владимир | 05.09.1953 | Покровское Св.обл. | 22.04.2014 |
152 | 534 | 534 | Авдюшев Эдуард | 16.12.1971 | Верхняя Тура | 01.08.2014 |
273 | 449 | 449 | Аверин Виктор | 30.06.1948 | Тавда | 07.04.2014 |
1046 | 87 | 87 | Агаев Данил | 29.06.2004 | Цементный Св.обл. | 04.04.2014 |
989 | 96 | 96 | Агаев Денис | 29.06.2004 | Цементный Св.обл. | 04.04.2014 |
102 | 587 | 587 | Агаев Самир | 21.06.1996 | Нижний Тагил | 15.03.2014 |
108 | 578 | 578 | Агафонов Александр | 01.01.1979 | Тюмень | 14.02.2014 |
225 | 476 | 476 | Агафонов Андрей | 17.11.1964 | Краснотурьинск | 06.11.2013 |
581 | 261 | 261 | Агеев Антон | 19.01.2002 | Нижний Тагил | 12.01.2014 |
1096 | 79 | 79 | Агеев Данил | 29.06.2004 | Цементный Св.обл. | 20.04.2014 |
1097 | 79 | 79 | Агеев Денис | 29.06.2004 | Невьянск | 20.04.2014 |
887 | 115 | 410 | Адиев Дмитрий | 29.06.1996 | Екатеринбург | 10.01.2013 |
398 | 380 | 693 | Адушинов Максим | 31.08.1996 | Верхняя Пышма | 23.12.2012 |
972 | 98 | 98 | Азанов Константин | 28.01.1993 | Екатеринбург | 27.09.2014 |
129 | 563 | 563 | Азаров Александр | 08.10.1986 | Карпинск | 03.08.2014 |
831 | 130 | 130 | Акбаров Владислав | 05.03.2003 | Верхняя Пышма | 11.01.2014 |
342 | 412 | 412 | Актиев Альберт | 22.01.1992 | Ирбит | 14.06.2014 |
955 | 101 | 101 | Александров Максим | 03.07.2002 | Бисерть | 25.09.2014 |
1077 | 82 | 82 | Алферьев Иван | 06.07.2001 | Реж | 27.04.2014 |
59 | 658 | 658 | Алчимбаев Руслан | 24.04.1999 | Верхняя Пышма | 22.02.2014 |
835 | 129 | 288 | Амантаев Антон | 20.11.1992 | Екатеринбург | 26.05.2013 |
677 | 194 | 217 | Ананьин Иван | 30.06.1996 | Нижние Серьги | 09.10.2013 |
1118 | 74 | 74 | Андреев Сергей | 26.01.2004 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
1121 | 74 | 96 | Андрюшин Иван | 17.07.1997 | Нижние Серьги | 10.10.2013 |
126 | 565 | 565 | Аниканов Владимир | 16.03.1948 | Екатеринбург | 20.09.2014 |
545 | 292 | 292 | Аникеев Станислав | 02.09.2000 | Екатеринбург | 11.10.2014 |
696 | 186 | 186 | Анисимов Иван | 17.01.2000 | Асбест | 10.10.2014 |
283 | 440 | 440 | Анкудинов Егор | 27.01.1984 | Первоуральск | 16.10.2014 |
116 | 570 | 570 | Анохин Никита | 21.06.1999 | Екатеринбург | 12.10.2014 |
328 | 417 | 417 | Антипин Евгений | 15.11.1968 | Екатеринбург | 18.05.2014 |
1139 | 68 | 68 | Антропов Максим | 20.04.2004 | Сухой Лог | 09.10.2014 |
944 | 103 | 103 | Арефьев Сергей | 09.10.1997 | Лесной | 05.11.2013 |
1024 | 90 | 90 | Аристов Евгений | 18.08.2002 | Артемовский | 27.04.2014 |
1076 | 82 | 82 | Аристов Иван | 16.07.2001 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
70 | 640 | 640 | Артемкин Алексей | 10.09.1998 | Верхняя Пышма | 12.01.2014 |
480 | 332 | 332 | Архипов Егор | 04.06.2002 | Екатеринбург | 11.10.2014 |
502 | 319 | 486 | Аскеров Михаил | 01.01.1958 | Екатеринбург | 18.05.2013 |
141 | 548 | 548 | Ассапов Эдуард | 14.03.1972 | Екатеринбург | 14.06.2014 |
704 | 182 | 321 | Афанасьев Валентин | 15.08.1950 | Нижний Тагил | 15.06.2013 |
202 | 498 | 685 | Ахмадияров Максим | 23.05.1990 | Екатеринбург | 28.04.2013 |
1030 | 89 | 89 | Ахмаров Никита | 19.08.2003 | Лысьва Перм. | 09.10.2014 |
933 | 104 | 104 | Ахтямов Назир | 10.05.1943 | Курган | 05.09.2014 |
1133 | 70 | 70 | Бабаев Амар | 12.12.2003 | Екатеринбург | 18.10.2014 |
784 | 145 | 145 | Бабин Сергей | 01.01.1996 | Сосьва | 07.11.2013 |
1180 | 27 | 208 | Бабошин Александр | 28.07.1980 | Богданович | 04.05.2013 |
860 | 122 | 122 | Багин Илья | 12.04.2000 | Баранчинский | 18.04.2014 |
92 | 600 | 600 | Бадретдинов Рамиль | 31.12.1959 | Каменск-Уральский | 28.09.2014 |
552 | 284 | 423 | Бадьяров Владимир | 26.02.1960 | Екатеринбург | 15.06.2013 |
956 | 101 | 101 | Баев Петр | 23.01.2001 | Екатеринбург | 21.02.2014 |
112 | 575 | 575 | Бажутин Михаил | 01.01.1978 | Шадринск | 05.09.2014 |
851 | 124 | 124 | Баимбатов Алексей | 27.01.1979 | Первоуральск | 05.09.2014 |
277 | 445 | 902 | Байрамов Ростислав | 13.10.1989 | Тюмень | 01.08.2012 |
499 | 321 | 321 | Балабанов Евгений | | Асбест | 03.05.2014 |
1152 | 62 | 62 | Баландин Константин | 14.09.2001 | Алапаевск | 14.06.2014 |
805 | 140 | 140 | Баланюк Борис | 12.05.1967 | Ревда | 06.09.2014 |
329 | 417 | 417 | Балмасова Светлана | 21.06.1967 | Лесной | 15.03.2014 |
739 | 168 | 168 | Бариев Ринат | 25.11.1981 | Трехгорный | 07.09.2014 |
454 | 346 | 346 | Баринов Владимир | 27.11.1943 | Лесной | 06.12.2013 |
999 | 94 | 94 | Баруткин Александр | 06.09.1999 | Серов | 30.03.2014 |
1168 | 44 | 79 | Барышев Артем | 16.04.2003 | Асбест | 27.09.2013 |
457 | 344 | 344 | Баскаков Андрей | 14.06.2002 | Магнитогорск | 11.10.2014 |
889 | 114 | 114 | Бастриков Тимур | 06.04.2004 | Екатеринбург | 17.04.2014 |
1074 | 83 | 83 | Басько Михаил | 09.10.1992 | Сосьва | 06.04.2014 |
888 | 114 | 114 | Баталов Кирилл | 15.05.2004 | Екатеринбург | 25.09.2014 |
691 | 188 | 188 | Батраков Василий | 06.08.1977 | Новоуральск | 05.09.2014 |
297 | 431 | 431 | Батыров Алексей | 13.03.2002 | Верхняя Пышма | 19.10.2014 |
1040 | 88 | 88 | Баяндин Семен | 27.03.2007 | Серов | 29.03.2014 |
798 | 141 | 141 | Баянкин Павел | 01.01.1984 | Алапаевск | 14.06.2014 |
132 | 560 | 560 | Бебков Вадим | 15.01.1961 | Качканар | 02.08.2014 |
674 | 200 | 200 | Бездомников Евгений | 10.06.1975 | Артемовский | 05.09.2014 |
579 | 262 | 659 | Безукладников Эдуард | 18.12.1971 | Озерск | 30.09.2012 |
1187 | 9 | 99 | Бекетов Андрей | 14.10.1988 | Лесной | 03.08.2013 |
633 | 226 | 226 | Беккер Эдуард | 27.04.1999 | Новоуральск | 04.04.2014 |
1003 | 93 | 93 | Белобородов Даниил | 07.06.2006 | Нижний Тагил | 18.10.2014 |
183 | 508 | 508 | Белов Алексей | 03.03.1972 | Заречный | 16.10.2014 |
391 | 385 | 392 | Белов Юрий | 13.03.1949 | Нижний Тагил | 25.10.2013 |
619 | 237 | 258 | Белоглазов Кирилл | 17.03.1998 | Асбест | 11.10.2013 |
1029 | 90 | 90 | Белопашенцев Андрей | 01.01.1972 | Верхотурье | 06.11.2013 |
977 | 98 | 98 | Белоруссов Глеб | 03.12.2000 | Верхняя Салда | 20.04.2014 |
488 | 329 | 329 | Белых Владислав | 02.08.1999 | Баранчинский | 18.04.2014 |
21 | 787 | 787 | Белых Константин | 08.07.1984 | Екатеринбург | 04.05.2014 |
285 | 439 | 439 | Бельков Роман | 05.07.1977 | Алапаевск | 16.10.2014 |
903 | 111 | 111 | Бельков Сергей | 30.07.2001 | Екатеринбург | 14.06.2014 |
1188 | 1 | 162 | Бельмовский Олег | 05.09.1959 | Нижний Тагил | 24.05.2013 |
705 | 181 | 181 | Бельтюков Никита | 12.09.2001 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
713 | 180 | 180 | Беляев Сергей | 28.09.1998 | Сухой Лог | 09.10.2014 |
382 | 389 | 389 | Белянин Валерий | 18.02.1952 | Туринск | 06.12.2013 |
990 | 95 | 95 | Бердников Владимир | 21.02.1951 | Екатеринбург | 05.09.2014 |
1017 | 91 | 279 | Бердников Степан | 07.10.1999 | Екатеринбург | 27.04.2013 |
1160 | 55 | 90 | Бердышев Кирилл | 27.12.1999 | Асбест | 27.09.2013 |
756 | 154 | 154 | Бердышев Константин | 18.10.1980 | Камышлов | 23.02.2014 |
1033 | 89 | 89 | Березин Никита | 20.12.2004 | Екатеринбург | 08.10.2014 |
474 | 336 | 336 | Берестин Виктор | 22.02.1948 | Екатеринбург | 06.12.2013 |
266 | 455 | 665 | Беркутов Дмитрий | 05.09.1974 | Ижевск | 05.04.2013 |
16 | 889 | 889 | Бесшапошников Андрей | 01.09.1998 | Верхняя Пышма | 01.11.2014 |
84 | 617 | 617 | Бикеев Данил | 28.01.1999 | Екатеринбург | 12.10.2014 |
40 | 693 | 693 | Биушкин Дмитрий | 01.05.1990 | Екатеринбург | 22.12.2013 |
910 | 110 | 110 | Близняков Андрей | 05.12.1980 | Каменск-Уральский | 21.03.2014 |
156 | 531 | 531 | Блинов Олег | 28.06.1977 | Снежинск | 07.09.2014 |
754 | 155 | 155 | Блохин Егор | 12.04.2004 | Верхняя Пышма | 18.10.2014 |
18 | 875 | 875 | Бобков Дмитрий | 13.05.1986 | Верхняя Пышма | 01.11.2014 |
540 | 295 | 295 | Бобров Олег | 12.12.1961 | Лесной | 02.08.2014 |
353 | 406 | 406 | Богачев Анатолий | 17.02.1957 | Сухой Лог | 01.06.2014 |
1065 | 85 | 85 | Богданов Александр | 23.08.2003 | Екатеринбург | 30.03.2014 |
493 | 326 | 326 | Богданов Александр= | 19.11.1983 | Екатеринбург | 06.04.2014 |
986 | 96 | 96 | Богданов Вячеслав | 04.11.1955 | Полевской | 06.09.2014 |
1115 | 75 | 75 | Богданов Даниил | 17.04.2002 | Серов | 29.03.2014 |
904 | 111 | 111 | Бойков Артем | 12.05.1999 | Серов | 30.03.2014 |
862 | 121 | 121 | Бойцов Кирилл | 08.07.2003 | Нижний Тагил | 18.10.2014 |
1049 | 87 | 87 | Борейко Александр | 14.10.2004 | Екатеринбург | 11.01.2014 |
976 | 98 | 98 | Боровиков Даниил | 15.11.2002 | Артемовский | 27.04.2014 |
583 | 258 | 258 | Боровиков Станислав | 29.10.1981 | Екатеринбург | 05.09.2014 |
650 | 210 | 467 | Бородин Виталий | 01.01.1953 | Тюмень | 17.02.2013 |
718 | 178 | 178 | Бочаров Станислав | 01.01.1973 | Новоуральск | 19.11.2013 |
590 | 256 | 256 | Бочкарев Александр | 12.10.1950 | Каменск-Уральский | 22.04.2014 |
1016 | 91 | 91 | Бочкарев Павел | 13.02.1988 | Кусы Чел. | 06.04.2014 |
560 | 280 | 280 | Брагин Даниил | 10.12.2001 | Екатеринбург | 10.10.2014 |
293 | 436 | 616 | Британов Игорь | 09.02.1978 | Шадринск | 05.05.2013 |
875 | 118 | 118 | Брынцев Андрей | 01.01.2006 | Серов | 29.03.2014 |
634 | 225 | 225 | Брынцев Игорь | 20.02.2002 | Серов | 17.04.2014 |
681 | 192 | 192 | Бугаенко Денис | 25.09.1999 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
387 | 386 | 386 | Буданцев Валерий | 03.09.1945 | Екатеринбург | 07.04.2014 |
764 | 152 | 152 | Бударков Александр | 04.03.2001 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
358 | 403 | 403 | Букин Александр | 19.09.1995 | Нижний Тагил | 04.05.2014 |
828 | 130 | 130 | Булатов Данил | 27.12.2002 | Екатеринбург | 25.09.2014 |
908 | 110 | 110 | Бурдин Николай | 28.01.1998 | Бисерть | 26.09.2014 |
133 | 560 | 560 | Бурыкин Юрий | 29.06.1969 | Новоуральск | 20.11.2013 |
289 | 436 | 436 | Бутаков Данил | 16.09.1999 | Екатеринбург | 12.10.2014 |
148 | 541 | 541 | Буторин Вячеслав | 07.03.1977 | Невьянск | 16.10.2014 |
730 | 174 | 174 | Буторин Михаил | 28.12.1996 | Реж | 09.10.2014 |
883 | 116 | 297 | Буторин Сергей | 13.05.1956 | Асбест | 04.05.2013 |
821 | 133 | 133 | Буторов Владислав | 24.04.1972 | Ревда | 06.04.2014 |
48 | 678 | 678 | Бушуев Александр | 28.02.1980 | Екатеринбург | 16.10.2014 |
414 | 369 | 369 | Бушухин Александр | 09.10.1979 | Асбест | 28.09.2014 |
174 | 514 | 514 | Бычин Сергей | 11.08.1997 | Екатеринбург | 10.10.2014 |
261 | 457 | 547 | Бычков Владислав | 16.10.1993 | Качканар | 03.08.2013 |
1079 | 82 | 439 | Бянкин Александр | 01.04.1988 | Лесной | 09.11.2012 |
917 | 107 | 107 | Вагин Евгений | 21.12.2004 | Цементный Св.обл. | 18.10.2014 |
1080 | 81 | 81 | Вайчугов Иван | 17.01.2005 | Нижний Тагил | 18.10.2014 |
838 | 128 | 128 | Валеев Вадим | 13.04.2000 | Верхняя Пышма | 23.11.2013 |
740 | 166 | 166 | Ванюков Алексей | 12.12.1998 | Екатеринбург | 19.12.2013 |
781 | 145 | 145 | Вардугин Валерий | 31.10.1960 | Асбест | 27.09.2014 |
679 | 193 | 193 | Вардугин Никита | 01.05.2003 | Асбест | 18.10.2014 |
983 | 96 | 96 | Варенцов Владислав | 19.04.2004 | Екатеринбург | 18.10.2014 |
973 | 98 | 98 | Варламов Игорь | 22.08.1959 | Пермь | 06.09.2014 |
513 | 309 | 309 | Васильев Алексей | 24.09.1973 | Екатеринбург | 06.09.2014 |
37 | 699 | 699 | Васильев Артем | 18.12.1998 | Сургут | 22.12.2013 |
795 | 141 | 141 | Васильев Данил | 09.07.2002 | Асбест | 08.10.2014 |
594 | 254 | 254 | Васильев Мирон | 13.09.2005 | Екатеринбург | 18.10.2014 |
541 | 295 | 295 | Ваулин Константин | 30.09.2002 | Екатеринбург | 17.04.2014 |
262 | 456 | 456 | Вахонин Константин | 14.05.1972 | Екатеринбург | 16.10.2014 |
1119 | 74 | 74 | Вахрамеев Артем | 20.07.1998 | Бисерть | 26.09.2014 |
765 | 152 | 152 | Вахрушев Александр | 01.01.1996 | Екатеринбург | 19.07.2014 |
694 | 187 | 187 | Вахрушев Андрей | 08.07.1968 | Екатеринбург | 10.08.2014 |
168 | 519 | 519 | Вахрушев Сергей | 11.06.1953 | Екатеринбург | 30.11.2013 |
103 | 587 | 587 | Вереин Вадим | 27.02.1963 | Челябинск | 08.12.2013 |
522 | 305 | 305 | Верещагин Константин | 09.07.1976 | Сатка | 07.09.2014 |
412 | 370 | 370 | Верховодов Вадим | 27.10.1999 | Магнитогорск | 12.10.2014 |
437 | 354 | 354 | Вилисов Сергей | 01.01.1970 | Туринск | 15.02.2014 |
178 | 512 | 512 | Виноградов Станислав | 29.01.1997 | Первоуральск | 12.01.2014 |
1086 | 80 | 80 | Вирт Алексей | 30.09.2005 | Цементный Св.обл. | 18.10.2014 |
512 | 311 | 311 | Владыкин Никита | 28.08.2001 | Нижний Тагил | 19.10.2014 |
1095 | 79 | 79 | Власов Антон | 14.02.2001 | Красноуральск | 26.09.2014 |
687 | 189 | 189 | Власов Герман | | Новоуральск | 22.04.2014 |
1 | 1594 | 1594 | Власов Григорий | 15.08.1984 | Екатеринбург | 01.11.2014 |
66 | 651 | 651 | Власов Денис | 16.08.1979 | Сысерть | 06.04.2014 |
6 | 1273 | 1273 | Внуков Артем | 10.11.1992 | Верхняя Пышма | 01.11.2014 |
655 | 208 | 208 | Волгин Евгений | 23.01.1976 | Ирбит | 15.02.2014 |
417 | 368 | 368 | Волков Владимир | 12.08.1973 | Каменск-Уральский | 10.08.2014 |
807 | 139 | 139 | Волков Илья | 10.06.2002 | Артемовский | 27.04.2014 |
1177 | 32 | 290 | Волков Николай | 01.01.1952 | Ирбит | 16.02.2013 |
689 | 189 | 348 | Волков Сергей | 08.12.1977 | Нижний Тагил | 26.05.2013 |
1045 | 88 | 269 | Володькин Сергей | 06.09.1958 | Асбест | 04.05.2013 |
981 | 98 | 106 | Волошин Евгений | 17.02.1999 | Баранчинский | 24.10.2013 |
71 | 638 | 638 | Волчихин Сергей | 26.12.1978 | Тюмень | 08.04.2014 |
1123 | 73 | 73 | Воробьев Данил | 01.03.2005 | Нижний Тагил | 18.10.2014 |
324 | 418 | 418 | Воробьев Игорь | 26.05.2001 | Екатеринбург | 11.10.2014 |
830 | 130 | 130 | Воронков Георгий | 02.07.2002 | Серов | 30.03.2014 |
333 | 414 | 414 | Воронков Сергей | 23.08.1976 | Каменск-Уральский | 10.08.2014 |
723 | 176 | 176 | Воронцов Дмитрий | 21.08.1999 | Серов | 18.04.2014 |
1041 | 88 | 88 | Воронцов Павел | 19.04.2001 | Екатеринбург | 18.02.2014 |
279 | 443 | 624 | Воропаев Михаил | 06.12.1969 | Асбест | 04.05.2013 |
1176 | 34 | 348 | Вострецов Артем | 20.12.1996 | Екатеринбург | 22.12.2012 |
98 | 590 | 590 | Вотяков Александр | 01.01.1971 | Екатеринбург | 20.09.2014 |
30 | 724 | 724 | Вохмяков Андрей | 13.03.1963 | Курган | 07.09.2014 |
801 | 141 | 141 | Вылегжанин Григорий | 24.04.2000 | Серов | 18.04.2014 |
632 | 226 | 226 | Вьюнов Владислав | 30.03.1999 | Екатеринбург | 10.10.2014 |
26 | 748 | 748 | Вяткин Алексей | 15.07.1984 | Асбест | 04.05.2014 |
Информация обновлена: 19.11.14
Вернуться в начало страницы