Региональный рейтинг-лист № 2015-05. Мужчины. Часть 1. Спортсмены по алфавиту от А до В
| | | Региональный рейтинг-лист №2015-05/ на 01.06.2015 (мужчины- 1197 чел.) |
N | Rт | Rп | Фамилия Имя | Дата рожд. | Территория | Дата п.с. |
894 | 117 | 117 | Абляев Кирилл | 18.08.2003 | Нижний Тагил | 23.11.2014 |
10 | 1178 | 1178 | Абусев Артур | 26.05.1999 | Верхняя Пышма | 01.06.2015 |
632 | 216 | 256 | Аввакумов Владимир | 05.09.1953 | Покровское Св.обл. | 22.04.2014 |
157 | 530 | 530 | Авдюшев Эдуард | 16.12.1971 | Верхняя Тура | 05.11.2014 |
266 | 450 | 450 | Аверин Виктор | 30.06.1948 | Тавда | 04.04.2015 |
1166 | 29 | 87 | Агаев Данил | 29.06.2004 | Цементный Св.обл. | 04.04.2014 |
1161 | 38 | 96 | Агаев Денис | 29.06.2004 | Цементный Св.обл. | 04.04.2014 |
89 | 594 | 594 | Агаев Самир | 21.06.1996 | Нижний Тагил | 14.03.2015 |
220 | 480 | 480 | Агафонов Александр | 01.01.1979 | Тюмень | 03.04.2015 |
421 | 353 | 353 | Агафонов Андрей | 17.11.1964 | Краснотурьинск | 21.03.2015 |
882 | 121 | 261 | Агеев Антон | 19.01.2002 | Нижний Тагил | 12.01.2014 |
1114 | 65 | 65 | Агеев Данил | 29.06.2004 | Цементный Св.обл. | 10.02.2015 |
929 | 109 | 109 | Агеев Денис | 29.06.2004 | Цементный Св.обл. | 10.02.2015 |
724 | 168 | 693 | Адушинов Максим | 31.08.1996 | Верхняя Пышма | 23.12.2012 |
977 | 98 | 98 | Азанов Константин | 28.01.1993 | Екатеринбург | 27.09.2014 |
124 | 570 | 570 | Азаров Александр | 08.10.1986 | Карпинск | 22.02.2015 |
914 | 113 | 113 | Азов Иван | 21.08.2000 | Екатеринбург | 04.03.2015 |
330 | 412 | 412 | Актиев Альберт | 22.01.1992 | Ирбит | 14.06.2014 |
967 | 101 | 101 | Александров Максим | 03.07.2002 | Бисерть | 25.09.2014 |
1149 | 47 | 82 | Алферьев Иван | 06.07.2001 | Реж | 27.04.2014 |
49 | 685 | 685 | Алчимбаев Руслан | 24.04.1999 | Верхняя Пышма | 12.01.2015 |
794 | 143 | 143 | Андраманов Алексей | 28.07.2004 | Верхняя Пышма | 29.03.2015 |
998 | 95 | 95 | Андреев Матвей | 18.04.2003 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
781 | 146 | 146 | Андреев Сергей | 26.01.2004 | Екатеринбург | 04.03.2015 |
113 | 574 | 574 | Аниканов Владимир | 16.03.1948 | Екатеринбург | 04.04.2015 |
462 | 328 | 328 | Аникеев Станислав | 02.09.2000 | Екатеринбург | 18.04.2015 |
1025 | 90 | 90 | Аникин Андрей | 01.01.1970 | Краснотурьинск | 22.02.2015 |
679 | 186 | 186 | Анисимов Иван | 17.01.2000 | Асбест | 10.10.2014 |
240 | 466 | 466 | Анкудинов Егор | 27.01.1984 | Первоуральск | 12.04.2015 |
101 | 584 | 584 | Анохин Никита | 21.06.1999 | Екатеринбург | 02.05.2015 |
281 | 439 | 439 | Антипин Евгений | 15.11.1968 | Екатеринбург | 07.03.2015 |
1109 | 67 | 67 | Антонов Павел | 26.01.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
806 | 139 | 139 | Антропов Максим | 20.04.2004 | Сухой Лог | 21.04.2015 |
1121 | 62 | 62 | Анфилатов Александр | 19.04.2005 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
976 | 98 | 98 | Арефьев Сергей | 09.10.1997 | Лесной | 05.11.2014 |
1140 | 55 | 90 | Аристов Евгений | 18.08.2002 | Артемовский | 27.04.2014 |
1056 | 82 | 82 | Аристов Иван | 16.07.2001 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
1072 | 77 | 77 | Арсланов Даниил | 28.06.2006 | Екатеринбург | 17.04.2015 |
64 | 653 | 653 | Артемкин Алексей | 10.09.1998 | Верхняя Пышма | 12.01.2015 |
366 | 389 | 389 | Архипов Егор | 04.06.2002 | Екатеринбург | 02.05.2015 |
934 | 107 | 486 | Аскеров Михаил | 01.01.1958 | Екатеринбург | 18.05.2013 |
111 | 575 | 575 | Ассапов Эдуард | 14.03.1972 | Екатеринбург | 03.05.2015 |
533 | 286 | 685 | Ахмадияров Максим | 23.05.1990 | Екатеринбург | 28.04.2013 |
1033 | 89 | 89 | Ахмаров Никита | 19.08.2003 | Лысьва Перм. | 09.10.2014 |
860 | 126 | 126 | Ахтямов Назир | 10.05.1943 | Курган | 05.12.2014 |
1100 | 70 | 70 | Бабаев Амар | 12.12.2003 | Екатеринбург | 18.10.2014 |
975 | 98 | 98 | Бабайлов Роман | 01.01.2003 | Карпинск | 05.11.2014 |
1071 | 78 | 122 | Багин Илья | 12.04.2000 | Баранчинский | 18.04.2014 |
134 | 557 | 557 | Бадретдинов Рамиль | 31.12.1959 | Каменск-Уральский | 04.04.2015 |
1095 | 72 | 423 | Бадьяров Владимир | 26.02.1960 | Екатеринбург | 15.06.2013 |
1196 | 1 | 101 | Баев Петр | 23.01.2001 | Екатеринбург | 21.02.2014 |
422 | 353 | 353 | Баженов Никита | 18.03.2001 | Курган | 27.12.2014 |
112 | 575 | 575 | Бажутин Николай | 24.10.1978 | Шадринск | 05.09.2014 |
807 | 139 | 139 | Баимбатов Алексей | 27.01.1979 | Первоуральск | 03.04.2015 |
607 | 233 | 902 | Байрамов Ростислав | 13.10.1989 | Тюмень | 01.08.2012 |
527 | 292 | 321 | Балабанов Евгений | | Асбест | 03.05.2014 |
1122 | 62 | 62 | Баландин Константин | 14.09.2001 | Алапаевск | 14.06.2014 |
805 | 140 | 140 | Баланюк Борис | 12.05.1967 | Ревда | 06.09.2014 |
327 | 414 | 414 | Балмасова Светлана | 21.06.1967 | Лесной | 14.03.2015 |
700 | 179 | 179 | Бариев Ринат | 25.11.1981 | Трехгорный | 03.04.2015 |
722 | 169 | 346 | Баринов Владимир | 27.11.1943 | Лесной | 06.12.2013 |
1164 | 31 | 94 | Баруткин Александр | 06.09.1999 | Серов | 30.03.2014 |
436 | 344 | 344 | Баскаков Андрей | 14.06.2002 | Магнитогорск | 11.10.2014 |
1105 | 69 | 114 | Бастриков Тимур | 06.04.2004 | Екатеринбург | 17.04.2014 |
1171 | 27 | 83 | Басько Михаил | 09.10.1992 | Сосьва | 06.04.2014 |
909 | 114 | 114 | Баталов Кирилл | 15.05.2004 | Екатеринбург | 25.09.2014 |
654 | 202 | 202 | Батраков Василий | 06.08.1977 | Новоуральск | 20.11.2014 |
270 | 446 | 446 | Батыров Алексей | 13.03.2002 | Верхняя Пышма | 05.03.2015 |
1032 | 89 | 89 | Баяндин Семен | 27.03.2007 | Серов | 27.03.2015 |
803 | 141 | 141 | Баянкин Павел | 01.01.1984 | Алапаевск | 14.06.2014 |
138 | 552 | 552 | Бебков Вадим | 15.01.1961 | Качканар | 03.11.2014 |
671 | 189 | 189 | Бездомников Евгений | 10.06.1975 | Артемовский | 03.04.2015 |
785 | 145 | 145 | Бездомников Никита | 30.09.2002 | Артемовский | 21.04.2015 |
1146 | 50 | 659 | Безукладников Эдуард | 18.12.1971 | Озерск | 30.09.2012 |
723 | 168 | 226 | Беккер Эдуард | 27.04.1999 | Новоуральск | 04.04.2014 |
985 | 97 | 97 | Беленкевич Валентин | 01.01.2000 | Карпинск | 05.11.2014 |
725 | 167 | 167 | Белехов Павел | 13.02.1953 | Екатеринбург | 05.12.2014 |
989 | 96 | 96 | Белобородов Даниил | 07.06.2006 | Нижний Тагил | 23.11.2014 |
178 | 510 | 510 | Белов Алексей | 03.03.1972 | Заречный | 17.05.2015 |
714 | 173 | 392 | Белов Юрий | 13.03.1949 | Нижний Тагил | 25.10.2013 |
1173 | 25 | 258 | Белоглазов Кирилл | 17.03.1998 | Асбест | 11.10.2013 |
1137 | 56 | 98 | Белоруссов Глеб | 03.12.2000 | Верхняя Салда | 20.04.2014 |
535 | 285 | 329 | Белых Владислав | 02.08.1999 | Баранчинский | 18.04.2014 |
20 | 825 | 825 | Белых Константин | 08.07.1984 | Екатеринбург | 05.04.2015 |
284 | 437 | 437 | Бельков Роман | 05.07.1977 | Алапаевск | 06.12.2014 |
920 | 111 | 111 | Бельков Сергей | 30.07.2001 | Екатеринбург | 14.06.2014 |
694 | 181 | 181 | Бельтюков Никита | 12.09.2001 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
684 | 184 | 184 | Беляев Сергей | 28.09.1998 | Сухой Лог | 17.05.2015 |
638 | 212 | 389 | Белянин Валерий | 18.02.1952 | Туринск | 06.12.2013 |
824 | 134 | 134 | Бердников Владимир | 21.02.1951 | Красноуфимск | 04.04.2015 |
880 | 121 | 121 | Бердышев Евгений | 02.11.2006 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
1138 | 56 | 154 | Бердышев Константин | 18.10.1980 | Камышлов | 23.02.2014 |
996 | 95 | 95 | Березин Никита | 20.12.2004 | Екатеринбург | 04.03.2015 |
414 | 359 | 359 | Берестин Виктор | 22.02.1948 | Екатеринбург | 07.12.2014 |
593 | 243 | 665 | Беркутов Дмитрий | 05.09.1974 | Ижевск | 05.04.2013 |
16 | 949 | 949 | Бесшапошников Андрей | 01.09.1998 | Верхняя Пышма | 01.06.2015 |
135 | 555 | 555 | Бикеев Данил | 28.01.1999 | Екатеринбург | 18.04.2015 |
153 | 532 | 693 | Биушкин Дмитрий | 01.05.1990 | Екатеринбург | 22.12.2013 |
780 | 146 | 146 | Близняков Андрей | 05.12.1980 | Каменск-Уральский | 23.03.2015 |
144 | 543 | 543 | Блинов Олег | 28.06.1977 | Снежинск | 05.04.2015 |
628 | 217 | 217 | Блохин Егор | 12.04.2004 | Верхняя Пышма | 29.03.2015 |
18 | 875 | 875 | Бобков Дмитрий | 13.05.1986 | Верхняя Пышма | 01.03.2015 |
514 | 299 | 299 | Бобров Олег | 12.12.1961 | Лесной | 21.03.2015 |
1049 | 84 | 84 | Богатов Сергей | 23.12.2002 | Реж | 21.04.2015 |
365 | 389 | 389 | Богачев Анатолий | 17.02.1957 | Сухой Лог | 17.05.2015 |
1175 | 22 | 85 | Богданов Александр | 23.08.2003 | Екатеринбург | 30.03.2014 |
429 | 348 | 348 | Богданов Александр= | 19.11.1983 | Екатеринбург | 27.12.2014 |
496 | 309 | 309 | Богданов Вячеслав | 04.11.1955 | Полевской | 16.04.2015 |
1189 | 11 | 75 | Богданов Даниил | 17.04.2002 | Серов | 29.03.2014 |
1147 | 48 | 111 | Бойков Артем | 12.05.1999 | Серов | 30.03.2014 |
738 | 161 | 161 | Бойцов Кирилл | 08.07.2003 | Нижний Тагил | 04.03.2015 |
1002 | 94 | 94 | Борейко Александр | 14.10.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
995 | 95 | 95 | Боровиков Даниил | 15.11.2002 | Артемовский | 21.04.2015 |
583 | 249 | 249 | Боровиков Станислав | 29.10.1981 | Екатеринбург | 03.04.2015 |
739 | 161 | 161 | Боровков Иван | 09.11.2003 | Верхняя Пышма | 11.02.2015 |
633 | 216 | 256 | Бочкарев Александр | 12.10.1950 | Каменск-Уральский | 22.04.2014 |
928 | 109 | 109 | Бочкарев Илья | 30.06.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
1163 | 35 | 91 | Бочкарев Павел | 13.02.1988 | Кусы Чел. | 06.04.2014 |
548 | 270 | 270 | Брагин Даниил | 10.12.2001 | Екатеринбург | 11.01.2015 |
96 | 588 | 588 | Британов Игорь | 09.02.1978 | Шадринск | 03.04.2015 |
935 | 106 | 106 | Брынцев Андрей | 09.06.2006 | Серов | 27.03.2015 |
699 | 180 | 225 | Брынцев Игорь | 20.02.2002 | Серов | 17.04.2014 |
1107 | 68 | 68 | Бугаев Дмитрий | 02.11.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
666 | 192 | 192 | Бугаенко Денис | 25.09.1999 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
318 | 418 | 418 | Буданцев Валерий | 03.09.1945 | Екатеринбург | 04.04.2015 |
668 | 191 | 191 | Бударков Александр | 04.03.2001 | Екатеринбург | 04.03.2015 |
351 | 397 | 397 | Букин Александр | 19.09.1995 | Нижний Тагил | 14.03.2015 |
847 | 130 | 130 | Булатов Данил | 27.12.2002 | Екатеринбург | 25.09.2014 |
580 | 251 | 251 | Булычев Вячеслав | 01.01.1981 | Реж | 07.01.2015 |
93 | 591 | 591 | Бурдин Виталий | 28.03.2000 | Верхняя Пышма | 05.03.2015 |
924 | 110 | 110 | Бурдин Николай | 28.01.1998 | Бисерть | 26.09.2014 |
106 | 581 | 581 | Бурыкин Юрий | 29.06.1969 | Новоуральск | 21.11.2014 |
229 | 473 | 473 | Бутаков Данил | 16.09.1999 | Екатеринбург | 18.04.2015 |
137 | 552 | 552 | Буторин Вячеслав | 07.03.1977 | Невьянск | 24.01.2015 |
711 | 174 | 174 | Буторин Михаил | 28.12.1996 | Реж | 09.10.2014 |
1076 | 77 | 133 | Буторов Владислав | 24.04.1972 | Ревда | 06.04.2014 |
901 | 115 | 115 | Бучельников Егор | 20.12.2004 | Екатеринбург | 17.04.2015 |
46 | 685 | 685 | Бушуев Александр | 28.02.1980 | Екатеринбург | 16.05.2015 |
376 | 382 | 382 | Бушухин Александр | 09.10.1979 | Асбест | 17.05.2015 |
205 | 488 | 488 | Бычин Сергей | 11.08.1997 | Екатеринбург | 12.01.2015 |
591 | 245 | 547 | Бычков Владислав | 16.10.1993 | Качканар | 03.08.2013 |
491 | 312 | 312 | Ваганов Сергей | 01.01.1958 | Среднеуральск | 20.11.2014 |
867 | 124 | 124 | Вагин Евгений | 21.12.2004 | Цементный Св.обл. | 10.02.2015 |
965 | 101 | 101 | Вальтер Артур | | Ивдель | 05.11.2014 |
984 | 97 | 97 | Ванчугов Иван | 17.01.2005 | Нижний Тагил | 23.11.2014 |
1195 | 2 | 166 | Ванюков Алексей | 12.12.1998 | Екатеринбург | 19.12.2013 |
792 | 143 | 143 | Вардугин Валерий | 31.10.1960 | Асбест | 17.05.2015 |
557 | 266 | 266 | Вардугин Никита | 01.05.2003 | Асбест | 17.05.2015 |
963 | 101 | 101 | Варенцов Владислав | 19.04.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
978 | 98 | 98 | Варламов Игорь | 22.08.1959 | Пермь | 06.09.2014 |
498 | 309 | 309 | Васильев Алексей | 24.09.1973 | Екатеринбург | 06.09.2014 |
30 | 713 | 713 | Васильев Артем | 18.12.1998 | Сургут | 28.12.2014 |
756 | 156 | 156 | Васильев Данил | 09.07.2002 | Асбест | 17.05.2015 |
418 | 356 | 356 | Васильев Мирон | 13.09.2005 | Екатеринбург | 18.04.2015 |
415 | 358 | 358 | Ваулин Константин | 30.09.2002 | Екатеринбург | 02.05.2015 |
256 | 456 | 456 | Вахонин Константин | 14.05.1972 | Екатеринбург | 16.10.2014 |
1087 | 74 | 74 | Вахрамеев Артем | 20.07.1998 | Бисерть | 26.09.2014 |
701 | 179 | 179 | Вахрушев Александр | 01.01.1996 | Екатеринбург | 14.03.2015 |
687 | 184 | 184 | Вахрушев Андрей | 08.07.1968 | Екатеринбург | 14.03.2015 |
453 | 336 | 519 | Вахрушев Сергей | 11.06.1953 | Екатеринбург | 30.11.2013 |
164 | 517 | 517 | Вереин Вадим | 27.02.1963 | Челябинск | 05.12.2014 |
488 | 313 | 313 | Верещагин Константин | 09.07.1976 | Сатка | 06.02.2015 |
391 | 370 | 370 | Верховодов Вадим | 27.10.1999 | Магнитогорск | 12.10.2014 |
902 | 115 | 115 | Веснин Егор | 13.06.2002 | Екатеринбург | 17.04.2015 |
587 | 248 | 354 | Вилисов Сергей | 01.01.1970 | Туринск | 15.02.2014 |
168 | 514 | 514 | Виноградов Станислав | 29.01.1997 | Первоуральск | 03.04.2015 |
999 | 94 | 94 | Вирт Алексей | 30.09.2005 | Цементный Св.обл. | 27.03.2015 |
356 | 396 | 396 | Владыкин Никита | 28.08.2001 | Нижний Тагил | 05.03.2015 |
1068 | 79 | 79 | Власов Антон | 14.02.2001 | Красноуральск | 26.09.2014 |
640 | 211 | 211 | Власов Герман | | Новоуральск | 20.11.2014 |
1 | 1627 | 1627 | Власов Григорий | 15.08.1984 | Екатеринбург | 01.06.2015 |
88 | 595 | 651 | Власов Денис | 16.08.1979 | Сысерть | 06.04.2014 |
961 | 102 | 208 | Волгин Евгений | 23.01.1976 | Ирбит | 15.02.2014 |
282 | 439 | 439 | Волков Владимир | 12.08.1973 | Каменск-Уральский | 07.01.2015 |
953 | 104 | 139 | Волков Илья | 10.06.2002 | Артемовский | 27.04.2014 |
926 | 109 | 109 | Волков Матвей | 03.10.2003 | Сухой Лог | 21.04.2015 |
102 | 584 | 638 | Волчихин Сергей | 26.12.1978 | Тюмень | 08.04.2014 |
1090 | 73 | 73 | Воробьев Данил | 01.03.2005 | Нижний Тагил | 18.10.2014 |
254 | 456 | 456 | Воробьев Игорь | 26.05.2001 | Екатеринбург | 18.04.2015 |
758 | 153 | 153 | Воронков Георгий | 02.07.2002 | Серов | 28.03.2015 |
238 | 469 | 469 | Воронков Сергей | 23.08.1976 | Каменск-Уральский | 07.01.2015 |
682 | 185 | 185 | Воронцов Дмитрий | 21.08.1999 | Серов | 29.03.2015 |
950 | 104 | 104 | Воронцов Павел | 19.04.2001 | Екатеринбург | 04.03.2015 |
610 | 231 | 624 | Воропаев Михаил | 06.12.1969 | Асбест | 04.05.2013 |
86 | 597 | 597 | Вотяков Александр | 22.06.1971 | Екатеринбург | 16.05.2015 |
39 | 695 | 695 | Вохмяков Андрей | 13.03.1963 | Курган | 05.04.2015 |
795 | 143 | 143 | Вылегжанин Григорий | 24.04.2000 | Серов | 28.03.2015 |
617 | 226 | 226 | Вьюнов Владислав | 30.03.1999 | Екатеринбург | 10.10.2014 |
26 | 748 | 748 | Вяткин Алексей | 15.07.1984 | Асбест | 28.12.2014 |
Информация обновлена: 08.07.15
Вернуться в начало страницы