Региональный рейтинг-лист № 2015-07. Мужчины. Часть 1. Спортсмены по алфавиту от А до В
| | | Региональный рейтинг-лист №2015-07/ на 01.11.2015 (мужчины- 1142чел.) |
N | Rт | Rп | Фамилия Имя | Дата рожд. | Территория | Дата п.с. |
842 | 117 | 117 | Абляев Кирилл | 18.08.2003 | Нижний Тагил | 23.11.2014 |
8 | 1231 | 1231 | Абусев Артур | 26.05.1999 | Верхняя Пышма | 01.11.2015 |
1086 | 63 | 256 | Аввакумов Владимир | 05.09.1953 | Покровское Св.обл. | 22.04.2014 |
149 | 536 | 536 | Авдюшев Эдуард | 16.12.1971 | Верхняя Тура | 02.08.2015 |
335 | 404 | 404 | Аверин Виктор | 30.06.1948 | Тавда | 04.09.2015 |
115 | 574 | 574 | Агаев Самир | 21.06.1996 | Нижний Тагил | 10.10.2015 |
177 | 510 | 510 | Агафонов Александр | 07.02.1979 | Тюмень | 05.09.2015 |
402 | 353 | 353 | Агафонов Андрей | 17.11.1964 | Краснотурьинск | 21.03.2015 |
1077 | 65 | 65 | Агеев Данил | 29.06.2004 | Цементный Св.обл. | 10.02.2015 |
659 | 184 | 184 | Агеев Денис | 29.06.2004 | Цементный Св.обл. | 30.10.2015 |
1135 | 15 | 693 | Адушинов Максим | 31.08.1996 | Верхняя Пышма | 23.12.2012 |
1084 | 63 | 98 | Азанов Константин | 28.01.1993 | Екатеринбург | 27.09.2014 |
114 | 575 | 575 | Азаров Александр | 08.10.1986 | Карпинск | 02.08.2015 |
823 | 122 | 122 | Азов Иван | 21.08.2000 | Екатеринбург | 08.10.2015 |
532 | 272 | 412 | Актиев Альберт | 22.01.1992 | Ирбит | 14.06.2014 |
1078 | 64 | 101 | Александров Максим | 03.07.2002 | Бисерть | 25.09.2014 |
48 | 685 | 685 | Алчимбаев Руслан | 24.04.1999 | Верхняя Пышма | 12.01.2015 |
1092 | 61 | 61 | Альшевский Кирилл | 18.05.2002 | Кировград | 30.10.2015 |
762 | 143 | 143 | Андраманов Алексей | 28.07.2004 | Верхняя Пышма | 29.03.2015 |
934 | 96 | 96 | Андреев Владислав | 11.07.1976 | Качканар | 31.07.2015 |
923 | 98 | 98 | Андреев Матвей | 18.04.2003 | Екатеринбург | 08.10.2015 |
748 | 148 | 148 | Андреев Сергей | 26.01.2004 | Екатеринбург | 07.10.2015 |
914 | 100 | 100 | Андронов Олег | 09.08.1990 | Асбест | 16.10.2015 |
105 | 583 | 583 | Аниканов Владимир | 16.03.1948 | Екатеринбург | 19.09.2015 |
431 | 336 | 336 | Аникеев Станислав | 02.09.2000 | Екатеринбург | 10.10.2015 |
974 | 90 | 90 | Аникин Андрей | 01.01.1970 | Краснотурьинск | 22.02.2015 |
709 | 164 | 186 | Анисимов Иван | 17.01.2000 | Асбест | 10.10.2014 |
234 | 466 | 466 | Анкудинов Егор | 27.01.1984 | Первоуральск | 12.04.2015 |
89 | 602 | 602 | Анохин Никита | 21.06.1999 | Екатеринбург | 11.10.2015 |
260 | 446 | 446 | Антипин Евгений | 15.11.1968 | Екатеринбург | 19.09.2015 |
1068 | 67 | 67 | Антонов Павел | 26.01.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
670 | 181 | 181 | Антропов Максим | 20.04.2004 | Сухой Лог | 17.10.2015 |
1089 | 62 | 62 | Анфилатов Александр | 19.04.2005 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
927 | 98 | 98 | Арефьев Сергей | 09.10.1997 | Лесной | 05.11.2014 |
1098 | 59 | 82 | Аристов Иван | 16.07.2001 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
1058 | 72 | 72 | Арсланов Даниил | 28.06.2006 | Екатеринбург | 08.10.2015 |
59 | 660 | 660 | Артемкин Алексей | 10.09.1998 | Верхняя Пышма | 11.10.2015 |
345 | 397 | 397 | Архипов Егор | 04.06.2002 | Екатеринбург | 10.10.2015 |
98 | 593 | 593 | Ассапов Эдуард | 14.03.1972 | Екатеринбург | 19.09.2015 |
74 | 626 | 626 | Ахмадияров Валерий | 27.11.1967 | Екатеринбург | 19.09.2015 |
795 | 133 | 685 | Ахмадияров Максим | 23.05.1990 | Екатеринбург | 28.04.2013 |
1071 | 66 | 89 | Ахмаров Никита | 19.08.2003 | Лысьва Перм. | 09.10.2014 |
813 | 126 | 126 | Ахтямов Назир | 10.05.1943 | Курган | 18.10.2015 |
1105 | 56 | 70 | Бабаев Амар | 12.12.2003 | Екатеринбург | 18.10.2014 |
926 | 98 | 98 | Бабайлов Роман | 01.01.2003 | Карпинск | 05.11.2014 |
760 | 143 | 143 | Бабкин Макар | 25.03.2003 | Екатеринбург | 07.10.2015 |
135 | 555 | 555 | Бадретдинов Рамиль | 31.12.1959 | Каменск-Уральский | 08.08.2015 |
403 | 353 | 353 | Баженов Никита | 18.03.2001 | Курган | 27.12.2014 |
106 | 583 | 583 | Бажутин Николай | 24.10.1978 | Шадринск | 18.07.2015 |
745 | 150 | 150 | Баимбатов Алексей | 27.01.1979 | Первоуральск | 05.09.2015 |
1020 | 80 | 902 | Байрамов Ростислав | 13.10.1989 | Тюмень | 01.08.2012 |
776 | 139 | 321 | Балабанов Евгений | | Асбест | 03.05.2014 |
998 | 84 | 140 | Баланюк Борис | 12.05.1967 | Ревда | 06.09.2014 |
321 | 414 | 414 | Балмасова Светлана | 21.06.1967 | Лесной | 14.03.2015 |
542 | 259 | 259 | Бариев Ринат | 25.11.1981 | Трехгорный | 05.09.2015 |
413 | 347 | 347 | Баринов Владимир | 27.11.1943 | Лесной | 01.08.2015 |
457 | 323 | 344 | Баскаков Андрей | 14.06.2002 | Магнитогорск | 11.10.2014 |
1036 | 77 | 114 | Баталов Кирилл | 15.05.2004 | Екатеринбург | 25.09.2014 |
636 | 198 | 198 | Батраков Василий | 06.08.1977 | Новоуральск | 05.09.2015 |
239 | 459 | 459 | Батыров Алексей | 13.03.2002 | Верхняя Пышма | 31.10.2015 |
981 | 89 | 89 | Баяндин Семен | 27.03.2007 | Серов | 27.03.2015 |
730 | 157 | 157 | Баянкин Павел | 01.01.1984 | Алапаевск | 12.06.2015 |
137 | 553 | 553 | Бебков Вадим | 15.01.1961 | Качканар | 01.08.2015 |
586 | 228 | 228 | Бездомников Евгений | 10.06.1975 | Артемовский | 05.09.2015 |
754 | 145 | 145 | Бездомников Никита | 30.09.2002 | Артемовский | 21.04.2015 |
85 | 606 | 606 | Безукладников Эдуард | 18.12.1971 | Озерск | 18.07.2015 |
1134 | 15 | 226 | Беккер Эдуард | 27.04.1999 | Новоуральск | 04.04.2014 |
932 | 97 | 97 | Беленкевич Валентин | 01.01.2000 | Карпинск | 05.11.2014 |
698 | 167 | 167 | Белехов Павел | 13.02.1953 | Екатеринбург | 05.12.2014 |
11 | 1152 | 1152 | Беликов Максим | 16.03.1992 | Екатеринбург | 01.11.2015 |
937 | 96 | 96 | Белобородов Даниил | 07.06.2006 | Нижний Тагил | 23.11.2014 |
144 | 540 | 540 | Белов Алексей | 03.03.1972 | Заречный | 18.10.2015 |
1132 | 20 | 392 | Белов Юрий | 13.03.1949 | Нижний Тагил | 25.10.2013 |
549 | 256 | 256 | Белых Владимир | 21.11.1979 | Екатеринбург | 18.10.2015 |
799 | 132 | 329 | Белых Владислав | 02.08.1999 | Баранчинский | 18.04.2014 |
21 | 826 | 826 | Белых Константин | 08.07.1984 | Екатеринбург | 18.10.2015 |
280 | 437 | 437 | Бельков Роман | 05.07.1977 | Алапаевск | 06.12.2014 |
656 | 185 | 185 | Бельтюков Никита | 12.09.2001 | Екатеринбург | 08.10.2015 |
660 | 184 | 184 | Беляев Сергей | 28.09.1998 | Сухой Лог | 17.10.2015 |
1099 | 59 | 389 | Белянин Валерий | 18.02.1952 | Туринск | 06.12.2013 |
697 | 167 | 167 | Бердников Владимир | 21.02.1951 | Красноуфимск | 18.10.2015 |
829 | 121 | 121 | Бердышев Евгений | 02.11.2006 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
946 | 95 | 95 | Березин Никита | 20.12.2004 | Екатеринбург | 04.03.2015 |
364 | 383 | 383 | Берестин Виктор | 22.02.1948 | Екатеринбург | 18.10.2015 |
976 | 90 | 665 | Беркутов Дмитрий | 05.09.1974 | Ижевск | 05.04.2013 |
17 | 977 | 977 | Бесшапошников Андрей | 01.09.1998 | Верхняя Пышма | 01.11.2015 |
120 | 572 | 572 | Бикеев Данил | 28.01.1999 | Екатеринбург | 11.10.2015 |
40 | 693 | 693 | Биушкин Дмитрий | 01.05.1990 | Екатеринбург | 18.10.2015 |
662 | 183 | 183 | Близняков Андрей | 05.12.1980 | Каменск-Уральский | 18.10.2015 |
145 | 540 | 540 | Блинов Олег | 28.06.1977 | Снежинск | 05.09.2015 |
603 | 217 | 217 | Блохин Егор | 12.04.2004 | Верхняя Пышма | 29.03.2015 |
19 | 875 | 875 | Бобков Дмитрий | 13.05.1986 | Верхняя Пышма | 01.03.2015 |
427 | 339 | 339 | Бобров Олег | 12.12.1961 | Лесной | 01.08.2015 |
996 | 84 | 84 | Богатов Сергей | 23.12.2002 | Реж | 21.04.2015 |
354 | 389 | 389 | Богачев Анатолий | 17.02.1957 | Сухой Лог | 17.05.2015 |
411 | 348 | 348 | Богданов Александр= | 19.11.1983 | Екатеринбург | 27.12.2014 |
478 | 309 | 309 | Богданов Вячеслав | 04.11.1955 | Полевской | 16.04.2015 |
699 | 166 | 166 | Бойцов Кирилл | 08.07.2003 | Нижний Тагил | 30.10.2015 |
952 | 94 | 94 | Борейко Александр | 14.10.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
945 | 95 | 95 | Боровиков Даниил | 15.11.2002 | Артемовский | 21.04.2015 |
528 | 273 | 273 | Боровиков Станислав | 29.10.1981 | Екатеринбург | 18.10.2015 |
723 | 160 | 160 | Боровков Иван | 09.11.2003 | Верхняя Пышма | 30.10.2015 |
518 | 282 | 282 | Бочкарев Александр | 12.10.1950 | Каменск-Уральский | 08.08.2015 |
846 | 115 | 115 | Бочкарев Илья | 30.06.2004 | Екатеринбург | 08.10.2015 |
533 | 270 | 270 | Брагин Даниил | 10.12.2001 | Екатеринбург | 11.01.2015 |
111 | 579 | 579 | Британов Игорь | 09.02.1978 | Шадринск | 05.09.2015 |
886 | 106 | 106 | Брынцев Андрей | 09.06.2006 | Серов | 27.03.2015 |
1129 | 27 | 225 | Брынцев Игорь | 20.02.2002 | Серов | 17.04.2014 |
1065 | 68 | 68 | Бугаев Дмитрий | 02.11.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
618 | 208 | 208 | Бугаенко Денис | 25.09.1999 | Екатеринбург | 10.10.2015 |
278 | 437 | 437 | Буданцев Валерий | 03.09.1945 | Екатеринбург | 18.10.2015 |
644 | 191 | 191 | Бударков Александр | 04.03.2001 | Екатеринбург | 04.03.2015 |
347 | 397 | 397 | Букин Александр | 19.09.1995 | Нижний Тагил | 14.03.2015 |
959 | 93 | 130 | Булатов Данил | 27.12.2002 | Екатеринбург | 25.09.2014 |
502 | 293 | 293 | Булычев Вячеслав | 29.12.1981 | Реж | 05.09.2015 |
75 | 624 | 624 | Бурдин Виталий | 28.03.2000 | Верхняя Пышма | 11.10.2015 |
1052 | 74 | 110 | Бурдин Николай | 28.01.1998 | Бисерть | 26.09.2014 |
117 | 574 | 574 | Бурыкин Юрий | 29.06.1969 | Новоуральск | 05.09.2015 |
251 | 450 | 450 | Бутаков Данил | 16.09.1999 | Екатеринбург | 10.10.2015 |
575 | 237 | 237 | Буторин Арсений | 08.10.1985 | Артемовский | 13.06.2015 |
140 | 552 | 552 | Буторин Вячеслав | 07.03.1977 | Невьянск | 24.01.2015 |
653 | 186 | 186 | Буторин Михаил | 28.12.1996 | Реж | 13.06.2015 |
850 | 115 | 115 | Бучельников Егор | 20.12.2004 | Екатеринбург | 17.04.2015 |
51 | 677 | 677 | Бушуев Александр | 28.02.1980 | Екатеринбург | 18.10.2015 |
265 | 444 | 444 | Бушухин Александр | 09.10.1979 | Асбест | 18.10.2015 |
218 | 478 | 478 | Бычин Сергей | 11.08.1997 | Екатеринбург | 10.10.2015 |
338 | 402 | 402 | Бычков Владислав | 16.10.1993 | Качканар | 31.07.2015 |
476 | 312 | 312 | Ваганов Сергей | 01.01.1958 | Среднеуральск | 20.11.2014 |
783 | 135 | 135 | Вагин Евгений | 21.12.2003 | Цементный Св.обл. | 30.10.2015 |
911 | 101 | 101 | Вальтер Артур | | Ивдель | 05.11.2014 |
931 | 97 | 97 | Ванчугов Иван | 17.01.2005 | Нижний Тагил | 23.11.2014 |
761 | 143 | 143 | Вардугин Валерий | 31.10.1960 | Асбест | 17.05.2015 |
520 | 279 | 279 | Вардугин Никита | 01.05.2003 | Асбест | 30.10.2015 |
909 | 101 | 101 | Варенцов Владислав | 19.04.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
1118 | 42 | 98 | Варламов Игорь | 22.08.1959 | Пермь | 06.09.2014 |
555 | 253 | 309 | Васильев Алексей | 24.09.1973 | Екатеринбург | 06.09.2014 |
31 | 713 | 713 | Васильев Артем | 18.12.1998 | Сургут | 28.12.2014 |
687 | 172 | 172 | Васильев Данил | 09.07.2002 | Асбест | 17.10.2015 |
350 | 394 | 394 | Васильев Мирон | 13.09.2005 | Екатеринбург | 17.10.2015 |
640 | 195 | 195 | Васюточкин Дмитрий | 20.08.1969 | Краснотурьинск | 06.06.2015 |
412 | 347 | 347 | Ваулин Константин | 30.09.2002 | Екатеринбург | 10.10.2015 |
257 | 448 | 448 | Вахонин Константин | 14.05.1972 | Екатеринбург | 04.09.2015 |
1122 | 38 | 74 | Вахрамеев Артем | 20.07.1998 | Бисерть | 26.09.2014 |
983 | 88 | 88 | Вахрушев Александр | 30.09.2004 | Асбест | 17.10.2015 |
674 | 179 | 179 | Вахрушев Александр | 01.01.1996 | Екатеринбург | 14.03.2015 |
661 | 184 | 184 | Вахрушев Андрей | 08.07.1968 | Екатеринбург | 14.03.2015 |
666 | 183 | 519 | Вахрушев Сергей | 11.06.1953 | Екатеринбург | 30.11.2013 |
165 | 517 | 517 | Вереин Вадим | 27.02.1963 | Челябинск | 05.12.2014 |
473 | 313 | 313 | Верещагин Константин | 09.07.1976 | Сатка | 06.02.2015 |
408 | 350 | 370 | Верховодов Вадим | 27.10.1999 | Магнитогорск | 12.10.2014 |
862 | 113 | 113 | Веснин Егор | 13.06.2002 | Екатеринбург | 08.10.2015 |
949 | 95 | 354 | Вилисов Сергей | 01.01.1970 | Туринск | 15.02.2014 |
175 | 511 | 511 | Виноградов Станислав | 29.01.1997 | Первоуральск | 10.10.2015 |
960 | 92 | 92 | Вирт Алексей | 30.09.2005 | Цементный Св.обл. | 30.10.2015 |
796 | 132 | 132 | Витюнин Степан | 03.12.2002 | Верхняя Салда | 30.10.2015 |
330 | 407 | 407 | Владыкин Никита | 28.08.2001 | Нижний Тагил | 30.10.2015 |
1116 | 43 | 79 | Власов Антон | 14.02.2001 | Красноуральск | 26.09.2014 |
613 | 211 | 211 | Власов Герман | | Новоуральск | 20.11.2014 |
1 | 1627 | 1627 | Власов Григорий | 15.08.1984 | Екатеринбург | 01.11.2015 |
271 | 442 | 651 | Власов Денис | 16.08.1979 | Сысерть | 06.04.2014 |
217 | 479 | 479 | Волков Владимир | 12.08.1973 | Каменск-Уральский | 18.10.2015 |
902 | 102 | 102 | Волков Матвей | 03.10.2003 | Сухой Лог | 08.10.2015 |
288 | 431 | 638 | Волчихин Сергей | 26.12.1978 | Тюмень | 08.04.2014 |
971 | 90 | 90 | Воробьев Данил | 01.03.2005 | Нижний Тагил | 30.10.2015 |
242 | 456 | 456 | Воробьев Игорь | 26.05.2001 | Екатеринбург | 18.04.2015 |
626 | 203 | 203 | Воронков Георгий | 02.07.2002 | Серов | 30.10.2015 |
256 | 448 | 448 | Воронков Сергей | 23.08.1976 | Каменск-Уральский | 18.10.2015 |
658 | 185 | 185 | Воронцов Дмитрий | 21.08.1999 | Серов | 29.03.2015 |
896 | 104 | 104 | Воронцов Павел | 19.04.2001 | Екатеринбург | 04.03.2015 |
1032 | 78 | 624 | Воропаев Михаил | 06.12.1969 | Асбест | 04.05.2013 |
97 | 595 | 595 | Вотяков Александр | 22.06.1971 | Екатеринбург | 19.09.2015 |
38 | 695 | 695 | Вохмяков Андрей | 13.03.1963 | Курган | 05.04.2015 |
763 | 143 | 143 | Вылегжанин Григорий | 24.04.2000 | Серов | 28.03.2015 |
625 | 204 | 226 | Вьюнов Владислав | 30.03.1999 | Екатеринбург | 10.10.2014 |
27 | 748 | 748 | Вяткин Алексей | 15.07.1984 | Асбест | 28.12.2014 |
Информация обновлена: 21.11.15
Вернуться в начало страницы