Региональный рейтинг-лист № 2016-01. Мужчины. Часть 3. Спортсмены по алфавиту от И до К
447 | 345 | 345 | Ибатуллин Мустафа | 10.01.1947 | Североуральск | 03.12.2015 |
431 | 361 | 361 | Ибрагимов Сыргак | 12.06.2001 | Асбест | 02.05.2015 |
1138 | 38 | 428 | Иванов Вадим | 09.08.1963 | Екатеринбург | 07.12.2013 |
222 | 492 | 492 | Иванов Владимир | 05.08.1960 | Лесной | 02.08.2015 |
669 | 191 | 191 | Иванов Дмитрий | 18.10.2005 | Среднеуральск | 30.11.2015 |
832 | 126 | 126 | Иванов Дмитрий= | 08.09.2001 | Реж | 30.10.2015 |
1043 | 78 | 78 | Иванов Сева | 06.03.2008 | Серов | 30.11.2015 |
79 | 639 | 639 | Иванов Сергей | 16.01.1956 | Озерск | 05.04.2015 |
147 | 558 | 558 | Иванов Сергей | 27.08.1995 | Березовский | 12.12.2015 |
816 | 132 | 174 | Иванов Сергей | 26.11.1962 | Новоуральск | 20.11.2014 |
796 | 136 | 136 | Иванов Тимофей | 27.09.2005 | Серов | 30.11.2015 |
423 | 364 | 364 | Ивонин Илья | 16.11.2001 | Среднеуральск | 31.10.2015 |
30 | 730 | 730 | Игнатьев Константин | 25.05.1979 | Екатеринбург | 05.04.2015 |
1051 | 77 | 77 | Ильин Вадим | 11.04.2002 | Сысерть | 17.04.2015 |
1106 | 59 | 101 | Ильин Виктор | 01.01.1947 | Невьянск | 20.11.2014 |
567 | 263 | 344 | Иншин Михаил | 05.03.1998 | Лысьва Перм. | 12.10.2014 |
748 | 153 | 153 | Исаков Артем | 14.11.2004 | Екатеринбург | 30.10.2015 |
11 | 1188 | 1188 | Исаков Илья | 28.08.1999 | Верхняя Пышма | 01.11.2015 |
604 | 235 | 235 | Искакин Андрей | 25.08.1996 | Новоуральск | 02.08.2015 |
520 | 297 | 728 | Искакин Денис | 07.08.1986 | Нижний Тагил | 27.10.2013 |
155 | 549 | 549 | Искакин Сергей | 24.11.1962 | Новоуральск | 06.12.2015 |
170 | 528 | 528 | Исмагилов Герман | 17.07.1956 | Первоуральск | 28.11.2015 |
793 | 138 | 138 | Истомин Андрей | 13.06.2004 | Краснотурьинск | 05.11.2015 |
69 | 653 | 653 | Истомин Сергей | 08.10.1956 | Екатеринбург | 03.05.2015 |
636 | 213 | 295 | Кабаков Евгений | 09.06.1998 | Екатеринбург | 11.10.2014 |
972 | 93 | 93 | Кабиров Роман | 18.03.2006 | Верхняя Пышма | 17.04.2015 |
135 | 572 | 572 | Кавелин Виталий | 24.02.1981 | Екатеринбург | 06.12.2015 |
466 | 332 | 332 | Кадашов Шахин | 14.01.1968 | Екатеринбург | 04.12.2015 |
1072 | 73 | 358 | Казакова-Апкаримова Елена | 27.08.1975 | Екатеринбург | 22.03.2014 |
286 | 442 | 442 | Казаков-Апкаримов Павел | 27.11.1980 | Екатеринбург | 05.12.2015 |
676 | 189 | 613 | Казарин Павел | 06.09.1995 | Екатеринбург | 03.11.2013 |
331 | 419 | 424 | Казенас Герман | 05.02.2000 | Курган | 27.12.2014 |
645 | 206 | 211 | Казенас Евгений | 03.01.2003 | Курган | 27.12.2014 |
400 | 379 | 379 | Кайгородов Вячеслав | 27.02.1987 | В-Салда | 14.03.2015 |
1186 | 2 | 484 | Калинин Евгений | 04.02.1977 | Реж | 06.09.2013 |
561 | 269 | 364 | Калмаков Андрей | 25.05.1967 | Курган | 28.09.2014 |
482 | 322 | 322 | Калмыков Александр | 07.06.1963 | Новоуральск | 20.11.2015 |
192 | 511 | 511 | Калугин Евгений | 20.04.1975 | Екатеринбург | 02.11.2015 |
971 | 93 | 93 | Камаев Семен | 10.12.2003 | Сухой Лог | 07.10.2015 |
24 | 784 | 784 | Камардин Александр | 26.08.1996 | Верхняя Пышма | 12.12.2015 |
504 | 309 | 335 | Каменский Константин | 20.04.1974 | Курган | 06.12.2014 |
312 | 428 | 428 | Каменский Николай | 26.08.1965 | Нижний Тагил | 04.12.2015 |
481 | 323 | 323 | Камилов Евгений | 01.01.1974 | Новоуральск | 03.04.2015 |
291 | 440 | 440 | Капаров Георгий | 01.01.1960 | Первоуральск | 04.04.2015 |
753 | 151 | 151 | Каракулов Иван | 08.07.1998 | Нижняя Тура | 05.11.2015 |
335 | 417 | 417 | Карелин Андрей | 18.10.1983 | Реж | 07.01.2015 |
314 | 428 | 428 | Каркавин Александр | 30.03.1964 | Екатеринбург | 02.05.2015 |
46 | 688 | 688 | Карманов Алексей | 26.11.1978 | Верхняя Пышма | 06.12.2015 |
1126 | 48 | 306 | Карпицкий Павел | 26.10.1999 | Баранчинский | 18.04.2014 |
674 | 189 | 189 | Карпов Дмитрий | 25.08.2000 | Екатеринбург | 10.10.2015 |
827 | 128 | 503 | Карпов Иван | 24.08.1998 | Челябинск | 22.12.2013 |
1007 | 86 | 86 | Карпов Илья | 14.01.2005 | Ницинское | 11.06.2015 |
1066 | 74 | 74 | Карпов Максим | 18.08.1997 | Талица | 11.04.2015 |
888 | 109 | 109 | Кассин Андрей | 25.07.2002 | Екатеринбург | 08.10.2015 |
541 | 284 | 284 | Кассин Игорь | 03.10.1999 | Екатеринбург | 10.10.2015 |
1050 | 77 | 77 | Касьянов Александр | 01.12.2000 | Асбест | 17.10.2015 |
952 | 97 | 97 | Катков Иван | 17.05.2001 | Верхняя Салда | 30.11.2015 |
970 | 93 | 93 | Кахидзе Себастьян | 27.02.2006 | Нижний Тагил | 30.11.2015 |
27 | 752 | 752 | Кацеленбоген Евгений | 08.05.1961 | Екатеринбург | 06.12.2015 |
450 | 342 | 342 | Качалков Эдуард | 09.07.1968 | Асбест | 18.10.2015 |
650 | 203 | 203 | Качусов Валерий | 25.07.1949 | Богданович | 18.10.2015 |
813 | 133 | 133 | Качусов Дмитрий | 02.02.2000 | Екатеринбург | 10.01.2015 |
60 | 674 | 699 | Каширин Олег | 21.05.1971 | Челябинск | 07.12.2014 |
1157 | 23 | 430 | Кедин Семен | 16.05.1995 | Новоуральск | 20.11.2013 |
497 | 314 | 314 | Кезуров Сергей | 25.11.1983 | Екатеринбург | 05.12.2015 |
37 | 700 | 700 | Киверник Сергей | 13.03.1953 | Челябинск | 04.04.2015 |
251 | 469 | 469 | Кижваткин Виктор | 12.11.1948 | Сухой Лог | 18.10.2015 |
1188 | 1 | 86 | Ким Константин | 05.04.1999 | Екатеринбург | 08.10.2014 |
129 | 578 | 578 | Кириллов Егор | 08.04.1997 | Екатеринбург | 12.12.2015 |
1068 | 73 | 73 | Кирьянов Максим | 11.10.2006 | Екатеринбург | 30.10.2015 |
44 | 691 | 691 | Кирьянов Павел | 16.05.1994 | Каменск-Уральский | 25.11.2015 |
322 | 424 | 424 | Киселев Василий | 20.09.1948 | Первоуральск | 04.04.2015 |
732 | 162 | 162 | Киселев Денис | 30.01.2001 | Алапаевск | 11.06.2015 |
6 | 1336 | 1336 | Киселев Максим | 05.12.1998 | Верхняя Пышма | 12.12.2015 |
201 | 506 | 506 | Кислицын Константин | 18.09.1997 | Березовский | 11.10.2015 |
920 | 102 | 186 | Кислых Сергей | 15.09.2000 | Лысьва Перм. | 09.10.2014 |
711 | 171 | 210 | Клевцов Денис | 22.05.2001 | Серов | 23.11.2014 |
217 | 495 | 495 | Клещев Алексей | 16.06.1973 | Артемовский | 05.12.2015 |
1047 | 78 | 162 | Климин Никита | 06.01.2003 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
293 | 439 | 439 | Климин Сергей | 21.03.1975 | Качканар | 06.11.2015 |
1160 | 21 | 397 | Князев Андрей | 18.08.2000 | Челябинск | 21.12.2013 |
148 | 555 | 555 | Князев Родион | 01.01.1972 | Советский Тюм. | 04.11.2015 |
1114 | 54 | 297 | Князев Сергей | 03.08.1972 | Среднеуральск | 03.05.2014 |
336 | 417 | 474 | Кобриков Игорь | 13.03.1982 | Лесной | 05.11.2014 |
623 | 221 | 221 | Кобяшев Сергей | 19.09.1999 | Красноуральск | 02.05.2015 |
453 | 340 | 340 | Ковинов Леонид | 01.03.1975 | Ревда | 03.04.2015 |
318 | 427 | 427 | Козионов Юрий | 15.09.1945 | Карпинск | 03.12.2015 |
838 | 125 | 208 | Козлов Александр | 03.04.1999 | Манчаж | 10.10.2014 |
1000 | 88 | 88 | Козлов Артем | 01.01.1985 | Нижняя Тура | 05.11.2015 |
555 | 273 | 273 | Козловский Сергей | | | 07.01.2015 |
882 | 112 | 112 | Козырев Матвей | 28.07.2004 | Верхняя Пышма | 17.04.2015 |
1168 | 17 | 102 | Козырин Дмитрий | 21.12.2001 | Екатеринбург | 08.10.2014 |
588 | 249 | 306 | Кокорин Виктор | 20.12.1954 | Карпинск | 05.11.2014 |
262 | 458 | 458 | Кокоулин Александр | 06.08.1960 | Нижний Тагил | 14.11.2015 |
807 | 134 | 134 | Колос Андрей | 12.02.2000 | Карпинск | 05.11.2015 |
770 | 145 | 145 | Кольберг Александр | 16.08.2004 | Верхняя Пышма | 11.02.2015 |
728 | 163 | 163 | Колясников Глеб | 01.01.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
834 | 126 | 126 | Колясников Данил | 21.05.2002 | Екатеринбург | 08.10.2015 |
956 | 96 | 96 | Комаров Юрий | 04.03.2001 | Екатеринбург | 04.03.2015 |
766 | 148 | 416 | Кондратьев Игорь | 05.10.1972 | Уфа | 08.04.2014 |
1151 | 29 | 127 | Кондюрин Александр | 27.05.2003 | Бисерть | 25.09.2014 |
409 | 371 | 371 | Кондюрин Сергей | 01.01.1953 | Краснотурьинск | 06.06.2015 |
523 | 296 | 296 | Коновалов Владислав | 10.08.1979 | Челябинск | 03.04.2015 |
173 | 527 | 527 | Коноплев Алексей | 22.05.1969 | Пермь | 05.12.2015 |
759 | 149 | 149 | Коноплев Михаил | 06.06.2004 | Нижний Тагил | 30.11.2015 |
228 | 487 | 487 | Коноплин Денис | 26.10.1978 | Каменск-Уральский | 25.11.2015 |
61 | 670 | 670 | Конышев Александр | 12.11.1975 | Курган | 06.09.2015 |
1165 | 19 | 104 | Конышев Николай | 06.12.1999 | Асбест | 08.10.2014 |
626 | 217 | 217 | Копцев Антон | 01.01.1984 | Нижний Тагил | 13.11.2015 |
1028 | 81 | 81 | Коркин Дмитрий | 27.11.2001 | Юшала Св.обл. | 11.04.2015 |
157 | 546 | 546 | Корляков Алексей | 30.03.1982 | Краснокамск | 05.12.2015 |
556 | 272 | 272 | Корнеев Аркадий | 07.08.2000 | Екатеринбург | 04.03.2015 |
1014 | 85 | 85 | Корнейчук Матвей | 23.02.2003 | Карпинск | 05.11.2015 |
1145 | 33 | 276 | Корнильцев Сергей | 12.08.1998 | Среднеуральск | 03.05.2014 |
660 | 197 | 572 | Коробейников Илья | 25.09.1997 | Тюмень | 22.12.2013 |
624 | 219 | 219 | Коробейников Савелий | 01.01.2002 | Екатеринбург | 10.10.2015 |
1108 | 58 | 153 | Коробкин Константин | 02.03.1960 | Екатеринбург | 28.09.2014 |
55 | 681 | 681 | Коробов Павел | 27.03.1969 | Пермь | 06.12.2015 |
1042 | 79 | 282 | Коровин Василий | 07.12.1952 | Каменск-Уральский | 12.06.2014 |
692 | 183 | 503 | Коровин Григорий | 01.01.1975 | Туринск | 15.02.2014 |
659 | 197 | 572 | Королев Вячеслав | 27.12.1998 | Челябинск | 22.12.2013 |
587 | 250 | 250 | Королев Егор | 25.02.2003 | Екатеринбург | 10.10.2015 |
1022 | 83 | 83 | Корсунский Максим | 17.04.2005 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
166 | 533 | 533 | Корсунский Олег | 23.11.1975 | Екатеринбург | 05.12.2015 |
591 | 245 | 634 | Косов Геннадий | 03.05.1967 | Тюмень | 08.12.2013 |
1149 | 30 | 384 | Костарев Алексей | 06.10.1998 | Верхняя Пышма | 12.01.2014 |
969 | 94 | 94 | Косых Никита | 17.08.2004 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
552 | 277 | 277 | Котлов Иван | 07.10.1953 | Каменск-Уральский | 08.08.2015 |
12 | 1182 | 1182 | Котов Антон | 21.06.1999 | Верхняя Пышма | 01.01.2016 |
570 | 261 | 288 | Кочурин Андрей | 09.02.1964 | Озерск | 05.12.2014 |
1115 | 53 | 53 | Кошелев Денис | 26.01.2005 | Екатеринбург | 10.02.2015 |
947 | 98 | 98 | Кошелев Дмитрий | 19.08.2005 | Верхняя Пышма | 30.10.2015 |
380 | 392 | 392 | Кравченко Данил | 17.09.1976 | Каменск-Уральский | 05.12.2015 |
206 | 501 | 501 | Краев Александр | 02.02.1960 | Серов | 06.11.2015 |
562 | 268 | 268 | Краев Антон | 06.06.1998 | Екатеринбург | 31.10.2015 |
772 | 144 | 144 | Краев Николай | 30.06.2003 | Екатеринбург | 07.10.2015 |
80 | 634 | 634 | Краев Олег | 03.07.1964 | Екатеринбург | 28.11.2015 |
691 | 183 | 183 | Красилов Алексей | 08.03.1994 | Краснотурьинск | 22.02.2015 |
403 | 375 | 375 | Краснобродский Олег | 10.10.1959 | Екатеринбург | 04.12.2015 |
353 | 411 | 411 | Кривой Анатолий | 28.02.1950 | Тюмень | 03.12.2015 |
143 | 564 | 564 | Кривоногов Владимир | 19.07.1948 | Пермь | 04.09.2015 |
1038 | 79 | 79 | Криницын Максим | 21.05.2004 | Екатеринбург | 07.10.2015 |
183 | 515 | 515 | Крылов Александр | 03.07.1973 | Краснотурьинск | 06.11.2015 |
288 | 441 | 441 | Крюков Александр | 14.01.1957 | Чусовой | 12.06.2015 |
168 | 532 | 532 | Крючков Михаил | 03.11.1973 | Первоуральск | 28.11.2015 |
180 | 522 | 522 | Кудреватых Юрий | 07.01.1960 | Долматово Кург. | 02.11.2015 |
152 | 552 | 552 | Кудрявцев Андрей | 01.03.1983 | Лысьва Перм. | 28.11.2015 |
839 | 123 | 123 | Кудрявцев Денис | 04.09.2005 | Серов | 27.03.2015 |
849 | 121 | 121 | Кудрявцев Олег | 04.09.2005 | Серов | 27.03.2015 |
372 | 399 | 399 | Кузин Михаил | 26.02.1959 | Нижняя Тура | 06.11.2015 |
185 | 515 | 515 | Кузнецов Алексей | 22.08.1960 | Курган | 05.04.2015 |
430 | 361 | 361 | Кузнецов Алексей | 10.05.2004 | Ангарск Иркут.обл. | 10.10.2015 |
1067 | 73 | 73 | Кузнецов Влад | 27.03.2007 | Серов | 30.11.2015 |
1081 | 69 | 69 | Кузнецов Илья | 18.09.2003 | Серов | 27.03.2015 |
393 | 386 | 386 | Кузнецов Николай | 05.06.1949 | Лесной | 01.08.2015 |
446 | 347 | 347 | Кузнецов Олег | 02.06.1965 | Новоуральск | 20.11.2015 |
346 | 413 | 413 | Кузьмин Владимир | 12.01.1958 | Екатеринбург | 04.12.2015 |
601 | 239 | 239 | Кузякин Вадим | 05.03.2002 | Серов | 28.03.2015 |
163 | 536 | 536 | Куимов Никита | 06.10.2000 | Асбест | 12.12.2015 |
395 | 383 | 383 | Кукарцев Павел | 26.02.2003 | Екатеринбург | 11.12.2015 |
583 | 252 | 252 | Кукушкин Анатолий | 12.12.1947 | Екатеринбург | 03.12.2015 |
109 | 597 | 597 | Кулаков Данила | 07.05.2001 | Верхняя Пышма | 11.10.2015 |
622 | 221 | 221 | Кулешов Алексей | 11.01.1966 | Алапаевск | 02.11.2015 |
725 | 164 | 164 | Куликов Валерий | 01.01.1973 | Краснотурьинск | 06.11.2015 |
661 | 197 | 518 | Куликов Евгений | 01.01.1990 | Байкалово | 14.02.2014 |
104 | 604 | 604 | Куликов Николай | 06.09.1976 | Курган | 05.09.2015 |
218 | 494 | 494 | Кумов Евгений | 04.01.1965 | Первоуральск | 21.11.2015 |
231 | 487 | 487 | Куницын Вадим | 01.01.1982 | Урай Тюм. | 03.01.2015 |
1139 | 36 | 110 | Курбанов Борис | 10.02.2002 | Верхняя Пышма | 19.10.2014 |
279 | 447 | 447 | Курдюков Родион | 14.10.1970 | Асбест | 18.10.2015 |
356 | 409 | 409 | Курин Александр | 24.02.1948 | Тюмень | 03.12.2015 |
662 | 196 | 196 | Курицын Иван | 10.10.1990 | Байкалово | 11.04.2015 |
424 | 364 | 606 | Кускова Дарья | 30.11.1993 | Екатеринбург | 04.05.2014 |
907 | 104 | 188 | Кустов Владислав | 16.01.2002 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
547 | 280 | 307 | Куцерда Евгений | 26.09.1944 | Озерск | 05.12.2014 |
Информация обновлена: 11.01.16
Вернуться в начало страницы