Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга № 2016-01
Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга: | | | |
| | | | | | | | |
Сроки | Соревнования | КЗС | |
октябрь 2015 | Командный Чемпионат Ветеранов 2015-2016гг. 2-й тур | 0,5 | |
ноябрь 2015 | XXIV Областной турнир, посвященный Дню народного единства, г.Карпинск: первенство в возрастных категориях, командные соревнования | 0,5 | |
ноябрь 2015 | XXII Областной турнир памяти Г.Б. Блюмштейна, г.Нижний Тагил | 0,5 | |
ноябрь 2015 | XXII Открытый Чемпионат г.Новоуральска | 0,5-0,6 | |
ноябрь 2015 | Областной турнир среди мальчиков и девочек 2001гр. и моложе на призы предпринимателя Ю.В.Малкова, г.Верхняя Салда | 0,5 | |
ноябрь 2015 | Чемпионат города Каменск-Уральского | 0,4 | |
ноябрь 2015 | Командный Чемпионат Ветеранов 2015-2016гг. 3-й тур | 0,5 | |
декабрь 2015 | Открытый Чемпионат Свердловской области среди ветеранов, г.Екатеринбург | 0,8 | |
декабрь 2015 | Открытый Личный Чемпионат Свердловской области , г.Екатеринбург | 0,8-1,0 | |
| | | | | | | | |
| | | | Расчет по программе "Барент" выполнил Краев О.В. |
Информация обновлена: 11.01.16
Вернуться в начало страницы