Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга № 2016-03
Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга: | | |
| | | | | | | | |
Сроки | Соревнования | КЗС | |
февраль 2016 | Открытый командный Чемпионат г.Каменск-Уральского | 0,4 | |
февраль 2016 | Открытый Первенство Кировградского ГО среди мальчиков и девочек 2004гг.р. | 0,5 | |
февраль 2016 | Командный Чемпионат Ветеранов 2015-2016гг. 6-й тур, г.Екатеринбург | 0,5 | |
февраль 2016 | Открытый турнир, посвященный Дню Защитника Отечества, г. Краснотурьинск | 0,6 | |
февраль 2016 | Первенство Свердловской области среди юношей и девушек до 16 лет, г.Екатеринбург | 0,7-0,9 | |
март 2016 | Областной турнир "Открытое Первенство ДЮСШ "Лидер" среди мальчиков и девочек 2005 гг.р. и моложе, г.Верхняя Пышма (пос.Балтым). | 0,5-0,6 | |
март 2016 | Командный Чемпионат Ветеранов 2015-2016гг. 7-й тур, г.Екатеринбург | 0,5 | |
| | | | | | | | |
| | | | Расчет по программе "Барент" выполнил Краев О.В. |
Информация обновлена: 13.04.16
Вернуться в начало страницы