Региональный рейтинг-лист № 2016-06. Женщины. Часть 2. Спортсменки по алфавиту от М до Я
216 | 216 | Майорова Ирина | 27.04.1964 | Снежинск | 16.04.2016 |
228 | 228 | Максименко Нонна | 20.01.1967 | Новоуральск | 05.09.2015 |
116 | 199 | Максимова Анна | 22.10.1997 | Реж | 11.06.2015 |
71 | 71 | Малыгина Софья | 05.03.2007 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
206 | 206 | Мальми Алена | 01.12.1998 | Сухой Лог | 14.01.2016 |
69 | 69 | Мальми Олеся | 28.06.2005 | Сухой Лог | 05.03.2016 |
74 | 74 | Мамедова Айсун | 30.08.2005 | Серов | 25.03.2016 |
108 | 108 | Мантулло Ксения | 18.02.2005 | Верхняя Пышма | 05.03.2016 |
107 | 107 | Матвеева Алина | 04.11.2003 | Реж | 20.04.2016 |
103 | 103 | Матвеева Ольга | 09.12.2003 | Серов | 25.03.2016 |
121 | 121 | Матушкина Мария | 05.03.2005 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
261 | 261 | Махатова Камилла | 21.09.2006 | Верхняя Пышма | 06.03.2016 |
73 | 73 | Медведева Екатерина | 26.10.2003 | Алапаевск | 20.04.2016 |
129 | 129 | Медведева Елизавета | 25.12.2005 | Нижний Тагил | 27.05.2016 |
245 | 245 | Мехаева Дарья | 04.05.2004 | Невьянск | 27.02.2016 |
125 | 125 | Митькина Татьяна | 23.06.2006 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
158 | 158 | Михайлова Валентина | 01.01.1948 | Карпинск | 27.08.2016 |
357 | 605 | Михайлова Мария | 18.12.1996 | Екатеринбург | 28.12.2014 |
260 | 260 | Михайлова Софья | 25.08.2002 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
69 | 69 | Михалева Анна | 05.08.2005 | Сухой Лог | 05.03.2016 |
347 | 347 | Михеева Елизавета | 27.05.2002 | Верхняя Пышма | 28.02.2016 |
84 | 84 | Молокова Полина | 22.01.2004 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
128 | 128 | Мордвинова Анастасия | 01.01.2004 | Серов | 25.03.2016 |
219 | 219 | Мордвинова Елизавета | 14.02.2002 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
377 | 377 | Муравьева Евгения | 09.02.2001 | Екатеринбург | 24.04.2016 |
415 | 415 | Мурзина Маргарита | 14.12.2003 | Серов | 25.03.2016 |
879 | 879 | Мызгина Екатерина | 16.05.1990 | р.п.Варгаши Кург. | 01.01.2016 |
202 | 285 | Мячкова Ольга | 29.10.1998 | Реж | 11.06.2015 |
88 | 88 | Нечаева Алена | 01.01.1977 | Новоуральск | 20.11.2015 |
318 | 499 | Николаева Екатерина | 02.02.2000 | Екатеринбург | 05.03.2015 |
49 | 49 | Никольникова София | 03.03.2008 | Верхняя Салда | 11.06.2016 |
590 | 590 | Нифантова Карина | 09.08.1997 | Асбест | 04.06.2016 |
88 | 88 | Новожилова Вера | 27.06.2001 | Верхняя Салда | 30.11.2015 |
76 | 312 | Ованесян Анна | 20.01.2000 | Верхняя Пышма | 09.01.2015 |
96 | 96 | Оленева Мария | 29.06.2001 | Верхняя Салда | 30.11.2015 |
103 | 103 | Омельченко Ольга | 01.01.2000 | Ивдель | 21.02.2016 |
263 | 263 | Онохина Мария | 31.10.2001 | Цементный Св.обл. | 30.10.2015 |
80 | 80 | Опарина Дарья | 17.09.2003 | Серов | 25.03.2016 |
131 | 239 | Осипова Алена | 04.07.1997 | Асбест | 17.05.2015 |
169 | 169 | Основина Полина | 28.01.2005 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
80 | 80 | Павленина Александра | 16.03.2004 | Нижний Тагил | 28.05.2016 |
51 | 51 | Павлова Ева | 27.08.2003 | Нижний Тагил | 28.05.2016 |
262 | 262 | Панова Надежда | 29.10.1965 | Снежинск | 16.04.2016 |
255 | 255 | Парфененкова Кристина | 08.11.2001 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
635 | 635 | Парышева Полина | 23.07.2000 | Екатеринбург | 16.01.2016 |
578 | 578 | Переверзева Анастасия | 14.11.1998 | Екатеринбург | 24.04.2016 |
79 | 79 | Перевозчикова Марфа | 26.03.2008 | Ирбит | 11.06.2016 |
67 | 67 | Перминова Мария | 16.10.2006 | Кировград | 05.03.2016 |
168 | 168 | Пескова Дарья | 05.07.2002 | Реж | 11.06.2016 |
73 | 73 | Петрова Екатерина | 28.03.2007 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
165 | 165 | Петухова Виктория | 12.10.2001 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
577 | 577 | Пикарова Яна | 20.07.2004 | Верхняя Пышма | 28.02.2016 |
62 | 62 | Платицина Вероника | 22.01.2004 | Нижний Тагил | 28.05.2016 |
54 | 54 | Повлавская Яна | 01.03.2003 | Серов | 25.03.2016 |
152 | 152 | Погадаева Светлана | 25.03.2003 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
256 | 256 | Подоплелова Оксана | 05.02.1969 | Нижний Тагил | 12.06.2016 |
259 | 259 | Покровская Лариса | 03.05.1975 | Березовский | 12.06.2016 |
128 | 128 | Полозова Анастасия | 01.06.2004 | Екатеринбург | 09.01.2016 |
341 | 341 | Полухина Дарья | 05.12.2003 | Екатеринбург | 11.10.2015 |
222 | 222 | Полушина Виктория | 09.08.2005 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
62 | 62 | Полякова Мария | 04.06.2003 | Серов | 25.03.2016 |
227 | 227 | Портнова Наталья | 15.12.1967 | Новоуральск | 16.04.2016 |
482 | 482 | Порункова Валентина | 24.01.1958 | Нижний Тагил | 20.11.2015 |
309 | 309 | Проскурина Анастасия | 07.08.1999 | Нижний Тагил | 11.06.2016 |
129 | 129 | Проурзина Ярослава | 10.09.2006 | Серов | 27.05.2016 |
65 | 65 | Пупышева Оксана | 06.07.2004 | Нижний Тагил | 28.05.2016 |
570 | 570 | Пухова Алена | 30.08.1995 | Екатеринбург | 24.04.2016 |
79 | 79 | Пушкарева Алиса | 17.11.2006 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
124 | 124 | Пушкарева Валерия | 31.12.2005 | Буланаш АртГО | 20.04.2016 |
77 | 77 | Пушкина Анастасия | 14.08.2005 | Буланаш АртГО | 20.04.2016 |
216 | 216 | Пшеницына Ирина | 14.09.2006 | Верхняя Пышма | 06.03.2016 |
270 | 270 | Рагозина Арина | 27.04.2006 | Серов | 27.05.2016 |
538 | 538 | Радомская Елена | 10.03.1962 | Сухой Лог | 16.04.2016 |
351 | 351 | Ракитина Марина | 04.07.1968 | Качканар | 27.08.2016 |
103 | 103 | Романова Галина | 18.02.2004 | Цементный Св.обл. | 28.05.2016 |
133 | 133 | Россохина Нина | 21.02.2003 | Екатеринбург | 30.03.2016 |
54 | 54 | Рубель Дарья | 03.07.2007 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
122 | 122 | Рублева Александра | 27.05.2004 | Асбест | 04.06.2016 |
96 | 96 | Рукавишникова Мария | 28.04.2004 | Екатеринбург | 29.03.2016 |
189 | 189 | Русакова Светлана | 05.07.2004 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
163 | 163 | Русинова Варвара | 27.05.2007 | Екатеринбург | 06.03.2016 |
199 | 199 | Русинова Дарья | 05.10.2001 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
121 | 121 | Рылова Мария | 22.01.2004 | Екатеринбург | 29.03.2016 |
69 | 69 | Сайфиддинова Диана | 21.12.2005 | Екатеринбург | 29.03.2016 |
155 | 155 | Саканцева Валерия | 24.01.2002 | Цементный Св.обл. | 30.10.2015 |
326 | 326 | Санникова Светлана | 30.05.1970 | Озерск | 16.04.2016 |
70 | 70 | Сафарова Айсель | 26.01.2006 | Серов | 25.03.2016 |
137 | 137 | Сафонова Анна | 02.05.2004 | Цементный Св.обл. | 13.02.2016 |
337 | 337 | Свистунова Полина | 12.11.2002 | Верхняя Пышма | 16.01.2016 |
421 | 421 | Семенова Екатерина | 29.08.1990 | Сухой Лог | 18.10.2015 |
129 | 129 | Сеногноева Дарья | 06.04.2008 | Серов | 27.05.2016 |
82 | 82 | Сергина Галина | | Заречный | 04.06.2016 |
126 | 375 | Сивкова Алина | 18.01.1998 | Курган | 27.12.2014 |
207 | 207 | Сивченко Марина | 11.10.1964 | Серов | 21.02.2016 |
167 | 167 | Скорынина Ревекка | 12.10.2004 | Екатеринбург | 29.03.2016 |
81 | 81 | Скрипина Алина | 03.12.2004 | Цементный Св.обл. | 28.05.2016 |
156 | 156 | Славкина Елена | 14.11.1974 | Краснотурьинск | 21.02.2016 |
627 | 627 | Слаутина Арина | 01.11.2003 | Верхняя Пышма | 28.02.2016 |
47 | 47 | Смагина Анастасия | 14.02.2007 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
175 | 175 | Смирнова Анастасия | 29.11.2004 | Верхняя Пышма | 10.01.2016 |
65 | 65 | Смирнова Анна | 20.10.2004 | Нижний Тагил | 28.05.2016 |
633 | 633 | Смирнова Вера | 15.04.2003 | Чебоксары | 28.02.2016 |
184 | 184 | Спирина Анита | 07.07.1998 | Сухой Лог | 14.01.2016 |
130 | 130 | Старокорова София | 09.07.2005 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
531 | 531 | Степанова Елена | 04.11.2000 | Екатеринбург | 31.03.2016 |
403 | 403 | Степанова Мария | 28.08.2004 | Екатеринбург | 28.02.2016 |
144 | 144 | Судакова Валерия | 19.02.2002 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
79 | 79 | Сулина Владислава | 31.01.2007 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
87 | 87 | Сумарева Валерия | 04.05.2004 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
1 | 145 | Сутягина Мария | 13.10.1989 | Байкалово | 11.04.2015 |
82 | 82 | Талипова Алиса | 06.12.2006 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
78 | 78 | Танкова Дарья | 16.07.2007 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
115 | 252 | Тарасова Алина | 19.06.2000 | Красноуральск | 18.04.2015 |
471 | 471 | Тарасова Светлана | 08.07.1968 | Первоуральск | 05.09.2015 |
108 | 108 | Тарасова Тамара | 12.06.1949 | Заречный | 06.12.2015 |
795 | 795 | Терентьева Екатерина | 10.04.1989 | Екатеринбург | 01.11.2015 |
599 | 599 | Терехова Валерия | 18.07.1997 | Екатеринбург | 24.04.2016 |
78 | 312 | Тимошенко Александра | 04.02.1998 | Екатеринбург | 11.01.2015 |
1132 | 1132 | Тирских Наталья | 23.10.1994 | Тюмень | 01.09.2016 |
272 | 272 | Титова Анна | 26.05.2004 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
597 | 597 | Тихонова Мария | 23.08.2002 | Асбест | 04.06.2016 |
73 | 73 | Токарева Надежда | 17.10.2005 | Екатеринбург | 29.03.2016 |
320 | 320 | Тренина Анастасия | 24.06.2003 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
124 | 124 | Трефилова Светлана | | Заречный | 04.06.2016 |
60 | 60 | Трунова Мария | 10.07.2008 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
3 | 252 | Туйчиева Камила | 02.05.1997 | р.п.Варгаши Кург. | 27.12.2014 |
190 | 190 | Тюкалова Анастасия | 17.06.2006 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
34 | 304 | Тютина Светлана | 25.11.1966 | Кусы Чел. | 06.12.2014 |
156 | 156 | Уянгулова Ольга | 18.12.2004 | Цементный Св.обл. | 28.05.2016 |
373 | 373 | Фадеева Ольга | 07.02.2001 | Екатеринбург | 24.04.2016 |
70 | 70 | Фатуллаева Фида | 25.11.2004 | Серов | 25.03.2016 |
87 | 87 | Федгинкель Анастасия | 12.07.2003 | Североуральск | 25.03.2016 |
117 | 117 | Федоровская Анна | 29.11.2006 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
95 | 95 | Федотова Екатерина | 20.01.2001 | Сухой Лог | 07.10.2015 |
391 | 639 | Фоменко Надежда | 09.03.1996 | Курган | 28.12.2014 |
549 | 549 | Фордуй Александра | 13.02.1998 | Екатеринбург | 24.04.2016 |
158 | 158 | Фролова Валерия | 20.05.2001 | Верхняя Пышма | 27.02.2016 |
283 | 283 | Фус Ольга | 08.05.1972 | В-Салда | 12.06.2016 |
279 | 279 | Хафизова Оксана | 07.04.2003 | Верхняя Пышма | 28.02.2016 |
103 | 103 | Хворова Антонина | 09.08.2006 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
66 | 66 | Хлызова Галина | 05.06.2005 | Екатеринбург | 29.03.2016 |
132 | 132 | Царева Анастасия | 04.05.2002 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
435 | 435 | Цейтлер Ольга | 25.11.1963 | Артемовский | 12.06.2016 |
78 | 78 | Чалунина Екатерина | 30.04.2002 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
334 | 334 | Чащина Елена | 31.10.1962 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
95 | 95 | Чебыкина Варвара | 09.02.2006 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
207 | 207 | Чежегова Мария | 24.09.2004 | Серов | 25.03.2016 |
149 | 149 | Чекунова Елена | 11.06.1964 | Краснотурьинск | 27.08.2016 |
55 | 55 | Чепенко Кира | 26.07.2006 | Верхняя Пышма | 05.03.2016 |
106 | 106 | Черемных Анна | 23.10.2003 | Алапаевск | 11.06.2016 |
71 | 71 | Черемных Олеся | 10.02.2007 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
158 | 158 | Черногузова Диана | 01.01.1999 | Ивдель | 21.02.2016 |
55 | 55 | Черняева Лада | 23.11.2006 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
180 | 180 | Чеснокова Дарья | 26.01.2000 | Верхняя Пышма | 31.10.2015 |
63 | 63 | Чечулина Елизавета | 09.01.2004 | Алапаевск | 20.04.2016 |
73 | 73 | Чикирина Александра | 16.03.2005 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
330 | 330 | Чувашева Екатерина | 01.11.2004 | Екатеринбург | 11.06.2016 |
153 | 402 | Чудинова Мария | 20.10.1994 | р.п.Варгаши Кург. | 27.12.2014 |
145 | 145 | Чукреева Софья | 08.11.2004 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
61 | 61 | Чулкова Яна | 07.07.2009 | Алапаевск | 20.04.2016 |
69 | 69 | Чупакова Александра | 06.01.2005 | Цементный Св.обл. | 27.05.2016 |
197 | 197 | Шавшукова Наталья | 14.10.1967 | Ивдель | 21.02.2016 |
112 | 112 | Шайбулатова Марина | 12.08.2004 | Верхняя Пышма | 09.01.2016 |
108 | 108 | Шаймарданова Азалия | 02.06.2006 | Сухой Лог | 05.03.2016 |
79 | 79 | Шамсова Манижа | 13.08.2001 | Ирбит | 11.06.2016 |
112 | 112 | Шаргина Анна | 18.07.2002 | Ивдель | 25.03.2016 |
59 | 59 | Шахкулова Кристина | 05.04.2006 | Серов | 25.03.2016 |
279 | 279 | Шенгальс Елизавета | 21.01.2005 | Серов | 27.05.2016 |
71 | 71 | Шеремет Ева | 16.04.2007 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
98 | 98 | Шерстобитова Анна | 14.08.2007 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
162 | 162 | Шефер Анна | 01.01.1984 | Краснотурьинск | 27.08.2016 |
540 | 540 | Шехтер Ольга | 12.11.1962 | Екатеринбург | 16.04.2016 |
50 | 50 | Ширшикова Кристина | 06.05.2005 | Цементный Св.обл. | 27.05.2016 |
45 | 189 | Ширшова Александра | 01.01.1998 | Тугулым | 11.04.2015 |
97 | 97 | Шихалеева Олеся | 03.09.2004 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
655 | 748 | Шишкина Нина | 08.05.1996 | Тюмень | 01.06.2015 |
124 | 124 | Школа Алина | 28.08.2002 | Ивдель | 25.03.2016 |
329 | 329 | Шкуро Лидия | 09.12.2004 | Екатеринбург | 28.05.2016 |
574 | 574 | Шойжин Елена | 14.10.1975 | Екатеринбург | 16.04.2016 |
87 | 87 | Штин Светлана | 27.01.2006 | Екатеринбург | 09.01.2016 |
73 | 73 | Шутова Екатерина | 18.08.2000 | Нижняя Тура | 04.11.2015 |
76 | 76 | Щербакова Анастасия | 17.05.2004 | Каменск-Уральский | 09.01.2016 |
162 | 162 | Юнусова Дарья | 07.08.1999 | Березовский | 14.01.2016 |
368 | 368 | Юркина Надежда | 16.05.1953 | Ревда | 16.04.2016 |
134 | 134 | Юркова Анастасия | 08.04.2006 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
271 | 271 | Юрченкова Юлия | 10.09.2000 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
91 | 91 | Юсупова Елизавета | 17.08.2006 | Верхняя Пышма | 06.03.2016 |
96 | 96 | Яблонская Ксения | 26.02.2007 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
309 | 309 | Якимова Виталина | 17.08.2001 | Озерск | 12.12.2015 |
208 | 208 | Яковлева Вероника | 03.10.2006 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
54 | 54 | Ясакова Вероника | 24.01.2007 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
Информация обновлена: 05.09.16
Вернуться в начало страницы