Региональный рейтинг-лист № 2017-01. Мужчины. Часть 6. Спортсмены по алфавиту от С до Ф
1179 | 62 | 62 | Сабанин Кирилл | 30.09.2002 | Серов | 25.03.2016 |
876 | 119 | 119 | Сабанцев Вячеслав | 05.11.1976 | Каменск-Уральский | 24.09.2016 |
750 | 165 | 165 | Савельев Максим | 21.11.2001 | Реж | 10.06.2016 |
218 | 507 | 507 | Савин Константин | 01.01.1986 | Екатеринбург | 28.11.2016 |
885 | 116 | 116 | Савостин Тимофей | 26.02.2007 | Екатеринбург | 11.11.2016 |
579 | 275 | 275 | Савушкин Максим | 18.02.2002 | Екатеринбург | 15.10.2016 |
532 | 314 | 314 | Савчук Петр | 07.02.1950 | Богданович | 01.10.2016 |
149 | 568 | 568 | Сагалов Леонид | 23.05.1999 | Екатеринбург | 24.04.2016 |
1248 | 21 | 79 | Садаков Семен | 25.07.2002 | Карпинск | 05.11.2015 |
1026 | 91 | 91 | Сайранов Климентий | 14.12.2003 | Невьянск | 12.11.2016 |
1106 | 78 | 78 | Сайфуллин Эльнар | 09.09.2008 | Верхняя Пышма | 05.03.2016 |
1031 | 90 | 90 | Сакерин Павел | 04.01.2004 | Реж | 20.04.2016 |
102 | 620 | 620 | Сакунов Герман | 16.03.1963 | Екатеринбург | 17.12.2016 |
394 | 399 | 399 | Саливон Николай | 23.09.1946 | Лесной | 09.12.2016 |
100 | 623 | 644 | Салягутдинов Дмитрий | 13.09.1987 | Сургут | 12.12.2015 |
1007 | 95 | 95 | Самохин Алексей | 18.02.2005 | Верхняя Пышма | 05.03.2016 |
390 | 401 | 401 | Санников Максим | 02.04.1967 | Озерск | 19.06.2016 |
596 | 254 | 422 | Саночкин Вячеслав | 17.06.1972 | Каменск-Уральский | 18.07.2015 |
661 | 210 | 210 | Сапожников Юрий | 08.02.1946 | Сысерть | 09.12.2016 |
995 | 96 | 96 | Саркисов Артем | 11.12.2003 | Верх-Нейвинск | 12.11.2016 |
764 | 158 | 208 | Сасин Сергей | 07.07.1974 | Нижний Тагил | 13.11.2015 |
985 | 98 | 98 | Сафаров Рахул | 25.06.2004 | Серов | 25.03.2016 |
349 | 422 | 422 | Сафетдинов Роман | 19.02.1993 | Екатеринбург | 19.06.2016 |
945 | 103 | 103 | Сафиуллин Максим | 22.09.2003 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
599 | 251 | 251 | Сафонов Даниил | 03.10.2004 | Екатеринбург | 15.10.2016 |
1141 | 69 | 69 | Сафронов Дмитрий | 16.03.2007 | Нижний Тагил | 14.10.2016 |
435 | 380 | 408 | Сахаров Роман | 23.07.1973 | Пермь | 05.12.2015 |
509 | 328 | 328 | Сахно Константин | 23.04.1999 | Екатеринбург | 31.03.2016 |
745 | 166 | 166 | Сбитнев Сергей | 21.09.2000 | Екатеринбург | 14.10.2016 |
339 | 426 | 426 | Свалов Юрий | 16.07.1965 | Артемовский | 10.09.2016 |
627 | 231 | 231 | Седов Дмитрий | 11.07.2001 | Первоуральск | 16.04.2016 |
695 | 192 | 192 | Седышев Валерий | 04.02.1947 | Нижний Тагил | 06.11.2016 |
1149 | 68 | 68 | Сельков Вадим | 11.09.2004 | Екатеринбург | 27.02.2016 |
59 | 676 | 676 | Семенов Александр | 02.01.1989 | Каменск-Уральский | 03.12.2016 |
12 | 1223 | 1223 | Семенов Андрей | 27.10.1997 | Екатеринбург | 01.01.2017 |
124 | 601 | 601 | Семенов Владимир | 27.11.1962 | Каменск-Уральский | 17.12.2016 |
1145 | 69 | 99 | Семенов Геннадий | 05.10.1945 | Екатеринбург | 03.12.2015 |
104 | 617 | 617 | Семенов Юрий | 02.09.1956 | Екатеринбург | 17.12.2016 |
803 | 146 | 293 | Семенова Екатерина | 01.01.1990 | Сухой Лог | 08.08.2015 |
484 | 347 | 347 | Семенцов Олег | 15.09.1988 | Североуральск | 03.11.2016 |
17 | 969 | 969 | Семеркин Илья | 05.03.2000 | Верхняя Пышма | 01.01.2017 |
1204 | 55 | 55 | Семянников Андрей | 04.02.2006 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
822 | 138 | 531 | Сенокосов Сергей | 23.05.1959 | Ревда | 05.12.2014 |
778 | 153 | 153 | Сергеев Андрей | 22.06.2006 | Верхняя Пышма | 27.05.2016 |
878 | 118 | 118 | Сергеев Никита | 04.04.2003 | Реж | 12.11.2016 |
564 | 287 | 287 | Сергеев Эдуард | 21.10.1970 | Заречный | 30.09.2016 |
302 | 449 | 449 | Серебренников Вячесл | 28.07.1962 | Асбест | 10.12.2016 |
747 | 166 | 166 | Серебренников Юрий | 06.03.2001 | Реж | 20.04.2016 |
1192 | 58 | 58 | Серебряков Захар | 19.03.2007 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
563 | 288 | 288 | Середовский Станислав | 23.04.1977 | Екатеринбург | 10.12.2016 |
113 | 611 | 611 | Серкин Игорь | 10.02.1965 | Новоуральск | 17.12.2016 |
371 | 410 | 410 | Серков Виталий | 20.11.1976 | Серов | 27.08.2016 |
833 | 133 | 133 | Силантьев Дмитрий | 25.02.2004 | Екатеринбург | 29.03.2016 |
933 | 105 | 105 | Симаков Вячеслав | 20.03.2006 | Екатеринбург | 11.11.2016 |
307 | 447 | 447 | Симкин Роман | 25.11.1999 | Нов.Уренгой | 03.12.2016 |
1069 | 83 | 83 | Симков Лев | 22.11.2006 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
517 | 323 | 323 | Симонович Георгий | 22.02.2004 | Верхняя Пышма | 03.12.2016 |
1209 | 54 | 54 | Синицын Семен | 16.10.2006 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
411 | 393 | 393 | Сиротин Роман | 22.11.1987 | Верхняя Салда | 19.03.2016 |
327 | 433 | 538 | Ситларов Раис | 22.08.1968 | Ирбит | 19.09.2015 |
87 | 637 | 637 | Сичбаков Дамир | 22.11.1983 | Екатеринбург | 17.12.2016 |
174 | 541 | 541 | Сичненко Алексей | 21.09.2000 | Верхняя Пышма | 03.12.2016 |
880 | 118 | 118 | Скопин Антон | 13.02.2005 | Сухой Лог | 14.10.2016 |
759 | 160 | 160 | Скоробогатов Анатолий | 29.11.1954 | Первоуральск | 10.09.2016 |
358 | 417 | 417 | Скрынник Андрей | 24.09.1978 | Шадринск | 24.09.2016 |
506 | 330 | 360 | Скуратовский Михаил | 28.08.1936 | Екатеринбург | 03.12.2015 |
1015 | 93 | 93 | Слаутин Александр | 09.04.2006 | Реж | 20.04.2016 |
1241 | 28 | 85 | Смирнов Анатолий | 01.01.1959 | Серов | 06.11.2015 |
1051 | 86 | 86 | Смирнов Владимир | 05.01.2004 | Екатеринбург | 14.10.2016 |
181 | 537 | 537 | Смирнов Игорь | 23.05.1976 | Шадринск | 10.12.2016 |
468 | 355 | 355 | Смирнов Игорь | 06.03.1964 | Новоуральск | 27.11.2016 |
143 | 575 | 575 | Смирнов Павел | 20.06.1996 | Челябинск | 03.12.2016 |
818 | 139 | 139 | Смола Вячеслав | 16.05.1959 | Верхняя Салда | 19.03.2016 |
473 | 353 | 353 | Смороков Владимир | 10.11.2002 | Екатеринбург | 03.12.2016 |
1071 | 83 | 169 | Смотрин Максим | 22.06.2000 | Екатеринбург | 08.10.2015 |
889 | 116 | 116 | Соколов Александр | 29.09.2004 | Реж | 20.04.2016 |
565 | 286 | 315 | Соколов Алексей | 24.05.1961 | Реж | 04.12.2015 |
166 | 552 | 587 | Солдатов Константин | 17.12.1983 | Пермь | 28.11.2015 |
603 | 247 | 247 | Соловьев Александр | 06.02.1976 | Реж | 17.12.2016 |
385 | 404 | 404 | Соснин Степан | 15.07.1986 | Екатеринбург | 30.09.2016 |
1081 | 81 | 81 | Соснин Ярослав | 18.06.2008 | Екатеринбург | 11.11.2016 |
735 | 169 | 169 | Сосунов Иван | 07.07.2001 | Алапаевск | 10.06.2016 |
973 | 100 | 100 | Сотин Никита | 30.10.2003 | Екатеринбург | 30.03.2016 |
1055 | 85 | 85 | Софронов Дмитрий | 16.03.2007 | Нижний Тагил | 11.11.2016 |
366 | 410 | 410 | Софронов Николай | 18.08.1945 | Курган | 09.12.2016 |
183 | 536 | 536 | Сперанский Анатолий | 15.01.1955 | Пермь | 11.09.2016 |
713 | 183 | 302 | Спиридонов Алексей | 29.07.1977 | Екатеринбург | 05.09.2015 |
671 | 207 | 207 | Спирин Федор | 28.01.2005 | Екатеринбург | 14.10.2016 |
667 | 208 | 208 | Спицин Тимофей | 01.01.1995 | Лесной | 18.10.2016 |
1039 | 88 | 88 | Срыбных Евгений | 13.06.2008 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
530 | 314 | 314 | Срыбных Сергей | 03.01.1969 | Екатеринбург | 17.12.2016 |
401 | 396 | 396 | Стариченко Денис | 12.07.1978 | Екатеринбург | 19.03.2016 |
1068 | 83 | 83 | Старков Александр | 27.09.2005 | Реж | 20.04.2016 |
82 | 649 | 649 | Стародумов Владислав | 11.07.2001 | Верхняя Пышма | 03.12.2016 |
318 | 437 | 437 | Старостин Максим | 20.12.2003 | Екатеринбург | 03.12.2016 |
23 | 878 | 878 | Старостин Павел | 11.01.1989 | Екатеринбург | 01.01.2017 |
1250 | 17 | 76 | Старцев Игорь | 23.07.1969 | Верхотурье | 04.11.2015 |
1002 | 96 | 96 | Стенюшкин Дмитрий | 02.08.2006 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
708 | 187 | 187 | Степаненко Александр | 30.05.2003 | Екатеринбург | 30.03.2016 |
1252 | 5 | 376 | Степаненко Илья | 14.05.1997 | Екатеринбург | 27.12.2014 |
551 | 303 | 303 | Степанов Александр | 01.01.1991 | Каменск-Уральский | 05.02.2016 |
1090 | 80 | 80 | Степанов Максим | 30.08.2005 | Лесной | 03.11.2016 |
1016 | 93 | 93 | Степук Семен | 29.04.2005 | Алапаевск | 20.04.2016 |
861 | 125 | 370 | Страшков Геннадий | 08.10.1953 | Красноуральск | 02.05.2015 |
520 | 322 | 322 | Ступин Вячеслав | 17.09.1949 | Лесной | 09.12.2016 |
497 | 334 | 334 | Стюков Валерий | 12.11.1958 | Курган | 10.12.2016 |
913 | 109 | 109 | Стюфеев Матвей | 02.08.2005 | Ирбит | 10.06.2016 |
93 | 635 | 635 | Суворков Сергей | 23.11.1989 | Каменск-Уральский | 17.10.2016 |
1215 | 52 | 52 | Сугатов Алексей | 17.01.2006 | Верх-Нейвинск | 11.11.2016 |
272 | 469 | 469 | Сулейманов Олег | 11.09.1959 | Асбест | 17.12.2016 |
109 | 613 | 613 | Сунегин Евгений | 22.01.1974 | Кушва | 17.12.2016 |
1014 | 93 | 93 | Суслов Владимир | 15.11.2006 | Нижняя Тура | 03.11.2016 |
234 | 496 | 496 | Сусметов Дмитрий | 12.05.2004 | Верхняя Пышма | 15.10.2016 |
1175 | 62 | 62 | Сутягин Никита | 17.01.2006 | Верх-Нейвинск | 11.11.2016 |
827 | 135 | 135 | Сухоросов Владимир | | Верхняя Салда | 19.03.2016 |
159 | 561 | 611 | Сушенцев Виталий | 11.03.1987 | Губаха Перм.кр. | 13.11.2015 |
229 | 501 | 501 | Сюркаев Владислав | 01.01.1964 | Пермь | 17.04.2016 |
820 | 138 | 138 | Тазетдинов Даниил | 16.05.2002 | Краснотурьинск | 03.11.2016 |
36 | 723 | 723 | Танков Илья | 19.01.1976 | Екатеринбург | 11.12.2016 |
1165 | 64 | 64 | Тараборин Андрей | 27.07.2006 | Екатеринбург | 09.01.2016 |
1173 | 63 | 267 | Тархов Евгений | 21.02.1959 | Алапаевск | 12.06.2015 |
405 | 394 | 394 | Татаринов Валерий | 17.02.1952 | Верхняя Синячиха | 17.12.2016 |
1008 | 94 | 94 | Ташкинов Олег | 27.09.2004 | Екатеринбург | 14.10.2016 |
1193 | 58 | 115 | Ташлыков Алексей | 16.07.1971 | Нижняя Тура | 06.11.2015 |
1240 | 30 | 87 | Телицин Денис | 28.08.1972 | Карпинск | 06.11.2015 |
664 | 209 | 209 | Темняков Василий | 15.03.1951 | Новоуральск | 09.12.2016 |
1244 | 23 | 81 | Терентьев Дмитрий | 23.10.2001 | Нижняя Тура | 05.11.2015 |
541 | 309 | 553 | Терентьева Екатерина | 10.04.1989 | Екатеринбург | 03.05.2015 |
379 | 406 | 406 | Терсенов Алексей | 30.07.1997 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
1154 | 67 | 67 | Тетерин Ефим | 28.11.2004 | Екатеринбург | 29.03.2016 |
644 | 219 | 219 | Тетерин Николай | 23.03.1995 | Нижний Тагил | 06.11.2016 |
1049 | 86 | 86 | Тимерханов Роман | 29.04.2004 | Верх-Нейвинск | 12.11.2016 |
402 | 395 | 395 | Тимофеев Юрий | 09.07.1963 | Краснотурьинск | 04.11.2016 |
1060 | 85 | 85 | Тимошик Алексей | 28.10.2002 | Екатеринбург | 30.03.2016 |
244 | 488 | 488 | Тимухин Александр | 08.04.1950 | Асбест | 01.10.2016 |
915 | 109 | 109 | Тинигин Михаил | 07.01.1985 | Краснотурьинск | 22.02.2016 |
706 | 187 | 187 | Титов Артем | 01.01.2004 | Нижний Тагил | 12.11.2016 |
969 | 100 | 100 | Титов Дмитрий | 18.10.1988 | Асбест | 07.05.2016 |
15 | 1043 | 1043 | Титов Иван | 06.03.1999 | Верхняя Пышма | 01.01.2017 |
650 | 216 | 216 | Тихонов Александр | 07.12.1960 | Асбест | 01.10.2016 |
947 | 102 | 102 | Тихонов Вячеслав | 17.12.2008 | Верхняя Салда | 11.11.2016 |
571 | 281 | 281 | Тихонов Михаил | 29.01.2005 | Верхняя Салда | 12.11.2016 |
165 | 553 | 553 | Тихонова Мария | 23.08.2002 | Асбест | 08.05.2016 |
679 | 199 | 199 | Тишлеев Максим | 22.01.2001 | Сухой Лог | 14.10.2016 |
420 | 390 | 390 | Тодоров Александр | 19.11.1956 | Карпинск | 27.08.2016 |
163 | 554 | 554 | Толкачев Александр | 01.01.1958 | Пермь | 10.09.2016 |
367 | 410 | 410 | Толмачев Иван | 02.03.1994 | Нижний Тагил | 03.12.2016 |
503 | 330 | 330 | Толмачев Максим | 26.01.1998 | Нижний Тагил | 06.11.2016 |
1212 | 54 | 87 | Тонкушин Александр | 25.02.2001 | Алапаевск | 30.11.2015 |
442 | 372 | 372 | Топоров Юрий | 18.02.1966 | Верхняя Синячиха | 17.12.2016 |
1177 | 62 | 62 | Торощин Константин | 18.06.2004 | Екатеринбург | 29.03.2016 |
417 | 391 | 391 | Траневич Антон | 16.03.2002 | Серов | 26.03.2016 |
591 | 261 | 261 | Трофимов Даниил | 17.12.2002 | Верхняя Пышма | 15.10.2016 |
538 | 309 | 309 | Труфанов Алексей | 20.05.1969 | Новоуральск | 27.11.2016 |
99 | 623 | 623 | Туйчиев Бахтияр | 17.10.1970 | Курган | 11.09.2016 |
524 | 321 | 321 | Туйчиев Рамис | 23.12.2006 | Курган | 19.06.2016 |
890 | 116 | 116 | Турковский Денис | 07.06.2005 | Екатеринбург | 29.03.2016 |
1088 | 81 | 340 | Тушин Денис | 16.09.1998 | Екатеринбург | 18.04.2015 |
705 | 188 | 188 | Тушканов Александр | 29.12.1998 | Верхняя Пышма | 15.01.2016 |
450 | 366 | 366 | Тырса Алексей | 07.01.1952 | Североуральск | 04.11.2016 |
556 | 297 | 297 | Тычинкин Артем | 15.10.1993 | Екатеринбург | 23.04.2016 |
587 | 266 | 266 | Тюриков Александр | 28.01.1959 | Ревда | 10.12.2016 |
9 | 1265 | 1265 | Тютрюмов Александр | 28.08.1998 | Верхняя Пышма | 01.01.2017 |
323 | 436 | 436 | Тяпугин Евгений | 17.02.1998 | Артемовский | 10.06.2016 |
207 | 515 | 515 | Ужевский Алексей | 12.08.1988 | Реж | 28.11.2016 |
964 | 100 | 100 | Унжаков Григорий | 18.09.1961 | Боровский Тюм | 10.12.2016 |
1229 | 38 | 38 | Урбанский Андрей | 12.12.1972 | Екатеринбург | 07.03.2016 |
1160 | 65 | 65 | Усов Парфен | 04.02.2002 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
1059 | 85 | 85 | Усов Федор | 04.02.2002 | Екатеринбург | 09.04.2016 |
575 | 278 | 278 | Устинов Дмитрий | 23.12.1968 | Нижний Тагил | 01.10.2016 |
726 | 173 | 173 | Учаев Игорь | 19.08.2004 | Верхняя Пышма | 27.02.2016 |
43 | 701 | 701 | Фазылов Сергей | 14.04.1975 | Озерск | 11.12.2016 |
1135 | 70 | 70 | Фархуллин Петр | 16.11.2002 | Екатеринбург | 14.10.2016 |
276 | 467 | 467 | Федгинкель Алексей | 17.04.1973 | Североуральск | 04.11.2016 |
287 | 460 | 460 | Федишина Вероника | 01.11.1991 | Югорск | 19.06.2016 |
798 | 147 | 147 | Федоров Александр | 13.01.2002 | Екатеринбург | 31.03.2016 |
437 | 379 | 379 | Федосеев Михаил | 13.01.2000 | Ирбит | 10.06.2016 |
305 | 448 | 448 | Федоткин Леонид | 13.03.1987 | Лесной | 03.11.2016 |
1142 | 69 | 69 | Федотов Александр | 14.04.2002 | Туринск | 20.04.2016 |
993 | 97 | 97 | Федотов Никита | 22.11.2006 | Екатеринбург | 28.03.2016 |
1167 | 64 | 379 | Фертиков Валерий | 06.01.1947 | Североуральск | 21.02.2015 |
1132 | 70 | 70 | Филатов Марк | 13.12.2006 | Екатеринбург | 11.11.2016 |
284 | 461 | 461 | Филатов Юрий | 12.11.1949 | Тюмень | 01.10.2016 |
783 | 150 | 150 | Филатьев Леонид | 16.06.2004 | Нижний Тагил | 12.11.2016 |
190 | 525 | 525 | Филимонов Евгений | 21.07.1980 | Нижний Тагил | 03.11.2016 |
925 | 107 | 107 | Фильченко Иван | 09.07.2001 | Ивдель | 03.11.2016 |
513 | 326 | 326 | Фомин Дмитрий | 15.01.1987 | Лесной | 18.10.2016 |
51 | 690 | 711 | Фоминых Илья | 10.10.1997 | Верхняя Пышма | 12.12.2015 |
1228 | 40 | 509 | Фомягин Андрей | 01.01.1980 | Тюменск.обл. | 20.09.2014 |
Информация обновлена: 19.01.17
Вернуться в начало страницы