Рейтинги

Рейтинг ITTF. Девочки (до 15 лет) (50 лучших). 03 января 2010 г.
1 (10) 11552.25 GU Yuting (Китай)
2 (6) 11096.75 SZOCS Bernadette (Румыния)
3 (8) 10942.00 MAEDA Miyu (Япония)
4 (11) 10904.50 LIU Xi (Китай)
5 (13) 10876.50 KIM Jisun (Корея)
6 (18) 10868.00 HSING Ariel (США)
7 (16) 10864.50 MORIZONO Mizuki (Япония)
8 (21) 10850.75 BLIZNET Olga (Молдавия)
9 (24) 10818.00 LEE Dasom (Корея)
10 (29) 10759.25 YANG Jingxu (Китай)
11 (30) 10755.00 LIU Tianlu (Китай)
12 (31) 10751.25 TSUI Pao-Wen (Китайский Тайбэй)
13 (32) 10723.50 KANG Haneul (Корея)
14 (33) 10721.25 JEGER Mateja (Хорватия)
15 (34) 10713.25 BHANDARKAR Mallika (Индия)
16 (39) 10704.25 NG Ka Yee (Гонконг)
17 (38) 10698.00 CHEN Lubing (Китай)
18 (41) 10687.75 CIOBANU Irina (Румыния)
19 (42) 10680.75 DOO Hoi Kem (Гонконг)
20 (43) 10676.25 BATRA Manika (Индия)
21 (48) 10668.75 ZHANG Lily (США)
22 (45) 10649.00 JUNG Yu Mi (Корея)
23 (50) 10645.25 PANG Celine (Франция)
24 (47) 10641.25 LV Lan (Китай)
25 (53) 10612.25 PFEFER Laura (Франция)
26 (52) 10611.75 ZHANG Fan (Китай)
27 (56) 10591.50 HEO Su Bin (Корея)
28 (55) 10591.25 GUO Lin (Китай)
29 (63) 10582.50 ГУСЕВА Екатерина (Россия)
30 (87) 10581.50 WU Erica (США)
31 (58) 10576.50 TAO Ye (Китай)
32 (61) 10566.25 BALINT Bernadett (Румыния)
33 (60) 10565.75 TOMANOVSKA Katerina (Чехия)
34 (62) 10558.75 KUMAHARA Caroline (Бразилия)
35 (65) 10554.50 SUN Natalie (США)
36 (93) 10552.50 KRAFT Theresa (Германия)
37 (66) 10546.75 RU Yao (Китай)
38 (68) 10545.25 ZUPANCIC Nina (Словения)
39 (71) 10533.25 TENNISON Reeth (Индия)
40 (72) 10531.00 MA Sifan (Китай)
41 (69) 10530.75 KHETKUEN Tamolwan (Таиланд)
42 (84) 10525.50 IMAMURA Yuko (Германия)
43 (81) 10524.75 WABIK Sandra (Польша)
44 (77) 10521.50 SEO Dain (Корея)
45 (80) 10515.25 RATIC Andelija (Сербия)
46 (79) 10514.50 LEE Seul (Корея)
47 (85) 10505.75 LEE Sohyeon (Корея)
48 (134) 10492.75 LEHMANN Theresa (Германия)
49 (91) 10490.75 THONGSUB Laksika (Таиланд)
50 (95) 10480.25 TRUKSOVA Lucia (Словакия)
