Рейтинги

Рейтинг ITTF на 3 января 2011 г. Женщины. Вся Россия
1. GUO Yan (Китай) – 2731.00.
2 (3). FENG Tianwei (Сингапур) – 2710.00.
3 (6). LI Xiaoxia (Китай) – 2677.00.
4 (2). GUO Yue (Китай) – 2672.00.
5. KIM Kyung Ah (Корея) – 2651.00.
6 (4). LIU Shiwen (Китай) – 2623.00.
7. DING Ning (Китай) – 2594.00.
8 (9). FUKUHARA Ai (Япония) – 2564.00.
9 (8). WANG Yuegu (Сингапур) – 2546.00.
10 (11). LI Jiao (Нидерланды) – 2507.00
66 (65). ТИХОМИРОВА Анна (Россия) – 2158.00.
104. ГАНИНА Светлана (Россия) – 2033.00.
112 (108). ФАДЕЕВА Оксана (Россия) – 2014.00.
121 (115). ПРОХОРОВА Юлия (Россия) – 1991.00.
128 (131). ТРОШНЕВА Елена (Россия) – 1976.00.
144 (162). НОСКОВА Яна (Россия) – 1950.00.
147 (116). МИХАЙЛОВА Полина (Россия) – 1938.00.
164 (163). ДОЛГИХ Мария (Россия) – 1896.00.
183. ВОРОНОВА Анастасия (Россия) – 1862.00.
205. КРЕКИНА Светлана (Россия) – 1828.00.
222. БАРАНОВА Ольга (Россия) – 1813.00.
253 (285). КОЛЬЦОВА Анастасия (Россия) – 1756.00.
262. КОЗЛОВСКАЯ Анна (Россия) – 1747.00.
274. MITIUKOVA Дарья (Россия) – 1731.00.
317 (311). ЛОСОСОВСКАЯ Ольга (Россия) – 1675.00.
324 (307). БЫКОВА Мария (Россия) – 1672.00.
325 (324). ШАВЫРИНА Марина (Россия) – 1670.00.
326 (328). ЕРМАКОВА Ирина (Россия) – 1669.00.
328 (325). РЯБОВА Татьяна (Россия) – 1667.00.
343 (385). БЛАЖКО Анна (Россия) – 1648.00.
344 (340). МИХАЙЛОВА Ольга (Россия) – 1645.00.
358 (354). САБИТОВА Валентина (Россия) – 1626.00.
372 (398). РОССИХИНА Анна (Россия) – 1613.00.
381 (341). ГОЛУБЕВА Анастасия (Россия) – 1600.00.
444 (495). ГУСЕВА Екатерина (Россия) – 1551.00.
491 (496). КОЦЮР Валерия (Россия) – 1518.00.
502 (508). ИВАХИНА Татьяна (Россия) – 1506.00.
563 (569). СЕМЁНОВА Александра (Россия) – 1456.00.
605 (613). ЛОБАЧЁВА Виктория (Россия) – 1428.00.
610 (618). МЕЛЬНИКОВА Виктория (Россия) – 1425.00.
627 (648). МАНИЛОВА Арина (Россия) – 1415.00.
748 (755). ЧЕРНОВА Дарья (Россия) – 1337.00.
783 (943). ГАРНОВА Татьяна (Россия) – 1316.00.
787 (777). ГРИГОРЬЕВА Ксения (Россия) – 1315.00.
810 (818). НАУМОВА Екатерина (Россия) – 1301.00.
812 (818). МАЛАНИНА Мария (Россия) – 1300.00.
875. KHLYZOVA Елизавета (Россия) – 1256.00.
912. СОФРОНОВА Александра (Россия) – 1228.00.
932 (931). ЧЕРНЯВСКАЯ Екатерина (Россия) – 1213.00.
960. ОВЧИННИКОВА Ольга (Россия) – 1200.00.
991 (986). МОХНАЧЁВА Светлана (Россия) – 1173.00.
1042 (1038). ЕРМАКОВА Наталья (Россия) – 1132.00.
1091 (1087). МОЧАЛОВА Анастасия (Россия) – 1087.00.
1097. ГУСЕВА Виктория (Россия) – 1082.00.
1205. УЛУДИНЦЕВА Елена (Россия) – 938.00.
