Результаты региональных и областных турниров

Первенство Екатеринбурга среди мальчиков и девочек до 14 лет. Стадион "Южный". 09-10 ноября 2024 года

Первенство Екатеринбурга среди мальчиков и девочек до 12 лет. 27 октября 2024 года

Чемпионата Первоуральска среди ветеранов. Первоуральск (Свердловская область). 14 сентября 2024 года

Результаты российских турниров

Личный Кубок Союза любителей настольного тенниса. Женщины. Санкт-Петербург. 3-4 августа 2024 года

Личный Кубок Союза любителей настольного тенниса среди мужчин. Санкт-Петербург. 10-11 августа 2024 года

Командный чемпионат ФНТР. Плей-офф. Сезон-2023/24. Москва. 26 мая 2024 года

Результаты международных турниров

Международный юношеский турнир памяти Николая Никитина. Санкт-Петербург. 28 ноября – 3 декабря 2023 года

Международные соревнования «Кубок Александра Захарова-2023» среди теннисистов до 14, до 16 и до 18 лет. Село Балтым (Свердловская область). 16-22 ноября 2023

Международные соревнования «Медный кубок Урала». Свердловская область, с. Балтым. 28-31 октября 2023 года.

Рейтинги

Региональный рейтинг-лист № 2024-3

Региональный рейтинг-лист № 2024-2

Региональный рейтинг-лист № 2024-01

Досье

29 мая день рождения отмечают

30 мая день рождения отмечают

31 мая день рождения отмечают

Фотоархив

Положение о турнире, посвященном Дню города. Каменск-Уральский (Свердловская область). 15 июля 2017 года.

Положение о турнире в Лесном к Дню физкультурника. 5-6 августа 2017 года.

Фото с XV Областного турнира «Малахит». Алапаевск (Свердловская область). 10-11 июня 2017 года.



 ◄  Ноябрь 2022  ► 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Новости настольного тенниса

05.12.2418-19 декабря в Балтыме пройдет областной турнир «Медная ракетка»...

27.11.242 декабря состоится общего собрания членов СООО «СОФНТ»...

27.11.24Внимание! Региональные соревнования среди любителей «Вечерняя Лига» перенесены в Центр настольного тенниса УГМК...

Свердловская обл. Федерация настольного тенниса (СО ФНТ)

27.11.242 декабря состоится общего собрания членов СООО «СОФНТ»...

03.05.24В Доме журналистов презентовали книгу «Сто лет побед». ФОТО...

16.02.24Свердловский минспорта приняло новый регламент по присвоению спортивных разрядов...

Спортивные клубы

10.03.2013 марта Нижнетагильский клуб настольного тенниса «Маяк» празднует свой юбилей...

24.02.20Лига европейских чемпионов: УГМК сыграет первый полуфинал дома 3 апреля...

17.02.20Мужская высшая лига «D»: «УралДорТехнология» в середине турнирной таблицы...

Обзор прессы

18.11.24Более 700 спортсменов участвуют в международных соревнованиях «Кубок Александра Захарова»...

14.11.24Золото в день рождения...

08.10.24Свердловчанки завоевали бронзу командного Кубка России...

Календарь соревнований

Региональный план соревнований на 2024 год

Региональный календарный план на 2023 год

Единый календарный план Свердловской области на 2022 год

Наши партнеры





Рейтинги

Региональный рейтинг-лист № 2014-02. Мужчины. Часть 2. Спортсмены по алфавиту от Г до З.

283 430 430 Габлия Леон 10.11.2000 Верхняя Пышма 10.01.2014
696 173 173 Гаврин Андрей 01.03.2002 Екатеринбург 14.04.2013
2 1428 1428 Гадиев Вильдан 26.09.1992 Верхняя Пышма 01.02.2014
1121 38 125 Газдовский Семен 01.01.1995 Краснотурьинск 06.11.2012
825 121 121 Галак Максим 13.04.1999 Екатеринбург 21.10.2013
413 351 351 Галкин Владимир 31.03.2001 Екатеринбург 10.01.2014
772 139 139 Галкин Сергей 11.03.1975 Серов 03.08.2013
965 96 96 Галков Максим 01.01.1997 Верхотурье 14.03.2013
39 697 697 Галлиардт Андрей 20.08.1974 Краснотурьинск 07.11.2013
458 326 326 Гальона Павел 26.07.1995 Екатеринбург 16.06.2013
410 354 354 Гараев Мельс 04.06.1959 Ижевск 06.04.2013
844 117 117 Гареев Данил 12.11.2004 Екатеринбург 11.01.2014
1025 87 87 Гарейс Тимофей 28.06.2004 Екатеринбург 11.01.2014
116 575 575 Гаркунов Иван 28.03.1980 Екатеринбург 08.12.2013
445 333 333 Гафаров Виталий 15.01.1968 Каменск-Уральский 17.11.2013
836 119 119 Гашков Роман 14.03.2003 Артемовский 22.10.2013
393 366 366 Гаязов Андрей 16.12.1969 Карпинск 07.12.2013
1065 81 81 Гельвиг Андрей 29.08.2000 Нижний Тагил 21.10.2013
770 140 140 Гилев Дмитрий 04.01.1969 Екатеринбург 07.09.2013
747 153 153 Гильмияров Владислав 01.12.2002 Екатеринбург 11.01.2014
249 456 540 Гилязов Максим 08.02.1994 Лесной 09.11.2012
501 296 296 Глухих Владимир 20.06.1956 Байкалово 17.02.2013
1021 88 88 Глухов Георгий 06.03.2005 Екатеринбург 28.02.2013
43 690 690 Глухов Сергей 15.08.1963 Челябинск 08.12.2013
420 348 348 Годырев Андрей 01.01.1962 Талица 21.12.2013
888 107 107 Голендухин Валерий 15.01.1950 Реж 06.12.2013
737 157 157 Голенищев Сергей 31.07.1964 Первоуральск 07.09.2013
834 119 119 Голубчиков Даниил 12.01.2003 Ирбит 22.11.2013
616 218 218 Голубятников Сергей 23.04.1974 Первоуральск 26.10.2013
706 170 170 Гончаренко Иван 19.11.1979 Каменск-Уральский 28.09.2013
639 204 204 Горбачев Виталий 01.01.1997 Карпинск 19.12.2013
1015 88 88 Горбачев Егор 01.01.1998 Карпинск 05.11.2013
907 103 103 Горбунов Алексей 16.07.2003 Екатеринбург 11.01.2014
827 121 121 Горбунов Дмитрий 01.02.1978 Первоуральск 05.04.2013
321 410 410 Горбунов Иван 01.09.1993 Нижний Тагил 27.10.2013
335 403 403 Горбунов Юрий 18.09.1961 Челябинск 06.12.2013
507 291 291 Гордеев Сергей 19.10.1966 Белоярский 23.12.2013
1044 85 85 Городецкий Борис 06.03.2001 Екатеринбург 02.03.2013
1003 90 90 Горшков Виталий 31.03.2003 Реж 19.04.2013
1056 83 83 Горшков Юрий 13.03.1965 Красноуральск 26.10.2013
758 147 147 Гостев Дмитрий 26.07.2003 Екатеринбург 11.01.2014
308 422 422 Грачев Анатолий 26.04.1977 Серов 03.08.2013
15 842 900 Грачев Андрей 27.11.1976 Екатеринбург 05.12.2012
25 743 743 Грачев Евгений 12.12.1984 Екатеринбург 28.04.2013
157 534 534 Грехов Михаил 04.10.1978 Кушва 23.12.2013
725 162 162 Гриднев Леонид 09.08.1966 Ревда 07.12.2013
81 631 631 Гринь Владимир 31.01.1970 Трехгорный 08.09.2013
699 172 172 Грязнов Олег 29.01.1971 Екатеринбург 26.10.2013
851 116 116 Губаев Валентин 19.06.2000 Екатеринбург 10.01.2014
769 140 140 Губанов Данил 28.03.1997 Екатеринбург 09.10.2013
250 455 455 Губанов Максим 29.08.1997 Екатеринбург 10.01.2014
465 321 405 Губин Виктор 25.05.1955 Серов 09.11.2012
656 199 199 Гусаров Виталий 17.11.1996 Артемовский 15.02.2013
477 312 312 Гусев Владимир 21.04.1939 Екатеринбург 06.12.2013
84 625 625 Давыденко Рустам 01.01.1983 Краснотурьинск 03.08.2013
573 246 246 Давыдов Сергей 27.10.1955 Нижний Тагил 25.05.2013
369 381 381 Дакунин Владимир 01.02.1960 Артемовский 15.06.2013
735 157 157 Данилов Захар 11.10.2003 Асбест 11.01.2014
829 120 120 Даутов Никита 06.03.2002 Верхняя Пышма 22.10.2013
849 117 231 Девятых Андрей 13.12.1995 Асбест 10.10.2012
548 262 262 Девятых Павел 25.02.1983 Алапаевск 15.06.2013
1111 65 65 Дедюхин Михаил 08.03.2003 Невьянск 22.10.2013
497 297 442 Делюков Алексей 01.03.1949 Курган 09.09.2012
759 147 147 Демидов Тимофей 16.02.2002 Екатеринбург 02.03.2013
295 426 426 Демин Александр 01.01.1987 Ирбит 16.06.2013
709 168 228 Демин Сергей 28.05.1945 Екатеринбург 03.12.2012
903 105 131 Денисов Вадим 28.12.2001 Екатеринбург 06.01.2013
711 167 167 Дербилов Семен 26.01.2002 Екатеринбург 22.10.2013
872 111 111 Джалилов Рафаил 14.09.1999 Екатеринбург 10.01.2014
201 493 493 Дзуда Ольга   Екатеринбург 30.11.2013
864 113 113 Дзюбич Денис 07.12.1995 Верхняя Пышма 24.10.2013
877 110 110 Дик Иван 24.04.2003 Буланаш АртГО 22.10.2013
538 269 269 Димитренко Антон 27.05.1998 Екатеринбург 09.01.2014
163 529 529 Дмитриев Александр 16.03.1987 Екатеринбург 20.11.2013
937 100 100 Дмитриев Сергей 01.01.1957 Ивдель 06.11.2013
541 266 266 Долгов Давид 28.06.1998 Асбест 10.01.2014
542 266 355 Долотказин Константин 22.07.1984 Южноуральск 04.11.2012
653 200 200 Доник Никита 30.08.1997 Екатеринбург 13.04.2013
790 133 133 Дробот Леонид 19.02.1995 Серов 03.08.2013
967 95 95 Дроздов Лев 25.03.2002 Екатеринбург 11.01.2014
279 432 432 Дубинин Сергей 30.07.1967 Первоуральск 07.09.2013
809 128 189 Дубовик Данил 22.01.2000 Екатеринбург 02.12.2012
594 233 233 Дубровин Никита 07.02.2002 Екатеринбург 12.01.2014
324 408 408 Дулесов Александр 01.05.1949 Первоуральск 06.12.2013
234 464 464 Дунаев Эдуард 17.12.1962 Артемовский 19.01.2014
264 443 443 Дыдаев Андрей 06.07.1968 Североуральск 07.12.2013
837 119 119 Дьяченко Павел 14.07.2005 Асбест 27.09.2013
236 464 464 Дюльдин Антон 06.07.1995 Екатеринбург 12.10.2013
40 697 975 Евстифейкин Антон 12.12.1984 Екатеринбург 29.04.2012
712 167 167 Егрищин Матвей 20.02.2002 Верхняя Пышма 09.10.2013
803 130 243 Емельянов Арсений 20.09.1995 Сухой Лог 11.10.2012
792 133 133 Ендин Булат 01.01.1998 Серов 24.03.2013
777 138 138 Ердяков Артем 01.01.1999 Лесной 05.11.2013
728 161 161 Еремин Артем 15.05.1999 Екатеринбург 13.04.2013
88 619 677 Еркович Сергей 12.02.1968 Екатеринбург 05.12.2012
847 117 117 Еров Данил 29.04.2003 Екатеринбург 13.04.2013
142 553 553 Ершов Егор 12.12.1987 Лесной 22.12.2013
666 192 192 Ефремов Александр 06.03.1992 Курган 05.04.2013
61 660 660 Ефремов Владимир 14.01.1953 Пермь 06.04.2013
795 132 132 Ефремов Максим 03.03.1998 Лесной 24.10.2013
352 391 391 Жаровцев Дмитрий 18.06.1996 Невьянск 21.12.2013
1125 16 119 Жданов Александр 10.10.2000 Серов 21.10.2012
1083 76 76 Жеребцов Александр 09.03.2006 Екатеринбург 11.01.2014
358 388 388 Жерняков Андрей 16.10.1986 Каменск-Уральский 17.11.2013
3 1413 1413 Жидков Илья 03.08.1991 Екатеринбург 01.02.2014
280 431 431 Жильцов Олег 15.03.1968 Нижний Тагил 19.01.2014
1039 85 85 Житников Вадим 15.03.2001 Лесной 03.08.2013
482 306 306 Жолдошов Азамат 19.09.1998 Екатеринбург 21.12.2013
168 524 524 Жолобов Дмитрий 14.12.1967 Екатеринбург 08.12.2013
108 584 584 Журавлев Денис 08.11.1982 Екатеринбург 04.11.2013
1011 88 88 Журавлев Прохор 25.05.2004 Екатеринбург 11.01.2014
547 262 262 Завьялов Валерий 05.05.1951 Серов 06.11.2013
203 489 489 Загвоздин Вадим 01.05.1978 Каменск-Уральский 17.11.2013
633 208 208 Загвоздкин Иван 01.01.2001 Артемовский 15.02.2013
720 164 164 Задворных Дмитрий 04.02.2003 Нижний Тагил 12.01.2014
1094 70 183 Задков Кирилл 04.04.1998 Сухой Лог 11.10.2012
390 367 367 Заиченко Андрей 25.05.1981 Екатеринбург 19.01.2014
584 239 239 Зайцев Никита 06.10.2000 Верхняя Пышма 10.01.2014
718 165 165 Закирзянов Артем 27.06.2001 Екатеринбург 02.03.2013
1108 65 65 Закиров Николай 23.01.2005 Верхняя Пышма 06.01.2014
1119 48 74 Замараев Максим 11.06.2003 Верхняя Пышма 06.01.2013
129 561 561 Заостровных Сергей 26.08.1956 Камышлов 19.01.2014
242 459 459 Запутряев Михаил 14.10.1950 Екатеринбург 06.12.2013
755 150 239 Захарин Матвей 21.09.2001 Иркутск 04.11.2012
381 370 370 Захарищев Олег 18.05.1953 Верхняя Салда 06.12.2013
359 388 388 Захаров Анатолий 28.02.1953 Пермь 06.09.2013
355 390 390 Захаров Николай 23.07.1947 Новоуральск 06.12.2013
668 191 191 Захаров Станислав 01.09.1972 Озерск 26.10.2013
233 465 465 Захарченко Роман 14.04.1989 Карпинск 07.11.2013
818 123 123 Захлестин Илья 01.01.2000 Байкалово 15.02.2013
89 617 617 Заякин Константин 02.01.1967 Пермь 19.01.2014
35 711 711 Здобнов Александр 07.07.1960 Челябинск 08.12.2013
33 712 712 Зеленин Андрей 02.01.1965 Озерск 08.12.2013
900 105 105 Землянский Алексей 31.10.1997 Екатеринбург 09.10.2013
665 192 192 Землянский Роман 28.06.1993 Алапаевск 14.06.2013
830 120 120 Зимин Артемий 06.03.2003 Серов 09.10.2013
76 637 637 Зиночкин Константин 22.05.1997 Екатеринбург 12.01.2014
337 401 401 Зубков Виталий 03.03.1970 Лесной 21.12.2013
1103 66 66 Зубрицкий Владислав 29.02.2004 Верхняя Пышма 06.01.2014
551 261 261 Зуев Глеб 23.12.2000 Екатеринбург 10.01.2014
83 626 626 Зуев Сергей 19.12.1990 Екатеринбург 03.11.2013
149 543 543 Зыков Алексей 01.01.1969 Чусовой Перм. 21.04.2013
789 133 133 Зыков Михаил 26.03.2001 Екатеринбург 09.01.2014
227 475 475 Зырянов Анатолий 17.03.1956 Екатеринбург 18.05.2013
37 708 748 Зырянов Георгий 21.06.1995 Челябинск 23.12.2012

Информация обновлена: 28.02.14


Вернуться в начало страницы