Региональный рейтинг-лист № 2014-02. Мужчины. Часть 6. Спортсмены по алфавиту от С до Ф.
788 | 134 | 134 | Савельев Максим | 21.11.2001 | Реж | 19.04.2013 |
1073 | 79 | 79 | Савенко Семен | 15.03.2006 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
861 | 114 | 114 | Савин Евгений | 29.09.1975 | Сухой Лог | 28.09.2013 |
678 | 184 | 184 | Савушкин Максим | 18.02.2002 | Екатеринбург | 10.10.2013 |
206 | 487 | 487 | Сагалов Леонид | 23.05.1999 | Екатеринбург | 22.12.2013 |
533 | 272 | 272 | Сагалович Семен | 20.10.2000 | Верхняя Пышма | 03.03.2013 |
60 | 661 | 661 | Сакунов Герман | 16.03.1963 | Екатеринбург | 08.12.2013 |
405 | 357 | 357 | Саливон Николай | 23.09.1946 | Лесной | 06.12.2013 |
146 | 544 | 544 | Самохвалов Евгений | 17.06.1996 | Челябинск | 21.12.2013 |
596 | 232 | 232 | Санников Максим | 02.04.1967 | Озерск | 26.10.2013 |
360 | 388 | 388 | Саночкин Вячеслав | 17.06.1972 | Каменск-Уральский | 03.04.2013 |
1059 | 83 | 83 | Сараев Александр | 05.10.2001 | Серов | 24.03.2013 |
531 | 273 | 273 | Сасин Сергей | 07.07.1974 | Нижний Тагил | 26.10.2013 |
1093 | 71 | 71 | Сафиуллин Максим | 22.09.2003 | Екатеринбург | 05.01.2014 |
1088 | 74 | 74 | Сафонов Роман | 02.04.2004 | Екатеринбург | 11.01.2014 |
270 | 439 | 439 | Сафронов Николай | 18.08.1945 | Курган | 08.12.2013 |
917 | 102 | 102 | Сахапов Рустам | 10.12.2004 | Верхняя Пышма | 11.01.2014 |
428 | 344 | 344 | Сахаров Максим | 25.08.2000 | Челябинск | 21.12.2013 |
530 | 274 | 274 | Сахно Константин | 23.04.1999 | Екатеринбург | 10.01.2014 |
431 | 343 | 343 | Свалов Юрий | 16.07.1965 | Артемовский | 07.09.2013 |
854 | 116 | 352 | Свириденко Юрий | 09.05.1968 | Березовский | 10.06.2012 |
661 | 193 | 193 | Седышев Валерий | 04.02.1947 | Нижний Тагил | 25.10.2013 |
1118 | 52 | 165 | Селиванов Данила | 02.01.1997 | Верхняя Пышма | 11.10.2012 |
592 | 234 | 234 | Селюнин Андрей | 16.07.1997 | Екатеринбург | 08.01.2014 |
197 | 496 | 496 | Селянин Вадим | 09.01.1953 | Реж | 16.06.2013 |
70 | 646 | 646 | Семенов Александр | 02.01.1989 | Каменск-Уральский | 20.11.2013 |
11 | 926 | 926 | Семенов Андрей | 27.10.1997 | Екатеринбург | 22.12.2013 |
92 | 609 | 609 | Семенов Владимир | 27.11.1962 | Каменск-Уральский | 19.01.2014 |
880 | 109 | 109 | Семенов Геннадий | 05.10.1945 | Екатеринбург | 06.12.2013 |
86 | 621 | 621 | Семенов Юрий | 02.09.1956 | Екатеринбург | 19.01.2014 |
101 | 597 | 597 | Сеник Владимир | 01.01.1962 | Екатеринбург | 19.01.2014 |
226 | 475 | 475 | Сенокосов Сергей | 23.05.1959 | Ревда | 07.09.2013 |
1048 | 84 | 84 | Сентемов Лев | 15.05.2003 | Нижний Тагил | 22.11.2013 |
644 | 203 | 203 | Сергеев Александр | 01.01.1950 | Сосьва | 07.11.2013 |
951 | 98 | 98 | Сергеев Владислав | 11.02.2002 | Екатеринбург | 09.10.2013 |
1004 | 90 | 90 | Сергеев Никита | 04.04.2003 | Реж | 19.04.2013 |
786 | 135 | 135 | Сергеев Эдуард | 21.10.1970 | Заречный | 16.02.2013 |
240 | 461 | 461 | Серебренников Вячеслав | 28.07.1962 | Асбест | 06.12.2013 |
1045 | 85 | 85 | Серебренников Вячеслав | 22.10.1999 | Екатеринбург | 02.03.2013 |
757 | 148 | 148 | Серебренников Юрий | 06.03.2001 | Реж | 19.04.2013 |
472 | 314 | 314 | Середовский Станислав | 23.04.1977 | Екатеринбург | 07.12.2013 |
336 | 403 | 403 | Сержантов Вячеслав | 05.10.1968 | Богданович | 04.05.2013 |
66 | 653 | 653 | Серкин Игорь | 10.02.1965 | Новоуральск | 19.01.2014 |
677 | 186 | 186 | Серков Виталий | 20.11.1976 | Серов | 19.11.2013 |
1122 | 38 | 127 | Сидоров Илья | 07.10.1994 | Екатеринбург | 04.11.2012 |
729 | 161 | 161 | Сизиков Александр | 07.09.2003 | Екатеринбург | 02.03.2013 |
1064 | 81 | 81 | Силантьев Дмитрий | 25.02.2004 | Екатеринбург | 05.01.2014 |
886 | 108 | 108 | Силин Дмитрий | 18.05.2002 | Заречный | 27.09.2013 |
675 | 187 | 187 | Симанович Георгий | 22.02.2004 | Верхняя Пышма | 11.01.2014 |
341 | 400 | 400 | Сиротин Роман | 22.11.1987 | Верхняя Салда | 16.03.2013 |
141 | 554 | 554 | Ситларов Раис | 22.08.1968 | Ирбит | 19.01.2014 |
333 | 405 | 405 | Сичненко Алексей | 21.09.2000 | Верхняя Пышма | 23.11.2013 |
972 | 95 | 95 | Скирка Андрей | 09.01.2003 | Екатеринбург | 02.03.2013 |
256 | 452 | 452 | Скориков Андрей | 24.04.1970 | Екатеринбург | 21.04.2013 |
1123 | 29 | 105 | Скорынин Олег | 01.01.1964 | Новоуральск | 17.11.2012 |
386 | 368 | 368 | Скуратовский Михаил | 28.08.1936 | Екатеринбург | 06.12.2013 |
478 | 312 | 312 | Слепухин Анатолий | 08.03.1971 | Асбест | 04.05.2013 |
491 | 301 | 301 | Смирнов Игорь | 06.03.1964 | Новоуральск | 23.12.2013 |
589 | 237 | 237 | Смороков Владимир | 10.11.2002 | Екатеринбург | 03.03.2013 |
617 | 218 | 218 | Соколов Алексей | 24.05.1961 | Реж | 06.09.2013 |
607 | 228 | 228 | Соколов Владимир | 25.11.1992 | Асбест | 28.09.2013 |
630 | 210 | 210 | Соколов Дмитрий | 13.08.1995 | Реж | 20.04.2013 |
884 | 109 | 109 | Соколов Павел | 19.03.1998 | Артемовский | 15.02.2013 |
316 | 415 | 415 | Соловьев Анатолий | 20.04.1946 | Новоуральск | 06.09.2013 |
527 | 276 | 276 | Сорокин Сергей | 29.01.1971 | Лесной | 06.11.2013 |
318 | 412 | 412 | Соснин Степан | 15.07.1986 | Екатеринбург | 27.04.2013 |
267 | 440 | 440 | Софронов Николай | 18.08.1945 | Курган | 06.09.2013 |
389 | 368 | 513 | Сперанский Анатолий | 15.01.1955 | Пермь | 09.09.2012 |
714 | 166 | 166 | Спиридонов Алексей | 29.07.1977 | Екатеринбург | 26.10.2013 |
1077 | 77 | 77 | Спирин Федор | 28.01.2005 | Екатеринбург | 06.01.2014 |
721 | 164 | 164 | Спиркин Егор | 03.12.1997 | Екатеринбург | 13.04.2013 |
440 | 336 | 336 | Срыбных Сергей | 03.01.1969 | Екатеринбург | 07.12.2013 |
174 | 516 | 516 | Стариков Геннадий | 29.03.1982 | Пермь | 07.04.2013 |
153 | 537 | 537 | Стародумов Владислав | 11.07.2001 | Серов | 12.01.2014 |
516 | 285 | 285 | Старостин Анатолий | 10.04.1942 | Екатеринбург | 06.12.2013 |
495 | 299 | 299 | Старостин Максим | 20.12.2003 | Екатеринбург | 12.01.2014 |
1105 | 66 | 66 | Старцев Игорь | 23.07.1969 | Верхотурье | 07.11.2013 |
455 | 328 | 474 | Старшинов Павел | 19.08.1951 | Челябинск | 08.09.2012 |
680 | 182 | 182 | Степаненко Александр | 30.05.2003 | Екатеринбург | 12.01.2014 |
317 | 413 | 413 | Степаненко Илья | 14.05.1997 | Екатеринбург | 21.12.2013 |
579 | 242 | 242 | Степанов Александр | 01.01.1991 | Каменск-Уральский | 25.05.2013 |
741 | 156 | 156 | Степанов Алексей | 18.02.1970 | Реж | 05.04.2013 |
257 | 451 | 451 | Страшков Геннадий | | Красноуральск | 02.08.2013 |
519 | 283 | 283 | Ступин Вячеслав | 17.09.1949 | Лесной | 06.12.2013 |
963 | 96 | 96 | Стюфеев Матвей | 02.08.2005 | Ирбит | 27.09.2013 |
148 | 543 | 543 | Суворков Сергей | 23.11.1989 | Каменск-Уральский | 17.11.2013 |
409 | 354 | 354 | Сулейманов Олег | 11.09.1959 | Асбест | 06.12.2013 |
1018 | 88 | 88 | Сулейманов Салават | 10.07.2002 | Серов | 21.10.2013 |
107 | 585 | 585 | Сунегин Евгений | 22.01.1974 | Кушва | 19.01.2014 |
871 | 112 | 112 | Суслов Роман | | Невьянск | 14.03.2013 |
275 | 437 | 437 | Суставов Антон | 21.08.1983 | Каменск-Уральский | 28.04.2013 |
860 | 114 | 114 | Сухецкий Дмитрий | 27.11.1998 | Екатеринбург | 10.10.2013 |
1046 | 85 | 111 | Суходоев Александр | 22.12.2002 | Верхняя Пышма | 06.01.2013 |
964 | 96 | 96 | Сыстеров Данил | 01.01.1998 | Верхотурье | 14.03.2013 |
919 | 102 | 102 | Сюмбели Семен | 01.01.1999 | Серов | 05.11.2013 |
981 | 94 | 395 | Сюркаев Владислав | 01.01.1964 | Пермь | 06.04.2012 |
954 | 97 | 97 | Таимухаметов Айдар | 03.04.1999 | Монетный Св.обл. | 21.10.2013 |
988 | 92 | 92 | Таланкин О. | 01.01.1972 | Новоуральск | 19.11.2013 |
815 | 123 | 123 | Таланов Михаил | 24.12.2003 | Екатеринбург | 22.11.2013 |
63 | 658 | 658 | Танков Илья | 19.01.1976 | Екатеринбург | 08.12.2013 |
272 | 439 | 439 | Тарасов Олег | 30.05.1963 | Челябинск | 06.04.2013 |
434 | 341 | 341 | Татаринов Валерий | 17.02.1952 | В-Синячиха | 16.06.2013 |
839 | 118 | 118 | Ташлыков Алексей | 16.07.1971 | Нижн.Тура | 23.12.2013 |
928 | 100 | 100 | Телицин Денис | 28.08.1972 | Карпинск | 20.12.2013 |
603 | 230 | 252 | Тельпугов Евгений | 13.03.1998 | Екатеринбург | 10.01.2013 |
979 | 94 | 94 | Темный Егор | 10.10.2001 | Екатеринбург | 10.04.2013 |
71 | 644 | 644 | Терентьева Екатерина | 10.04.1989 | Екатеринбург | 05.05.2013 |
797 | 132 | 132 | Терешенков Леонид | 15.09.1998 | Нягань | 24.03.2013 |
347 | 393 | 393 | Терсенов Алексей | 30.07.1997 | Екатеринбург | 10.01.2014 |
367 | 383 | 383 | Тетерин Николай | 23.03.1995 | Нижний Тагил | 02.11.2013 |
812 | 125 | 125 | Тимаков Евгений | 01.01.2001 | Байкалово | 15.02.2013 |
202 | 491 | 491 | Тимухин Александр | 01.01.1950 | Асбест | 06.12.2013 |
766 | 141 | 141 | Титов Артем | 01.01.2004 | Нижний Тагил | 22.11.2013 |
59 | 661 | 661 | Титов Иван | 06.03.1999 | Верхняя Пышма | 12.01.2014 |
566 | 254 | 254 | Тихомиров Иван | 01.01.1995 | Артемовский | 15.02.2013 |
746 | 154 | 154 | Тихонов Михаил | 29.01.2005 | Верхняя Салда | 22.11.2013 |
982 | 93 | 93 | Тихонов Николай | 09.01.2004 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
554 | 261 | 261 | Тишляев Алексей | 22.10.1952 | Сухой Лог | 17.06.2013 |
1037 | 85 | 85 | Тишляев Максим | 22.01.2001 | Сухой Лог | 24.10.2013 |
911 | 103 | 103 | Ткачук Андрей | 25.08.2002 | Нижний Тагил | 22.10.2013 |
437 | 338 | 338 | Тодоров Александр | 01.01.1956 | Карпинск | 07.11.2013 |
692 | 177 | 478 | Толкачев Александр | 01.01.1958 | Пермь | 06.04.2012 |
471 | 314 | 314 | Толмачев Иван | 02.03.1994 | Нижний Тагил | 21.12.2013 |
896 | 106 | 106 | Толмачев Кирилл | 01.01.1999 | Бубчиково АлапГО | 14.06.2013 |
609 | 226 | 226 | Толмачев Максим | 26.01.1998 | Нижний Тагил | 24.10.2013 |
783 | 137 | 407 | Топорков Владимир | 05.11.1984 | Асбест | 07.05.2012 |
418 | 349 | 349 | Топоров Юрий | 18.02.1966 | В-Синячиха | 16.06.2013 |
532 | 272 | 272 | Торжков Александр | 18.08.1995 | Екатеринбург | 04.05.2013 |
953 | 98 | 98 | Травников Александр | 29.06.2003 | Екатеринбург | 02.03.2013 |
613 | 223 | 223 | Траневич Антон | 16.03.2002 | Серов | 12.01.2014 |
557 | 259 | 259 | Трофимов Даниил | 17.12.2002 | Верхняя Пышма | 12.01.2014 |
670 | 190 | 190 | Трошин Александр | 08.04.1959 | Нижний Тагил | 24.05.2013 |
734 | 158 | 459 | Труфанов Алексей | 20.05.1969 | Новоуральск | 06.04.2012 |
569 | 251 | 251 | Труфанов Алексей | 09.05.1993 | Екатеринбург | 14.04.2013 |
1079 | 77 | 77 | Тукмаков Роман | 26.01.2002 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
388 | 368 | 388 | Турбасов Дмитрий | 17.01.1972 | Катайск | 12.01.2013 |
364 | 385 | 385 | Тушин Денис | 16.09.1998 | Екатеринбург | 10.01.2014 |
1054 | 83 | 83 | Тушканов Александр | 29.12.1998 | Верхняя Пышма | 10.01.2014 |
593 | 234 | 319 | Тырса Алексей | 07.01.1952 | Североуральск | 08.11.2012 |
452 | 330 | 330 | Тычинкин Артем | 15.10.1993 | Екатеринбург | 02.11.2013 |
488 | 303 | 303 | Тюриков Александр | 28.01.1959 | Ревда | 06.12.2013 |
13 | 874 | 874 | Тютрюмов Александр | 28.08.1998 | Верхняя Пышма | 12.01.2014 |
259 | 448 | 448 | Тяпугин Евгений | 17.02.1998 | Артемовский | 22.12.2013 |
598 | 232 | 232 | Уваров Иван | 07.08.1980 | Красноуфимск | 05.04.2013 |
940 | 100 | 336 | Уланович Иван | 04.03.1994 | Монетный Св.обл. | 10.06.2012 |
44 | 689 | 689 | Ульянов Денис | 17.04.1990 | Пермь | 27.10.2013 |
165 | 526 | 526 | Урбанский Андрей | 12.12.1972 | Екатеринбург | 04.11.2013 |
999 | 90 | 90 | Урядов Данил | 01.01.2003 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
952 | 98 | 98 | Устинов Дмитрий | 23.12.1968 | Нижний Тагил | 24.05.2013 |
371 | 380 | 679 | Уткин Петр | 01.01.1959 | Челябинск | 08.04.2012 |
1027 | 87 | 87 | Фабрикант Михаил | 31.07.1998 | Баранчинский | 24.10.2013 |
74 | 642 | 700 | Фазылов Сергей | 14.04.1975 | Озерск | 05.12.2012 |
606 | 229 | 229 | Фаррахов Равиль | 09.10.1969 | Ирбит | 17.02.2013 |
320 | 411 | 411 | Федгинкель Алексей | 17.04.1973 | Североуральск | 07.11.2013 |
852 | 116 | 116 | Федин Лев | 23.07.2001 | Серов | 24.03.2013 |
841 | 118 | 118 | Федоров Александр | 13.01.2002 | Екатеринбург | 09.10.2013 |
657 | 197 | 197 | Федоров Иван | 11.12.2003 | Екатеринбург | 12.01.2014 |
865 | 113 | 113 | Федосеев Илья | 21.09.2003 | Екатеринбург | 25.05.2013 |
397 | 364 | 364 | Федосеев Михаил | 13.01.2000 | Ирбит | 19.12.2013 |
215 | 480 | 480 | Федоткин Леонид | 13.03.1987 | Лесной | 07.11.2013 |
1124 | 21 | 86 | Федюнин Е. | 01.01.1999 | Нижний Тагил | 28.11.2012 |
304 | 423 | 423 | Фертиков Валерий | 06.01.1947 | Североуральск | 06.11.2013 |
252 | 454 | 454 | Филатов Юрий | 12.11.1949 | Тюмень | 06.12.2013 |
198 | 495 | 495 | Филимонов Евгений | 21.07.1980 | Нижний Тагил | 19.01.2014 |
1055 | 83 | 83 | Флягин Артем | 04.11.2003 | Верхняя Салда | 22.11.2013 |
456 | 327 | 327 | Фомин Дмитрий | 01.01.1988 | Лесной | 21.12.2013 |
1129 | 2 | 105 | Фоминцев Александр | 07.03.2001 | Верхняя Пышма | 21.10.2012 |
959 | 96 | 96 | Фоминцев Андрей | 26.07.1999 | Монетный Св.обл. | 21.10.2013 |
53 | 672 | 672 | Фоминых Илья | 10.10.1997 | Верхняя Пышма | 12.01.2014 |
179 | 511 | 511 | Фомягин Андрей | 01.01.1980 | Тюменск.обл. | 30.11.2013 |
595 | 233 | 233 | Фордуй Андрей | 23.02.1998 | Екатеринбург | 12.10.2013 |
Информация обновлена: 28.02.14
Вернуться в начало страницы