Региональный рейтинг-лист № 2014-06. Мужчины. Часть 6. Спортсмены по алфавиту от С до Ф
659 | 205 | 205 | Сабанов Роман | 10.04.1997 | Магнитогорск | 10.10.2014 |
820 | 133 | 133 | Савельев Максим | 21.11.2001 | Реж | 27.04.2014 |
1100 | 79 | 79 | Савенко Семен | 15.03.2006 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
1021 | 90 | 90 | Савенков Егор | 27.01.2001 | Лысьва Перм. | 09.10.2014 |
864 | 121 | 121 | Савин Евгений | 29.09.1975 | Сухой Лог | 27.09.2014 |
641 | 218 | 218 | Савушкин Максим | 18.02.2002 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
749 | 158 | 158 | Савчук Петр | 07.02.1950 | Богданович | 01.06.2014 |
263 | 456 | 456 | Сагалов Леонид | 23.05.1999 | Екатеринбург | 12.10.2014 |
1178 | 29 | 272 | Сагалович Семен | 20.10.2000 | Верхняя Пышма | 03.03.2013 |
1134 | 69 | 69 | Садулаев Илья | 16.01.2002 | Среднеуральск | 14.06.2014 |
67 | 647 | 647 | Сакунов Герман | 16.03.1963 | Екатеринбург | 16.10.2014 |
448 | 348 | 348 | Саливон Николай | 23.09.1946 | Лесной | 02.08.2014 |
144 | 544 | 544 | Самохвалов Евгений | 17.06.1996 | Челябинск | 21.12.2013 |
639 | 219 | 219 | Санников Максим | 02.04.1967 | Озерск | 27.09.2014 |
354 | 406 | 406 | Саночкин Вячеслав | 17.06.1972 | Каменск-Уральский | 22.04.2014 |
575 | 267 | 273 | Сасин Сергей | 07.07.1974 | Нижний Тагил | 26.10.2013 |
923 | 106 | 106 | Сафетдинов Роман | 19.02.1993 | Екатеринбург | 27.09.2014 |
1129 | 72 | 72 | Сафиуллин Максим | 22.09.2003 | Екатеринбург | 17.04.2014 |
1120 | 74 | 74 | Сафонов Роман | 02.04.2004 | Екатеринбург | 11.01.2014 |
286 | 439 | 439 | Сафронов Николай | 18.08.1945 | Курган | 08.12.2013 |
950 | 102 | 102 | Сахапов Рустам | 10.12.2004 | Верхняя Пышма | 11.01.2014 |
459 | 344 | 344 | Сахаров Максим | 25.08.2000 | Челябинск | 21.12.2013 |
530 | 303 | 303 | Сахно Константин | 23.04.1999 | Екатеринбург | 11.10.2014 |
1063 | 85 | 85 | Сбитнев Сергей | 21.09.2000 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
430 | 358 | 358 | Свалов Юрий | 16.07.1965 | Артемовский | 06.09.2014 |
714 | 179 | 179 | Седышев Валерий | 04.02.1947 | Нижний Тагил | 27.09.2014 |
494 | 325 | 325 | Селеверстов Андрей | 14.07.1964 | Среднеуральск | 03.05.2014 |
623 | 234 | 234 | Селюнин Андрей | 16.07.1997 | Екатеринбург | 08.01.2014 |
230 | 472 | 472 | Селянин Вадим | 09.01.1953 | Реж | 15.06.2014 |
36 | 703 | 703 | Семенов Александр | 02.01.1989 | Каменск-Уральский | 10.08.2014 |
10 | 1112 | 1112 | Семенов Андрей | 27.10.1997 | Екатеринбург | 01.11.2014 |
125 | 565 | 565 | Семенов Владимир | 27.11.1962 | Каменск-Уральский | 16.10.2014 |
913 | 109 | 109 | Семенов Геннадий | 05.10.1945 | Екатеринбург | 06.12.2013 |
89 | 606 | 606 | Семенов Юрий | 02.09.1956 | Екатеринбург | 16.10.2014 |
647 | 210 | 210 | Семенцов Олег | 15.09.1988 | Североуральск | 03.08.2014 |
97 | 592 | 592 | Сеник Владимир | 01.01.1962 | Екатеринбург | 08.02.2014 |
189 | 506 | 506 | Сенокосов Сергей | 23.05.1959 | Ревда | 07.04.2014 |
1069 | 84 | 84 | Сентемов Лев | 15.05.2003 | Нижний Тагил | 22.11.2013 |
665 | 203 | 203 | Сергеев Александр | 01.01.1950 | Сосьва | 07.11.2013 |
1112 | 75 | 75 | Сергеев Андрей | 22.06.2006 | Верхняя Пышма | 25.09.2014 |
899 | 112 | 112 | Сергеев Владислав | 11.02.2002 | Екатеринбург | 20.02.2014 |
1057 | 86 | 86 | Сергеев Никита | 04.04.2003 | Реж | 27.04.2014 |
605 | 249 | 249 | Сергеев Эдуард | 21.10.1970 | Заречный | 01.06.2014 |
245 | 464 | 464 | Серебренников Вячеслав | 28.07.1962 | Асбест | 28.09.2014 |
799 | 141 | 141 | Серебренников Юрий | 06.03.2001 | Реж | 27.04.2014 |
507 | 314 | 314 | Середовский Станислав | 23.04.1977 | Екатеринбург | 07.12.2013 |
637 | 222 | 403 | Сержантов Вячеслав | 05.10.1968 | Богданович | 04.05.2013 |
69 | 645 | 645 | Серкин Игорь | 10.02.1965 | Новоуральск | 16.10.2014 |
699 | 186 | 186 | Серков Виталий | 20.11.1976 | Серов | 19.11.2013 |
1085 | 81 | 81 | Силантьев Дмитрий | 25.02.2004 | Екатеринбург | 05.01.2014 |
1127 | 73 | 108 | Силин Дмитрий | 18.05.2002 | Заречный | 27.09.2013 |
695 | 187 | 187 | Симанович Георгий | 22.02.2004 | Верхняя Пышма | 11.01.2014 |
370 | 396 | 396 | Сиротин Роман | 22.11.1987 | Верхняя Салда | 15.03.2014 |
128 | 563 | 563 | Ситларов Раис | 22.08.1968 | Ирбит | 16.10.2014 |
212 | 485 | 485 | Сичненко Алексей | 21.09.2000 | Верхняя Пышма | 19.10.2014 |
584 | 258 | 452 | Скориков Андрей | 24.04.1970 | Екатеринбург | 21.04.2013 |
359 | 402 | 402 | Скрынник Андрей | 24.09.1978 | Шадринск | 05.09.2014 |
402 | 377 | 377 | Скуратовский Михаил | 28.08.1936 | Екатеринбург | 17.04.2014 |
1113 | 75 | 75 | Слаутин Александр | 09.04.2006 | Реж | 27.04.2014 |
826 | 131 | 312 | Слепухин Анатолий | 08.03.1971 | Асбест | 04.05.2013 |
80 | 621 | 621 | Смирнов Игорь | 01.01.1976 | Шадринск | 06.04.2014 |
439 | 352 | 352 | Смирнов Игорь | 06.03.1964 | Новоуральск | 03.08.2014 |
825 | 131 | 131 | Смола Вячеслав | 16.05.1959 | Верхняя Салда | 15.03.2014 |
613 | 240 | 240 | Смороков Владимир | 10.11.2002 | Екатеринбург | 11.10.2014 |
786 | 144 | 144 | Смотрин Максим | 22.06.2000 | Екатеринбург | 08.10.2014 |
747 | 159 | 159 | Сойреф Герман | 16.04.1969 | Екатеринбург | 27.09.2014 |
998 | 94 | 94 | Соколов Александр | 29.09.2004 | Реж | 27.04.2014 |
580 | 261 | 261 | Соколов Алексей | 24.05.1961 | Реж | 15.06.2014 |
678 | 194 | 228 | Соколов Владимир | 25.11.1992 | Асбест | 28.09.2013 |
649 | 210 | 210 | Соколов Дмитрий | 13.08.1995 | Реж | 14.02.2014 |
75 | 632 | 632 | Соколов Павел | 13.03.1982 | Пермь | 06.04.2014 |
429 | 359 | 415 | Соловьев Анатолий | 20.04.1946 | Новоуральск | 06.09.2013 |
564 | 276 | 276 | Сорокин Сергей | 29.01.1971 | Лесной | 06.11.2013 |
184 | 508 | 508 | Соснин Степан | 15.07.1986 | Екатеринбург | 27.09.2014 |
1015 | 91 | 91 | Сосунов Иван | 07.07.2001 | Алапаевск | 14.06.2014 |
1104 | 78 | 78 | Сотин Никита | 30.10.2003 | Екатеринбург | 21.02.2014 |
226 | 475 | 475 | Софронов Николай | 18.08.1945 | Курган | 28.09.2014 |
165 | 523 | 523 | Сперанский Анатолий | 15.01.1955 | Пермь | 06.09.2014 |
609 | 247 | 247 | Спиридонов Алексей | 29.07.1977 | Екатеринбург | 28.09.2014 |
925 | 105 | 105 | Спирин Федор | 28.01.2005 | Екатеринбург | 18.10.2014 |
473 | 336 | 336 | Срыбных Сергей | 03.01.1969 | Екатеринбург | 07.12.2013 |
514 | 308 | 516 | Стариков Геннадий | 29.03.1982 | Пермь | 07.04.2013 |
1026 | 90 | 90 | Старицын Игорь | 23.08.2002 | Серов | 30.03.2014 |
159 | 527 | 527 | Стародумов Владислав | 11.07.2001 | Серов | 19.10.2014 |
576 | 265 | 265 | Старостин Анатолий | 10.04.1942 | Екатеринбург | 03.05.2014 |
451 | 347 | 347 | Старостин Максим | 20.12.2003 | Екатеринбург | 19.10.2014 |
24 | 766 | 766 | Старостин Павел | 11.01.1989 | Екатеринбург | 01.10.2014 |
1145 | 66 | 66 | Старцев Игорь | 23.07.1969 | Верхотурье | 07.11.2013 |
1161 | 55 | 474 | Старшинов Павел | 19.08.1951 | Челябинск | 08.09.2012 |
712 | 180 | 180 | Степаненко Александр | 30.05.2003 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
389 | 385 | 385 | Степаненко Илья | 14.05.1997 | Екатеринбург | 12.10.2014 |
599 | 253 | 253 | Степанов Александр | 01.01.1991 | Каменск-Уральский | 23.02.2014 |
428 | 360 | 451 | Страшков Геннадий | | Красноуральск | 02.08.2013 |
547 | 290 | 290 | Ступин Вячеслав | 17.09.1949 | Лесной | 03.08.2014 |
772 | 149 | 149 | Стюков Валерий | 12.11.1958 | Курган | 28.09.2014 |
997 | 94 | 94 | Стюфеев Матвей | 02.08.2005 | Ирбит | 14.06.2014 |
161 | 527 | 527 | Суворков Сергей | 23.11.1989 | Каменск-Уральский | 10.08.2014 |
302 | 428 | 428 | Сулейманов Олег | 11.09.1959 | Асбест | 28.09.2014 |
942 | 103 | 103 | Сулейманов Салават | 10.07.2002 | Серов | 30.03.2014 |
104 | 585 | 585 | Сунегин Евгений | 22.01.1974 | Кушва | 16.10.2014 |
1036 | 88 | 88 | Суровцев Александр | 10.11.1982 | Бисерть | 27.09.2014 |
346 | 410 | 410 | Суставов Антон | 21.08.1983 | Екатеринбург | 19.07.2014 |
1013 | 92 | 114 | Сухецкий Дмитрий | 27.11.1998 | Екатеринбург | 10.10.2013 |
951 | 102 | 102 | Сюмбели Семен | 01.01.1999 | Серов | 05.11.2013 |
223 | 476 | 476 | Сюркаев Владислав | 01.01.1964 | Пермь | 06.09.2014 |
987 | 96 | 96 | Таимухаметов Айдар | 03.04.1999 | Монетный Св.обл. | 14.06.2014 |
1011 | 92 | 92 | Таланкин О. | 01.01.1972 | Новоуральск | 19.11.2013 |
857 | 123 | 123 | Таланов Михаил | 24.12.2003 | Екатеринбург | 22.11.2013 |
56 | 666 | 666 | Танков Илья | 19.01.1976 | Екатеринбург | 10.08.2014 |
1023 | 90 | 90 | Таптунов Дмитрий | 15.12.2002 | Буланаш АртГО | 27.04.2014 |
626 | 230 | 439 | Тарасов Олег | 30.05.1963 | Челябинск | 06.04.2013 |
598 | 253 | 253 | Тархов Евгений | 21.02.1959 | Алапаевск | 15.06.2014 |
400 | 379 | 379 | Татаринов Валерий | 17.02.1952 | Верхняя Синячиха | 15.06.2014 |
876 | 118 | 118 | Ташлыков Алексей | 16.07.1971 | Нижн.Тура | 23.12.2013 |
962 | 100 | 100 | Телицин Денис | 28.08.1972 | Карпинск | 20.12.2013 |
247 | 464 | 644 | Терентьева Екатерина | 10.04.1989 | Екатеринбург | 05.05.2013 |
383 | 388 | 388 | Терсенов Алексей | 30.07.1997 | Екатеринбург | 10.10.2014 |
397 | 383 | 383 | Тетерин Николай | 23.03.1995 | Нижний Тагил | 02.11.2013 |
344 | 411 | 411 | Тимофеев Юрий | 09.07.1963 | Краснотурьинск | 02.08.2014 |
214 | 484 | 484 | Тимухин Александр | 01.01.1950 | Асбест | 28.09.2014 |
735 | 170 | 170 | Титов Артем | 01.01.2004 | Нижний Тагил | 18.10.2014 |
47 | 683 | 683 | Титов Иван | 06.03.1999 | Верхняя Пышма | 22.02.2014 |
601 | 253 | 253 | Тихомиров Иван | 01.01.1995 | Артемовский | 14.02.2014 |
727 | 174 | 174 | Тихонов Михаил | 29.01.2005 | Верхняя Салда | 18.10.2014 |
953 | 101 | 101 | Тихонов Никита | 09.01.2004 | Верхняя Пышма | 18.10.2014 |
1005 | 93 | 93 | Тихонов Николай | 09.01.2004 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
891 | 113 | 113 | Тишлеев Максим | 22.01.2001 | Сухой Лог | 08.10.2014 |
854 | 124 | 261 | Тишляев Алексей | 22.10.1952 | Сухой Лог | 17.06.2013 |
1008 | 93 | 103 | Ткачук Андрей | 25.08.2002 | Нижний Тагил | 22.10.2013 |
467 | 338 | 338 | Тодоров Александр | 01.01.1956 | Карпинск | 07.11.2013 |
415 | 369 | 369 | Токачев Валерий | 25.01.1961 | Среднеуральск | 03.05.2014 |
149 | 536 | 536 | Толкачев Александр | 01.01.1958 | Пермь | 07.04.2014 |
434 | 356 | 356 | Толмачев Иван | 02.03.1994 | Нижний Тагил | 14.06.2014 |
882 | 116 | 116 | Толмачев Кирилл | 01.01.1999 | Бубчиково АлапГО | 14.06.2014 |
469 | 337 | 337 | Толмачев Максим | 26.01.1998 | Нижний Тагил | 19.10.2014 |
251 | 461 | 461 | Топорков Владимир | 05.11.1984 | Асбест | 28.09.2014 |
427 | 360 | 360 | Топоров Юрий | 18.02.1966 | Верхняя Синячиха | 15.06.2014 |
1018 | 91 | 272 | Торжков Александр | 18.08.1995 | Екатеринбург | 04.05.2013 |
463 | 340 | 340 | Траневич Антон | 16.03.2002 | Серов | 11.10.2014 |
604 | 251 | 251 | Трофимов Даниил | 17.12.2002 | Верхняя Пышма | 20.02.2014 |
1179 | 29 | 190 | Трошин Александр | 08.04.1959 | Нижний Тагил | 24.05.2013 |
1163 | 50 | 251 | Труфанов Алексей | 09.05.1993 | Екатеринбург | 14.04.2013 |
295 | 433 | 433 | Трясцин Виктор | 01.05.1955 | Кусы Чел. | 02.08.2014 |
1108 | 77 | 77 | Тукмаков Роман | 26.01.2002 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
477 | 334 | 334 | Турбасов Дмитрий | 17.01.1972 | Катайск | 22.04.2014 |
408 | 372 | 372 | Тутуков Рустам | 01.01.1985 | Шадринск | 14.02.2014 |
390 | 385 | 385 | Тушин Денис | 16.09.1998 | Екатеринбург | 10.01.2014 |
1075 | 83 | 83 | Тушканов Александр | 29.12.1998 | Верхняя Пышма | 10.01.2014 |
410 | 371 | 371 | Тырса Алексей | 07.01.1952 | Североуральск | 02.08.2014 |
487 | 330 | 330 | Тычинкин Артем | 15.10.1993 | Екатеринбург | 02.11.2013 |
542 | 295 | 295 | Тюриков Александр | 28.01.1959 | Ревда | 07.04.2014 |
14 | 987 | 987 | Тютрюмов Александр | 28.08.1998 | Верхняя Пышма | 01.11.2014 |
282 | 441 | 441 | Тяпугин Евгений | 17.02.1998 | Артемовский | 27.04.2014 |
1181 | 22 | 232 | Уваров Иван | 07.08.1980 | Красноуфимск | 05.04.2013 |
927 | 105 | 105 | Удод Даниил | 16.05.1996 | Нижние Серьги | 09.10.2014 |
193 | 505 | 505 | Ужевский Алексей | 01.01.1988 | Реж | 14.06.2014 |
45 | 684 | 689 | Ульянов Денис | 17.04.1990 | Пермь | 27.10.2013 |
162 | 526 | 526 | Урбанский Андрей | 12.12.1972 | Екатеринбург | 04.11.2013 |
938 | 103 | 103 | Урядов Данил | 14.03.2003 | Верхняя Пышма | 18.10.2014 |
1054 | 86 | 86 | Усов Парфен | 04.02.2002 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
1055 | 86 | 86 | Усов Федор | 04.02.2002 | Екатеринбург | 09.10.2014 |
850 | 124 | 124 | Устинов Дмитрий | 23.12.1968 | Нижний Тагил | 27.09.2014 |
919 | 107 | 679 | Уткин Петр | 01.01.1959 | Челябинск | 08.04.2012 |
1101 | 79 | 87 | Фабрикант Михаил | 31.07.1998 | Баранчинский | 24.10.2013 |
46 | 683 | 683 | Фазылов Сергей | 14.04.1975 | Озерск | 08.04.2014 |
294 | 435 | 435 | Федгинкель Алексей | 17.04.1973 | Североуральск | 03.08.2014 |
809 | 138 | 138 | Федоров Александр | 13.01.2002 | Екатеринбург | 08.10.2014 |
676 | 197 | 197 | Федоров Иван | 11.12.2003 | Екатеринбург | 12.01.2014 |
385 | 386 | 386 | Федосеев Михаил | 13.01.2000 | Ирбит | 11.10.2014 |
213 | 485 | 485 | Федоткин Леонид | 13.03.1987 | Лесной | 03.08.2014 |
317 | 423 | 423 | Фертиков Валерий | 06.01.1947 | Североуральск | 06.11.2013 |
315 | 423 | 423 | Филатов Юрий | 12.11.1949 | Тюмень | 07.04.2014 |
170 | 517 | 517 | Филимонов Евгений | 21.07.1980 | Нижний Тагил | 16.10.2014 |
453 | 346 | 346 | Филиппов Артем | 01.08.1994 | Ирбит | 14.06.2014 |
1106 | 77 | 77 | Филиппов Иван | 01.01.2001 | Ирбит | 14.06.2014 |
1087 | 80 | 80 | Флягин Артем | 04.11.2003 | Верхняя Салда | 18.10.2014 |
471 | 337 | 337 | Фомин Дмитрий | 01.01.1988 | Лесной | 03.08.2014 |
855 | 123 | 123 | Фоминцев Андрей | 26.07.1999 | Монетный Св.обл. | 08.10.2014 |
520 | 306 | 306 | Фоминых Виктор | 01.01.1953 | Тавда | 15.02.2014 |
52 | 672 | 672 | Фоминых Илья | 10.10.1997 | Верхняя Пышма | 12.01.2014 |
1009 | 92 | 92 | Фомичев Дмитрий | 24.07.2002 | Серов | 30.03.2014 |
182 | 509 | 509 | Фомягин Андрей | 01.01.1980 | Тюменск.обл. | 20.09.2014 |
645 | 213 | 233 | Фордуй Андрей | 23.02.1998 | Екатеринбург | 12.10.2013 |
707 | 181 | 181 | Фурманенко Дмитрий | 21.09.1989 | Качканар | 01.08.2014 |
Информация обновлена: 19.11.14
Вернуться в начало страницы