Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга № 2015-01
Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга: | | | |
| | | | | | | | |
Сроки | Соревнования | КЗС | |
ноябрь 2014 | XXIII Областной турнир, посвященный Дню народного единства, г.Карпинск: первенство в возрастных категориях, командные соревнования | 0,5 | |
ноябрь 2014 | Командный Чемпионат Ветеранов 2014-2015гг. 3-й тур | 0,5 | |
ноябрь 2014 | Чемпионат города Каменск-Уральского | 0,5 | |
ноябрь 2014 | XXI Открытый Чемпионат г.Новоуральска | 0,5-0,6 | |
ноябрь 2014 | Областной турнир среди мальчиков и девочек 2001гр. и моложе на призы предпринимателя Ю.В.Малкова, г.Верхняя Салда | 0,5 | |
декабрь 2014 | Открытый Чемпионат Свердловской области среди ветеранов, г.Екатеринбург | 0,7-0,8 | |
декабрь 2014 | Командный Чемпионат Ветеранов 2014-2015гг. 4-й тур | 0,5 | |
декабрь 2014 | Открытый Личный Чемпионат Свердловской области , г.Екатеринбург | 0,8-1,0 | |
| | | | | | | | |
| | | | Расчет по программе "Барент" выполнил Краев О.В. |
Информация обновлена: 08.01.15
Вернуться в начало страницы