Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга № 2015-07
Сроки | Соревнования | КЗС | |
сентябрь 2015г. | Открытый Чемпионат Первоуральска среди ветеранов. Первенство в возрастных категориях, Суперфинал. | 0,6-0,7 | |
сентябрь 2015г. | Командный Чемпионат Ветеранов, сезон 2014-2015гг., 1-й тур | 0,5 | |
октябрь 2015г. | Открытое личное классификационное Первенство Свердловской области среди молодежи 1994г.р. и моложе, квалификационный этап, г.Екатеринбург | 0,7 | |
октябрь 2015г. | Открытое личное классификационное Первенство Свердловской области среди молодежи 1994г.р. и моложе, основной этап, г.Екатеринбург | 0,8 | |
сентябрь 2015г. | Всероссийский турнир памяти А.А. Старостина, юноши, девушки, ветераны, г. Асбест | 0,6 | |
октябрь 2015г. | Областной детский турнир на призы "ДЮСШ" среди юношей и девушек 1998-2000гг.р., 2001-2003гг.р.,2004г.р. и моложе, пос.Цементный Невьянского района Св.обл. | 0,6 | |
| | | | | | | | |
| | | | Расчет по программе "Барент" выполнил Краев О.В. |
Информация обновлена: 21.11.15
Вернуться в начало страницы