Результаты региональных и областных турниров

Первенство Екатеринбурга среди мальчиков и девочек до 16 лет. Екатеринбург. 30 ноября - 1 декабря 2024 года

Первенство Екатеринбурга среди мальчиков и девочек до 14 лет. Стадион "Южный". 09-10 ноября 2024 года

Первенство Екатеринбурга среди мальчиков и девочек до 12 лет. 27 октября 2024 года

Результаты российских турниров

Личный Кубок Союза любителей настольного тенниса. Женщины. Санкт-Петербург. 3-4 августа 2024 года

Личный Кубок Союза любителей настольного тенниса среди мужчин. Санкт-Петербург. 10-11 августа 2024 года

Командный чемпионат ФНТР. Плей-офф. Сезон-2023/24. Москва. 26 мая 2024 года

Результаты международных турниров

Международный юношеский турнир памяти Николая Никитина. Санкт-Петербург. 28 ноября – 3 декабря 2023 года

Международные соревнования «Кубок Александра Захарова-2023» среди теннисистов до 14, до 16 и до 18 лет. Село Балтым (Свердловская область). 16-22 ноября 2023

Международные соревнования «Медный кубок Урала». Свердловская область, с. Балтым. 28-31 октября 2023 года.

Рейтинги

Региональный рейтинг-лист № 2024-3

Региональный рейтинг-лист № 2024-2

Региональный рейтинг-лист № 2024-01

Досье

29 мая день рождения отмечают

30 мая день рождения отмечают

31 мая день рождения отмечают

Фотоархив

Положение о турнире, посвященном Дню города. Каменск-Уральский (Свердловская область). 15 июля 2017 года.

Положение о турнире в Лесном к Дню физкультурника. 5-6 августа 2017 года.

Фото с XV Областного турнира «Малахит». Алапаевск (Свердловская область). 10-11 июня 2017 года.



 ◄  Ноябрь 2022  ► 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Новости настольного тенниса

12.12.24Итоги Первенство Екатеринбурга до 16 лет. ФОТО...

12.12.24Рождественский командный турнир в Карпинске состоится 6-7 января 2025 года...

12.12.244 января в Каменске-Уральском пройдет открытый Рождественский турнир...

Свердловская обл. Федерация настольного тенниса (СО ФНТ)

27.11.242 декабря состоится общего собрания членов СООО «СОФНТ»...

03.05.24В Доме журналистов презентовали книгу «Сто лет побед». ФОТО...

16.02.24Свердловский минспорта приняло новый регламент по присвоению спортивных разрядов...

Спортивные клубы

10.03.2013 марта Нижнетагильский клуб настольного тенниса «Маяк» празднует свой юбилей...

24.02.20Лига европейских чемпионов: УГМК сыграет первый полуфинал дома 3 апреля...

17.02.20Мужская высшая лига «D»: «УралДорТехнология» в середине турнирной таблицы...

Обзор прессы

18.11.24Более 700 спортсменов участвуют в международных соревнованиях «Кубок Александра Захарова»...

14.11.24Золото в день рождения...

08.10.24Свердловчанки завоевали бронзу командного Кубка России...

Календарь соревнований

Региональный план соревнований на 2024 год

Региональный календарный план на 2023 год

Единый календарный план Свердловской области на 2022 год

Наши партнеры





Рейтинги

Региональный рейтинг-лист № 2016-04. Мужчины. Часть 6. Спортсмены по алфавиту от С до Ф

1172 62 62 Сабанин Кирилл 30.09.2002 Серов 25.03.2016
1237 21 205 Сабанов Роман 10.04.1997 Магнитогорск 10.10.2014
1115 75 75 Сабанцев Вячеслав 05.11.1976 Каменск-Уральский 08.08.2015
744 160 160 Савельев Максим 21.11.2001 Реж 30.10.2015
928 105 105 Савин Александр 24.07.1972 Асбест 02.05.2015
1013 92 92 Савостин Тимофей 26.02.2007 Екатеринбург 09.04.2016
565 250 250 Савушкин Максим 18.02.2002 Екатеринбург 27.02.2016
135 572 572 Сагалов Леонид 23.05.1999 Екатеринбург 31.03.2016
1097 79 79 Садаков Семен 25.07.2002 Карпинск 05.11.2015
1103 78 78 Сайфуллин Эльнар 09.09.2008 Верхняя Пышма 05.03.2016
81 633 633 Сакунов Герман 16.03.1963 Екатеринбург 30.01.2016
427 351 351 Саливон Николай 23.09.1946 Лесной 01.08.2015
76 644 644 Салягутдинов Дмитрий 13.09.1987 Сургут 12.12.2015
938 104 104 Самков Дмитрий 15.01.2003 Ирбит 11.06.2015
1154 67 544 Самохвалов Евгений 17.06.1996 Челябинск 21.12.2013
996 95 95 Самохин Алексей 18.02.2005 Верхняя Пышма 05.03.2016
548 264 264 Санников Максим 02.04.1967 Озерск 04.01.2016
325 422 422 Саночкин Вячеслав 17.06.1972 Каменск-Уральский 18.07.2015
633 208 208 Сасин Сергей 07.07.1974 Нижний Тагил 13.11.2015
978 98 98 Сафаров Рахул 25.06.2004 Серов 25.03.2016
299 436 436 Сафетдинов Роман 19.02.1993 Екатеринбург 19.03.2016
939 103 103 Сафиуллин Максим 22.09.2003 Екатеринбург 09.04.2016
593 229 229 Сафонов Даниил 03.10.2004 Екатеринбург 10.04.2016
275 449 449 Сафронов Николай 18.08.1945 Курган 03.12.2015
349 408 408 Сахаров Роман 23.07.1973 Пермь 05.12.2015
455 328 328 Сахно Константин 23.04.1999 Екатеринбург 31.03.2016
764 152 152 Сбитнев Сергей 21.09.2000 Екатеринбург 09.04.2016
312 429 429 Свалов Юрий 16.07.1965 Артемовский 14.02.2016
574 242 242 Седов Дмитрий 11.07.2001 Первоуральск 13.01.2016
592 230 230 Седышев Валерий 04.02.1947 Нижний Тагил 21.02.2016
1228 37 98 Секаев Иван 29.04.2007 Верхняя Пышма 10.02.2015
1146 68 68 Сельков Вадим 11.09.2004 Екатеринбург 27.02.2016
709 171 472 Селянин Вадим 09.01.1953 Реж 15.06.2014
59 670 670 Семенов Александр 02.01.1989 Каменск-Уральский 11.04.2016
11 1228 1228 Семенов Андрей 27.10.1997 Екатеринбург 01.01.2016
124 584 584 Семенов Владимир 27.11.1962 Каменск-Уральский 11.04.2016
974 99 99 Семенов Геннадий 05.10.1945 Екатеринбург 03.12.2015
85 629 629 Семенов Юрий 02.09.1956 Екатеринбург 14.02.2016
519 293 293 Семенова Екатерина 01.01.1990 Сухой Лог 08.08.2015
604 223 223 Семенцов Олег 15.09.1988 Североуральск 22.02.2016
1198 55 55 Семянников Андрей 04.02.2006 Екатеринбург 28.03.2016
729 164 592 Сеник Владимир 01.01.1962 Екатеринбург 08.02.2014
355 403 531 Сенокосов Сергей 23.05.1959 Ревда 05.12.2014
1224 41 199 Сергеев Александр 01.01.1950 Сосьва 05.11.2014
746 158 158 Сергеев Андрей 22.06.2006 Верхняя Пышма 06.03.2016
985 97 97 Сергеев Никита 04.04.2003 Реж 30.10.2015
561 253 253 Сергеев Эдуард 21.10.1970 Заречный 05.09.2015
303 433 433 Серебренников Вячеслав 28.07.1962 Асбест 04.12.2015
724 165 165 Серебренников Юрий 06.03.2001 Реж 30.10.2015
1186 58 58 Серебряков Захар 19.03.2007 Екатеринбург 09.04.2016
518 293 293 Середовский Станислав 23.04.1977 Екатеринбург 05.12.2015
83 631 631 Серкин Игорь 10.02.1965 Новоуральск 07.03.2016
826 133 133 Силантьев Дмитрий 25.02.2004 Екатеринбург 29.03.2016
1033 89 89 Симаков Вячеслав 20.03.2006 Екатеринбург 28.03.2016
1068 83 83 Симков Лев 22.11.2006 Екатеринбург 28.03.2016
517 293 293 Симонович Георгий 22.02.2004 Верхняя Пышма 28.02.2016
1202 54 54 Синицын Семен 16.10.2006 Екатеринбург 28.03.2016
367 393 393 Сиротин Роман 22.11.1987 Верхняя Салда 19.03.2016
163 538 538 Ситларов Раис 22.08.1968 Ирбит 19.09.2015
65 660 660 Сичбаков Дамир 22.11.1983 Екатеринбург 20.03.2016
230 488 488 Сичненко Алексей 21.09.2000 Верхн.Пышма 31.10.2015
878 116 116 Скопин Антон 13.02.2005 Сухой Лог 05.03.2016
800 142 142 Скоробогатов Анатолий 29.11.1954 Первоуральск 04.09.2015
683 183 402 Скрынник Андрей 24.09.1978 Шадринск 05.09.2014
415 360 360 Скуратовский Михаил 28.08.1936 Екатеринбург 03.12.2015
1091 80 80 Слаутин Александр 09.04.2006 Реж 21.04.2015
1060 85 85 Смирнов Анатолий 01.01.1959 Серов 06.11.2015
1031 89 89 Смирнов Владимир 05.01.2004 Екатеринбург 29.03.2016
567 250 621 Смирнов Игорь 01.01.1976 Шадринск 06.04.2014
450 331 331 Смирнов Игорь 06.03.1964 Новоуральск 20.11.2015
131 577 577 Смирнов Павел 20.06.1996 Челябинск 11.12.2015
814 139 139 Смола Вячеслав 16.05.1959 Верхняя Салда 19.03.2016
463 322 322 Смороков Владимир 10.11.2002 Екатеринбург 31.03.2016
712 169 169 Смотрин Максим 22.06.2000 Екатеринбург 08.10.2015
1001 95 95 Соколов Александр 29.09.2004 Реж 21.04.2015
478 315 315 Соколов Алексей 24.05.1961 Реж 04.12.2015
801 142 142 Соколов Владимир 12.07.1953 Полевской 16.04.2015
552 261 632 Соколов Павел 13.03.1982 Пермь 06.04.2014
120 587 587 Солдатов Константин 17.12.1983 Пермь 28.11.2015
566 250 250 Соловьев Александр 01.01.1976 Реж 04.01.2016
937 104 104 Соловьев Вячеслав 21.07.1977 Качканар 31.07.2015
485 310 468 Сорокин Сергей 29.01.1971 Лесной 05.11.2014
401 368 368 Соснин Степан 15.07.1986 Екатеринбург 19.03.2016
811 140 140 Сосунов Иван 07.07.2001 Алапаевск 30.11.2015
955 100 100 Сотин Никита 30.10.2003 Екатеринбург 30.03.2016
1119 73 73 Софронов Дмитрий 16.03.2007 Нижний Тагил 05.03.2016
335 415 415 Софронов Николай 18.08.1945 Курган 18.10.2015
491 305 523 Сперанский Анатолий 15.01.1955 Пермь 06.09.2014
501 302 302 Спиридонов Алексей 29.07.1977 Екатеринбург 05.09.2015
614 216 216 Спирин Федор 28.01.2005 Екатеринбург 10.04.2016
1039 88 88 Срыбных Евгений 13.06.2008 Екатеринбург 28.03.2016
516 295 295 Срыбных Сергей 03.01.1969 Екатеринбург 04.01.2016
365 396 396 Стариченко Денис 12.07.1978 Екатеринбург 19.03.2016
97 612 612 Стародумов Владислав 11.07.2001 Серов 26.03.2016
319 423 423 Старостин Максим 20.12.2003 Екатеринбург 31.03.2016
25 787 787 Старостин Павел 11.01.1989 Екатеринбург 01.11.2015
1109 76 76 Старцев Игорь 23.07.1969 Верхотурье 04.11.2015
989 96 96 Стенюшкин Дмитрий 02.08.2006 Екатеринбург 28.03.2016
680 187 187 Степаненко Александр 30.05.2003 Екатеринбург 30.03.2016
541 270 376 Степаненко Илья 14.05.1997 Екатеринбург 27.12.2014
497 303 303 Степанов Александр 01.01.1991 Каменск-Уральский 05.02.2016
398 370 370 Страшков Геннадий 08.10.1953 Красноуральск 02.05.2015
477 315 315 Ступин Вячеслав 17.09.1949 Лесной 21.02.2016
504 301 301 Стюков Валерий 12.11.1958 Курган 06.09.2015
1038 89 89 Стюфеев Матвей 02.08.2005 Ирбит 11.06.2015
89 620 620 Суворков Сергей 23.11.1989 Каменск-Уральский 11.04.2016
241 476 476 Сулейманов Олег 11.09.1959 Асбест 06.12.2015
91 619 619 Сунегин Евгений 22.01.1974 Кушва 05.01.2016
223 493 493 Сусметов Дмитрий 12.05.2004 Верхняя Пышма 28.02.2016
797 143 410 Суставов Антон 21.08.1983 Екатеринбург 19.07.2014
822 135 135 Сухоросов Владимир   Верхняя Салда 19.03.2016
100 611 611 Сушенцев Виталий 11.03.1987 Губаха Перм.кр. 13.11.2015
232 485 485 Сюркаев Владислав 01.01.1964 Пермь 06.09.2015
1234 27 118 Таимухаметов Айдар 03.04.1999 Монетный Св.обл. 11.01.2015
1206 51 112 Таланов Михаил 24.12.2003 Екатеринбург 10.02.2015
37 711 711 Танков Илья 19.01.1976 Екатеринбург 20.03.2016
1163 64 64 Тараборин Андрей 27.07.2006 Екатеринбург 09.01.2016
762 153 161 Тараканов Эдуард 02.06.1963 Первоуральск 04.04.2015
546 267 267 Тархов Евгений 21.02.1959 Алапаевск 12.06.2015
535 279 328 Таскаев Алексей 14.05.1989 Березники 22.02.2015
382 383 383 Татаринов Валерий 17.02.1952 Верхняя Синячиха 14.02.2016
882 115 115 Ташлыков Алексей 16.07.1971 Нижняя Тура 06.11.2015
1051 87 87 Телицин Денис 28.08.1972 Карпинск 06.11.2015
1096 79 79 Темняков Василий 15.03.1951 Новоуральск 03.12.2015
1083 81 81 Терентьев Дмитрий 23.10.2001 Нижняя Тура 05.11.2015
149 553 553 Терентьева Екатерина 10.04.1989 Екатеринбург 03.05.2015
327 419 419 Терсенов Алексей 30.07.1997 Екатеринбург 09.10.2015
1150 67 67 Тетерин Ефим 28.11.2004 Екатеринбург 29.03.2016
402 368 368 Тимофеев Юрий 09.07.1963 Краснотурьинск 21.02.2016
1058 85 85 Тимошик Алексей 28.10.2002 Екатеринбург 30.03.2016
214 500 500 Тимухин Александр 08.04.1950 Асбест 06.12.2015
910 109 109 Тинигин Михаил 07.01.1985 Краснотурьинск 22.02.2016
662 194 194 Титов Артем 01.01.2004 Нижний Тагил 10.01.2016
20 895 895 Титов Иван 06.03.1999 Верхняя Пышма 16.01.2016
549 263 263 Тихонов Михаил 29.01.2005 Верхняя Салда 26.03.2016
162 540 540 Тихонова Мария 23.08.2002 Асбест 03.05.2015
691 180 180 Тишлеев Максим 22.01.2001 Сухой Лог 15.01.2016
369 393 393 Тодоров Александр 19.11.1956 Карпинск 21.02.2016
605 223 366 Токачев Валерий 25.01.1961 Среднеуральск 20.11.2014
721 166 536 Толкачев Александр 01.01.1958 Пермь 07.04.2014
631 209 209 Толмачев Иван 02.03.1994 Нижний Тагил 19.03.2016
952 101 101 Толмачев Кирилл 01.01.1988 Верхняя Синячиха 13.06.2015
515 296 325 Толмачев Максим 26.01.1998 Нижний Тагил 14.03.2015
1050 87 87 Тонкушин Александр 25.02.2001 Алапаевск 30.11.2015
547 265 461 Топорков Владимир 05.11.1984 Асбест 28.09.2014
408 367 367 Топоров Юрий 18.02.1966 Верхняя Синячиха 13.06.2015
1170 62 62 Торощин Константин 18.06.2004 Екатеринбург 29.03.2016
1064 84 84 Тошкинов Олег 27.09.2004 Екатеринбург 29.03.2016
372 391 391 Траневич Антон 16.03.2002 Серов 26.03.2016
751 157 158 Третьяков Андрей 08.09.1983 Юшала Св.обл. 11.04.2015
556 256 256 Трофимов Даниил 17.12.2002 Верхняя Пышма 27.02.2016
499 303 303 Труфанов Алексей 20.05.1969 Новоуральск 20.11.2015
692 180 433 Трясцин Виктор 01.05.1955 Кусы Чел. 02.08.2014
419 357 483 Туйчиев Бахтияр 17.10.1970 Курган 07.12.2014
877 116 116 Турковский Денис 07.06.2005 Екатеринбург 29.03.2016
438 340 340 Тушин Денис 16.09.1998 Екатеринбург 18.04.2015
678 188 188 Тушканов Александр 29.12.1998 Верхняя Пышма 15.01.2016
380 384 384 Тырса Алексей 07.01.1952 Североуральск 21.02.2016
495 303 303 Тычинкин Артем 15.10.1993 Екатеринбург 10.04.2016
498 303 303 Тюриков Александр 28.01.1959 Ревда 04.12.2015
785 148 148 Тюстин Иван 08.11.2001 Артемовский 21.04.2015
12 1219 1219 Тютрюмов Александр 28.08.1998 Верхняя Пышма 16.01.2016
1021 91 441 Тяпугин Евгений 17.02.1998 Артемовский 27.04.2014
820 137 138 Ударцев Павел 17.09.1999 Байкалово 11.04.2015
1167 63 63 Удинцев Анар 19.10.2003 Ницинское 11.06.2015
203 507 507 Ужевский Алексей 12.08.1988 Реж 11.12.2015
750 157 689 Ульянов Денис 17.04.1990 Пермь 27.10.2013
1226 38 38 Урбанский Андрей 12.12.1972 Екатеринбург 07.03.2016
1218 42 103 Урядов Даниил 14.03.2003 Верхняя Пышма 10.02.2015
1158 65 65 Усов Парфен 04.02.2002 Екатеринбург 09.04.2016
1057 85 85 Усов Федор 04.02.2002 Екатеринбург 09.04.2016
521 289 289 Устинов Дмитрий 23.12.1968 Нижний Тагил 05.09.2015
1199 55 94 Уфельман Артем 12.10.2000 Екатеринбург 04.03.2015
704 173 173 Учаев Игорь 19.08.2004 Верхняя Пышма 27.02.2016
53 685 685 Фазылов Сергей 14.04.1975 Озерск 06.12.2015
1183 60 60 Фархуллин Петр 16.11.2002 Екатеринбург 27.02.2016
286 442 442 Федгинкель Алексей 17.04.1973 Североуральск 22.02.2016
787 147 147 Федоров Александр 13.01.2002 Екатеринбург 31.03.2016
1110 76 76 Федоров Влад 25.03.2002 Сысерть 17.04.2015
383 382 382 Федосеев Михаил 13.01.2000 Ирбит 11.06.2015
248 469 469 Федоткин Леонид 13.03.1987 Лесной 19.03.2016
983 97 97 Федотов Никита 22.11.2006 Екатеринбург 28.03.2016
454 329 379 Фертиков Валерий 06.01.1947 Североуральск 21.02.2015
1100 78 78 Филатов Марк 13.12.2006 Екатеринбург 09.04.2016
283 443 443 Филатов Юрий 12.11.1949 Тюмень 06.12.2015
765 152 152 Филатьев Леонид 16.06.2004 Нижний Тагил 13.02.2016
185 519 519 Филимонов Евгений 21.07.1980 Нижний Тагил 19.03.2016
1216 44 346 Филиппов Артем 01.08.1994 Ирбит 14.06.2014
1007 94 94 Фильченко Иван 01.01.2001 Ивдель 05.11.2015
480 314 314 Фомин Дмитрий 15.01.1987 Лесной 19.03.2016
39 711 711 Фоминых Илья 10.10.1997 Верхняя Пышма 12.12.2015
490 305 509 Фомягин Андрей 01.01.1980 Тюменск.обл. 20.09.2014

Информация обновлена: 31.05.16


Вернуться в начало страницы