Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга № 2016-04
Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга: | | |
| | | | | | | | |
Сроки | Соревнования | КЗС | |
март 2016 | Областной командный турнир, посвященный памяти Г.Д.Агаркова, г.Верхняя Салда | 0,5-0,6 | |
март 2016 | Областной детско-юношеский турнир "Кубок Главы Серовского ГО", г. Серов | 0,6 | |
март 2016 | Личное Первенство г.Екатеринбурга среди мальчиков и девочек 2006г.р. и моложе | 0,4 | |
март 2016 | Личное Первенство г.Екатеринбурга среди юношей и девушек 2004-2005гг.р. | 0,4 | |
март 2016 | Личное Первенство г.Екатеринбурга среди юношей и девушек 2001-2003гг.р. | 0,4 | |
апрель 2016 | Личное Первенство г.Екатеринбурга среди юношей и девушек 1998-2000гг.р. | 0,4 | |
апрель 2016 | Чемпионат г.Екатеринбурга среди мужчин и женщин, 2-я классификационная группа, рейтинг от 0 до 300 ед. | 0,5 | |
апрель 2016 | Финал Кубка г. Каменск-Уральского | 0,5 | |
| | | | | | | | |
| | | | Расчет по программе "Барент" выполнил Краев О.В. |
Информация обновлена: 31.05.16
Вернуться в начало страницы