Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга № 2016-07
Соревнования, прошедшие обсчет рейтинга: | | |
| | | | | | | | |
Сроки | Соревнования | КЗС | |
сентябрь 2016г. | Открытый Чемпионат Первоуральска среди ветеранов. Первенство в возрастных категориях, Суперфинал. | 0,6 | |
сентябрь 2016г. | Областной турнир "Открытие сезона", г. Каменск-Уральский | 0,5 | |
сентябрь 2016г. | Открытый региональный турнир памяти А.А. Старостина, юноши, девушки, ветераны, г. Асбест | 0,6 | |
октябрь 2016г. | Открытое личное Первенство Свердловской области среди молодежи не старше 22 лет, квалификационный этап, г.Екатеринбург | 0,6 | |
октябрь 2016г. | Открытое личное Первенство Свердловской области среди молодежи не старше 22 лет, основной этап, г.Екатеринбург | 0,7-0,8 | |
октябрь 2016г. | Чемпионат г.Каменск-Уральского | 0,4 | |
октябрь 2016г. | Областной турнир городов Урала. Первенство в возрастных категориях, Суперфинал. г.Лесной | 0,5 | |
октябрь 2016г. | Командный Чемпионат Ветеранов, сезон 2016-2017гг., 1-й тур | 0,5 | |
| | | | | | | | |
| | | | Расчет по программе "Барент" выполнил Краев О.В. |
Информация обновлена: 27.11.16
Вернуться в начало страницы