Рейтинги

Рейтинг ITTF. Юноши (до 18 лет) (50 лучших). 03 января 2010 г.
1 (5) 11394.00 YAN An (Китай)2 (4) 11365.75 KIM Min Seok (Корея)
3 (12) 11351.50 FANG Bo (Китай)
4 (7) 11311.25 YIN Hang (Китай)
5 (8) 11246.50 NIWA Koki (Япония)
6 (10) 11204.75 KIM Song Nam (КНДР)
7 (9) 11192.75 JUNG Young Sik (Корея)
8 (11) 11188.50 ZHENG Peifeng (Китай)
9 (17) 11146.25 LIN Gaoyuan (Китай)
10 (14) 11109.75 CHENG Jingqi (Китай)
11 (19) 11027.75 SONG Hongyuan (Китай)
12 (21) 11026.50 FRANZISKA Patrick (Германия)
13 (18) 11000.50 ZHOU Yu (Китай)
14 (23) 10920.50 LIU Yi (Китай)
15 (26) 10866.00 CHEN Xi (Китай)
16 (27) 10851.00 FENG Ji (Китай)
17 (28) 10847.50 HUNG Tzu-Hsiang (Китайский Тайбэй)
18 (35) 10846.75 LORENTZ Romain (Франция)
19 (30) 10830.25 SIRUCEK Pavel (Чехия)
20 (32) 10820.25 LE BRETON Thomas (Франция)
21 (41) 10797.50 ROBINOT Quentin (Франция)
22 (36) 10796.25 KIM Dong Hyun (Корея)
23 (37) 10790.50 ZHAI Chao (Китай)
24 (40) 10780.50 LIU Yanan (Китай)
25 (45) 10776.00 GAUZY Simon (Франция)
26 (43) 10774.50 LE GUEN Victorien (Франция)
27 (53) 10761.25 SODERLUND Hampus (Швеция)
28 (49) 10751.00 PITCHFORD Liam (Великобритания)
29 (50) 10738.50 FLORAS Robert (Польша)
30 (55) 10705.00 AGUIRRE Marcelo (Парагвай)
31 (54) 10695.50 MACHI Asuka (Япония)
32 (52) 10693.25 GHOSH Soumyajit (Индия)
33 (58) 10678.25 ZIBRAT Jan (Словения)
34 (51) 10678.00 JEAN Lauric (Бельгия)
35 (59) 10666.50 PANG Xue Jie (Сингапур)
36 (60) 10662.75 PAK Sin Hyok (КНДР)
37 (56) 10661.25 EVANS Gavin (Великобритания)
38 (72) 10659.25 OLIVARES Felipe (Китай)
39 (64) 10647.75 RECH DALDOSSO Marco (Италия)
40 (62) 10646.50 KIM Hyun Min (Корея)
41 (62) 10645.00 SZOCS Hunor (Румыния)
42 (71) 10638.50 GNANASEKARAN Sathiyan Индия)
43 (65) 10632.00 MORIZONO Masataka (Япония)
44 (69) 10617.00 LIU Chang (Китай)
45 (73) 10609.75 MURAMATSU Yuto (Япония)
46 (100) 10604.50 WANG LI Chung-Yi (Китайский Тайбэй)
47 (76) 10603.50 GROTH Jonathan (Дания)
48 (75) 10597.25 SCHMIDL Christoph (Германия)
49 (79) 10587.25 HAM So Ri (Корея)
50 (85) 10584.25 TRAN Anthony (Швеция)
