Рейтинги

Рейтинг ITTF. Мальчики (до 15 лет) (50 лучших). 03 января 2010 г.
1 (<<) 11311.25 YIN Hang (Китай)2 (3) 11188.50 ZHENG Peifeng (Китай)
3 (5) 11146.25 LIN Gaoyuan (Китай)
4 (12) 10632.00 MORIZONO Masataka (Япония)
5 (13) 10617.00 LIU Chang (YOB=1995) (Китай)
6 (14) 10609.75 MURAMATSU Yuto (Япония)
7 (17) 10570.00 DING Hongce (Китай)
7 (16) 10570.00 ZHANG Yuntao (Китай)
9 (20) 10521.00 SU Zhizhong (Китай)
10 (24) 10482.50 SAKAI Asuka (Япония)
11 (25) 10469.00 LEE Chia-Sheng (Китайский Тайбэй)
12 (34) 10459.75 ANGLES Enzo (Франция)
13 (27) 10456.00 LAI Jiaxin (Китай)
14 (30) 10429.75 HIGASHI Yuto (Япония)
15 (33) 10420.25 JANG Woo Jin (Корея)
16 (50) 10408.25 FLORE Tristan (Франция)
17 (36) 10406.75 SHI Tao (Китай)
18 (37) 10403.75 DONG Bowen (Китай)
19 (41) 10391.25 KIM Seokho (Корея)
20 (43) 10383.25 MATSUDA Naoki (Япония)
21 (44) 10381.75 YU Shibo (Китай)
22 (53) 10367.50 ROBINOT Alexandre (Франция)
23 (57) 10339.50 MUTTI Leonardo (Италия)
24 (56) 10325.75 LAKATOS Tamas (Венгрия)
25 (58) 10299.50 CHEN Yifeng (Китай)
26 (60) 10291.00 LI Minghao (Китай)
27 (61) 10286.75 QI Zhili (Китай)
28 (62) 10244.25 OTSUKA Masahiro (Япония)
29 (65) 10243.75 QIU Liang (Германия)
30 (63) 10235.25 CHEW Zhe Yu Clarence (Сингапур)
31 (72) 10233.25 BOULOUSSA Mehdi (Франция)
32 (67) 10230.50 SZITA Marton (Венгрия)
33 (70) 10209.00 LENOIR Vincent (Франция)
34 (76) 10194.75 PAVOLKA Michal (Словакия)
35 (74) 10190.00 BANKOSZ Michal (Польша)
36 (86) 10158.25 TANVIRIYAVECHAKUL Padasak (Таиланд)
37 (91) 10153.00 HAGERAATS Koen (Нидерланды)
38 (85) 10152.25 LI Tingrui (Китай)
39 (92) 10149.75 WALKER Samuel (Великобритания)
40 (84) 10143.25 NILSSON Kim (Швеция)
41 (110) 10141.50 YAO Alexander Shin (США)
42 (94) 10138.25 ПЕТУХОВ Андрей (Россия)
43 (96) 10134.00 LANDRIEU Andrea (Франция)
44 (100) 10122.75 HUNG Wah Tak (Гонконг)
45 (107) 10114.50 SARKAR Rajib (Индия)
46 (109) 10112.00 GERALDO Joao (Португалия)
47 (unr) 10105.75 MOHR Julian (Германия)
48 (116) 10101.25 DYJAS Jakub (Польша)
49 (112) 10097.50 HUNG Daryl (Гонконг)
50 (112) 10096.50 DAN Daniel (Румыния)
