Результаты региональных и областных турниров

Первенство Свердловкой области до 20 лет. Екатеринбург. 13-15 января 2023 года

Рождественский командный турнир. Карпинск (Свердловская область). 07 января 2023 года.

Чемпионат Свердловской области среди спортсменов-ветеранов, посвященный памяти Юрия Занадворова. Екатеринбург. 24-25 декабря 2022 года.

Результаты российских турниров

Всероссийская Спартакиада-2022. Настольный теннис. Сочи. 24-31 августа 2022 года.

Турнир сильнейших теннисистов России «ТОП-16» среди спортсменов до 16 лет. Пос. Балтым (Свердловская область). 27-30 января 2022 года.

Первенство Уральского федерального округа среди теннисистов до 20 лет. Уват (Тюменская область). 19-23 января 2022 года.

Результаты международных турниров

Международный турнир «Кубок УГМК» среди теннисистов до 22 лет. Верхняя Пышма (Свердловская область). 27-30 октября 2022 года.

Международный турнир памяти Владимира Белоглазова UMMC-Open-2022. Верхняя Пышма (Свердловская область). 15-18 сентября 2022 года.

Лига чемпионов ЕТТУ. Мужчины. Сезон 2021/2022 1/2 финала. 1-й матч. Верхняя Пышма. 16 февраля 2022 года.

Рейтинги

Региональный рейтинг-лист № 2022-05

Региональный рейтинг-лист № 2022-04

Региональный рейтинг-лист № 2022-03

Досье

29 мая день рождения отмечают

30 мая день рождения отмечают

31 мая день рождения отмечают

Фотоархив

Положение о турнире, посвященном Дню города. Каменск-Уральский (Свердловская область). 15 июля 2017 года.

Положение о турнире в Лесном к Дню физкультурника. 5-6 августа 2017 года.

Фото с XV Областного турнира «Малахит». Алапаевск (Свердловская область). 10-11 июня 2017 года.



 ◄  Октябрь 2022  ► 
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Новости настольного тенниса

21.01.2326 января в Екатеринбурге пройдет региональный турнир среди любителей «Вечерняя Лига»...

19.01.2327-29 января состоится Первенство Свердловской области среди юношей и девушек до 16 лет...

17.01.23Виктору Малышкину - 70!...

Свердловская обл. Федерация настольного тенниса (СО ФНТ)

13.09.22Свердловская федерация настольного тенниса поздравляет Клуб УГМК с юбилеем...

08.01.22О годовом взносе игроков за участие в соревнованиях, включенных в календарный план СОФНТ...

08.02.21Финансовый отчет СОФНТ за 2020 год...

Спортивные клубы

10.03.2013 марта Нижнетагильский клуб настольного тенниса «Маяк» празднует свой юбилей...

24.02.20Лига европейских чемпионов: УГМК сыграет первый полуфинал дома 3 апреля...

17.02.20Мужская высшая лига «D»: «УралДорТехнология» в середине турнирной таблицы...

Обзор прессы

27.12.19Карпинский спортсмен попал в ДТП, когда ехал на соревнования в Екатеринбург...

15.01.18Новые медали в новом году...

12.05.16Лучшие теннисисты учатся в Качканарском горно-промышленном колледже...

Календарь соревнований

Региональный календарный план на 2023 год

Единый календарный план Свердловской области на 2022 год

Календарь соревнований ФНТР-2020

Наши партнеры





Рейтинги

Рейтинг ФНТР. 1 марта – 30 апреля 2008 г. Мужчины. Свердловская область. По алфавиту

5229. АГАЕВ Самир (Нижний Тагил; 21.06.1996) – 170.

5266. АДИЕВ Дмитрий (Екатеринбург; 29.06.1996) – 167.

6765. АЛЕШКОВИЧ Александр (Сухой Лог; 24.07.1995) – 99.

6747. АЛИБЕКОВ Артур (Екатеринбург; 03.08.1994) – 100.

4109. АНДРЕЕВ Алексей (Екатеринбург; 20.05.1990) – 246.

7812. АНДРЮШИН Иван (Нижние Серьги; 17.07.1997) – 56.

5335. АНКУДИНОВ Артем (Асбест; 06.08.1992) – 163.

1900. АФАНАСЬЕВ Евгений (Екатеринбург; 20.07.1991) – 426.

1226. АХМАДИЯРОВ Максим (Екатеринбург; 23.05.1990) – 499.

7507. АХМАНАЕВ Даниил (Екатеринбург; 09.04.1996) – 73.

3678. БАБКИН Павел (Екатеринбург; 18.09.1989) – 282.

5513. БАБУШКИН Александр (Екатеринбург; 11.04.1993) – 154.

210. БАЙРАМОВ Ростислав (Екатеринбург; 13.10.1989) – 855.

4440. БАЛАКИН Андрей (Екатеринбург; 27.05.1994) – 220.

6165. БАННИКОВ Виталий (Екатеринбург; 08.08.1993) – 125.

6522. БЕРЕСНЕВ Никита (Екатеринбург; 13.02.1995) – 111.

6450. БИКЕЕВ Даниил (Екатеринбург; 28.01.1999) – 113.

1255. БИУШКИН Дмитрий (Екатеринбург; 01.05.1990) – 496.

6756. БОРОВКОВ Иван (Екатеринбург; 06.06.1996) – 99.

768. БУДЕЕВ Николай (Нижний Тагил; 01.03.1985) – 592.

4852. БУРГАНОВ Борис (Екатеринбург; 16.11.1993) – 192.

4797. БУТОРИН Игорь (Екатеринбург; 11.02.1991) – 196.

6684. БЫЧИН Сергей (Екатеринбург; 11.08.1997) – 103.

6372. ВАСИН Иван (Сухой Лог; 28.01.1995) – 116.

2863. ВАХЛОВ Александр (Богданович; 29.09.1989) – 342.

5752. ВЕЛЬБОЙ Максим (Асбест; 30.11.1996) – 144.

15. ВЛАСОВ Григорий (Екатеринбург; 15.08.1984) – 1300.

3879. ВОИНКОВ Егор (Екатеринбург; 06.05.1992) – 265.

6283. ВОЛКОВ Алексей (Каменск-Уральский; 06.04.1997) – 120.

4035. ВОЛКОВ Всеволод (Каменск-Уральский; 05.10.1994) – 251.

6056. ГНУСАРЕВ Евгений (Каменск-Уральский; 01.03.1996) – 130.

7463. ГОРНОВЫХ Иван (Екатеринбург; 24.03.1995) – 74.

5674. ГОРЮНОВ Никита (Екатеринбург; 23.10.1996) – 146.

16. ГРАЧЕВ Андрей (Екатеринбург; 27.11.1976) – 1284.

175. ГРАЧЕВ Евгений (Екатеринбург; 12.12.1984) – 880.

4175. ГРИНБЛАТ Олег (Екатеринбург; 25.06.1993) – 241.

3658. ДЕРБУКОВ Алексей (Екатеринбург; 08.05.1991) – 283.

5981. ДОЛГОДВОРОВ Дмитрий (Екатеринбург; 27.03.1993) – 133.

2630. ДОРОДНИКОВ Вячеслав (Сухой Лог; 14.09.1988) – 361.

4140. ДЮЛЬДИН Антон (Екатеринбург; 06.07.1995) – 243.

64. ЕВСТИФЕЙКИН Антон (Екатеринбург; 12.12.1984) – 1097.

5453. ЕГОРУШКИН Андрей (Екатеринбург; 24.03.1992) – 157.

7467. ЕРМОЛИН Даниил (Екатеринбург; 29.05.1996) – 74.

2159. ЕРШОВ Егор (Лесной; 12.12.1986) – 403.

122. ЖИДКОВ Илья (Екатеринбург; 03.08.1991) – 940.

111. ЖУКОВ Алексей (Екатеринбург; 25.10.1989) – 956.

4975. ЖУКОВ Василий (Екатеринбург; 03.07.1994) – 184.

4248. ЖУРАВЛЕВ Сергей (Екатеринбург; 09.09.1994) – 235.

6115. ЗИНОВЬЕВ Владимир (Екатеринбург; 14.11.1995) – 127.

6087. ЗИНОЧКИН Константин (Екатеринбург; 22.05.1997) – 128.

7680. ЗОРИКОВ Кирилл (Екатеринбург; 15.05.1997) – 65.

2575. ЗУЕВ Сергей (Екатеринбург; 19.12.1990) – 366.

2583. ИВАНОВ Евгений (Ревда; 12.03.1988) – 366.

6507. ИВАНОВ Иван (Верхняя Салда; 17.02.1994) – 111.

5198. ИДИНОВ Евгений (Екатеринбург; 20.06.1995) – 171.

194. ИСКАКИН Денис (Нижний Тагил; 07.08.1986) – 866.

5140. ИСЛАМОВ Артем (Екатеринбург; 22.09.1992) – 175.

5675. ИСЛАМОВ Глеб (Екатеринбург; 23.03.1996) – 146.

3213. КАЗАРИН Павел (Екатеринбург; 06.09.1995) – 316.

7559. КАМЕРИСТОВ Кирилл (Екатеринбург; 24.02.1997) – 71.

3727. КИСЕЛЕВ Михаил (Екатеринбург; 01.04.1994) – 278.

7672. КИРИЛЛОВ Иван (Нижние Серьги; 26.04.1997) – 66.

5388. КОЛОТЫГИН Михаил (Екатеринбург; 26.07.1995) – 160.

6100. КОМАРОВСКИЙ Василий (Екатеринбург; 20.08.1995) – 127.

1324. КОРОЛЕВ Роман (Екатеринбург; 07.01.1992) – 486.

5946. КОСОВСКИХ Владислав (Верхняя Салда; 02.11.1993) – 135.

7399. КОШЕЛЬ Иван (Екатеринбург; 02.11.1994) – 76.

6645. КРАСОВСКИЙ Константин (Нижний Тагил; 11.07.1998) – 105.

7032. КРЮЧЕНКО Павел (Екатеринбург; 28.03.1996) – 90.

7441. КУЖИЛИН Иван (Екатеринбург; 20.04.1999) – 75.

6184. КУЗНЕЦОВ Валентин (Екатеринбург; 10.04.1997) – 124.

5863. КЫРЧЕНОВ Константин (Екатеринбург; 08.12.1995) – 138.

1129. ЛИТОВКИН Сергей (Екатеринбург; 13.01.1957) – 513.

921. ЛИХАЧЕВ Алексей (Нижний Тагил; 19.01.1993) – 549.

4641. ЛОБОДИН Кирилл (Екатеринбург; 01.06.1992) – 206.

5536. ЛЯХОВ Денис (Екатеринбург; 30.01.1994) – 153.

5503. ЛЯХОВИЧ Владислав (Екатеринбург; 19.04.1995) – 154.

5793. МАКАРОВ Артем (Екатеринбург; 04.01.1995) – 142.

4913. МАКСИМОВ Александр (Первоуральск; 05.11.1992) – 188.

5255. МАЛЬЦЕВ Владислав (Екатеринбург; 13.08.1994) – 168.

6724. МАЛЫХ Александр (Екатеринбург; 22.11.1996) – 101.

890. МАНАКОВ Александр (Екатеринбург; 20.11.1990) – 556.

7142. МАНИЛО Евгений (Екатеринбург; 22.11.1996) – 86.

5816. МАРКОВ Евгений (Екатеринбург; 07.02.1996) – 141.

4397. МАРТЫНОВ Вадим (Асбест; 03.06.1992) – 223.

988. МАСЛОВ Антон (Екатеринбург; 05.05.1991) – 534.

6947. МИТЯГИН Александр (Екатеринбург; 09.02.1994) – 92.

2515. НУРИЕВ Даниил (Екатеринбург; 08.04.1989) – 371.

6481. ОБАДЬЯНОВ Владислав (Екатеринбург; 15.07.1994) – 112.

7010. ОЛЕЙНИКОВ Артем (Екатеринбург; 10.04.1995) – 91.

6927. ОСТРОВСКИЙ Георгий (Екатеринбург; 06.05.1997) – 93.

6298. ПЕРЕВАЛОВ Илья (Екатеринбург; 19.05.1997) – 119.

1768. ПЕРШИН Андрей (Екатеринбург; 22.04.1976) – 437.

80. ПЛЕТНЕВ Андрей (Екатеринбург; 28.07.1986) – 1030.

4995. ПОРОШИН Денис (Екатеринбург; 18.12.1993) – 183.

6284. ПОШИБО Иван (Екатеринбург; 05.06.1995) – 119.

6222. ПРИХОДКИН Илья (Екатеринбург; 22.04.1993) – 123.

3989. ПУПЫШЕВ Дмитрий (Екатеринбург; 26.02.1994) – 254.

2876. РАДИОНОВСКИЙ Антон (Екатеринбург; 11.12.1992) – 340.

1838. РАДИОНОВСКИЙ Иван (Екатеринбург; 11.12.1992) – 431.

4113. РАЖЕВ Семен (Екатеринбург; 06.11.1996) – 245.

3847. РАМАЗАНОВ Линар (Екатеринбург; 03.02.1995) – 268.

6651. РОССОШАНСКИЙ Евгений (Екатеринбург; 10.09.1994) – 104.

7689. РОСТОВЩИКОВ Сергей (Сухой Лог; 13.02.1998) – 65.

4005. РУСИНОВ Дмитрий (Реж; 08.03.1992) – 253.

2109. САВЕЛЬЕВ Владимир (Екатеринбург; 28.04.1992) – 408.

5858. САЛИКАЕВ Василий (Ревда; 03.04.1995) – 139.

645. САМУСЕВИЧ Алексей (Екатеринбург; 14.03.1991) – 624.

5450. САФЕТДИНОВ Роман (Екатеринбург; 19.02.1993) – 157.

7607. СВАЛОВ Владислав (Камышлов; 17.06.1997) – 69.

2692. СЕМЕНОВ Александр (Каменск-Уральский; 02.01.1989) – 356.

4804. СЕМЕНОВ Андрей (Екатеринбург; 27.10.1997) – 196.

2546. СЕНОКОСОВ Максим (Екатеринбург; 16.07.1990) – 368.

3298. СЕНОКОСОВ Сергей (Ревда; 23.05.1959) – 311.

7271. САНТАЛОВ Александр (Екатеринбург; 23.04.1996) – 82.

2472. СЕРЕБРЕННИКОВ Сергей (Екатеринбург; 14.12.1990) – 375.

2785. СИНДЯШКИН Алексей (Сухой Лог; 20.07.1990) – 348.

7738. СОКОЛОВ Георгий (Екатеринбург; 24.07.1996) – 62.

5796. СОЛДАТОВ Иван (Екатеринбург; 22.10.1993) – 141.

4939. СОЛОВЬЕВ Константин (Екатеринбург; 11.06.1997) – 186.

4202. СТАРОСТИН Алексей (Екатеринбург; 31.05.1994) – 238.

190. СТАРОСТИН Павел (Екатеринбург; 11.01.1989) – 868.

2844. СУВОРКОВ Сергей (Каменск-Уральский; 23.11.1989) – 343.

2075. СУПРУНЕНКО Максим (Каменск-Уральский; 16.06.1981) – 411.

4560. СЫСОЕВ Андрей (Екатеринбург; 28.10.1993) – 212.

2021. СЫТНИК Алексей (Екатеринбург; 10.09.1984) – 414.

2549. ТАНКОВ Илья (Екатеринбург; 19.01.1976) – 368.

7764. ТЕПЛЯКОВ Николай (Екатеринбург; 02.04.1998) – 60.

4215. ТЕРЕНТЬЕВ Игорь (Екатеринбург; 24.02.1992) – 237.

5157. ТЕТЕРИН Николай (Нижний Тагил; 23.03.1995) – 174.

7639. ТИМИН Иван (Екатеринбург; 02.11.1994) – 67.

5363. ТОПОЛЮК Дмитрий (Екатеринбург; 08.09.1995) – 161.

5293. ТОРЖКОВ Александр (Екатеринбург; 18.08.1995) – 165.

5044. ТРАПЕЗНИКОВ Владимир (Екатеринбург; 13.11.1993) – 181.

6024. УСОЛЬЦЕВ Алексей (Екатеринбург; 12.12.1993) – 131.

6963. ФЕДОТОВ Данил (Екатеринбург; 10.02.1997) – 92.

5500. ФРАНЦЕВ Роман (Нижний Тагил; 19.06.1996) – 155.

7414. ХАЯЗОВ Марк (Екатеринбург; 30.06.1997) – 76.

46. ХОНИН Сергей (Екатеринбург; 26.01.1982) – 1132.

6458. ХРУПАЛОВ Владислав (Екатеринбург; 02.11.1995) – 113.

3958. ЦХОВРЕБОВ Александр (Екатеринбург; 02.06.1991) – 257.

7616. ЧЕРЕП Вячеслав (Екатеринбург; 10.11.1995) – 68.

3462. ЧЕРНОВ Константин (Екатеринбург; 16.08.1997) – 298.

5000. ЧЕХЛОВ Максим (Екатеринбург; 09.11.1994) – 183.

6844. ЧИЖОВ Иван (Екатеринбург; 07.07.1996) – 96.

4016. ЧИСТОСТУПОВ Глеб (Екатеринбург; 05.06.1994) – 253.

6634. ШАНДРАКОВ Сергей (Екатеринбург; 15.09.1993) – 105.

4077. ШАШМУРИН Роман (Екатеринбург; 20.09.1995) – 248.

5145. ШЕВЧЕНКО Тарас (Екатеринбург; 18.08.1993) – 175.

2940. ЩЕРБИНИН Феликс (Екатеринбург; 02.01.1989) – 335.

2021. ЮШКОВ Антон (Екатеринбург; 04.09.1974) - 415.

Информация обновлена: 06.05.08


Вернуться в начало страницы