Рейтинги

Рейтинг ITTF на 2 марта 2011 г. Мужчины. Вся Россия
1. BOLL Timo (Германия) – 2769.
2. WANG Hao (Китай) – 2744.
3 (4). MA Long (Китай) – 2667.
4 (6). ZHANG Jike (Китай) – 2657.
5 (3). MA Lin (Китай) – 2635
6 (8). XU Xin (Китай) – 2614.
7. MIZUTANI Jun (Япония) – 2604.
8 (5). САМСОНОВ Владимир (Россия) – 2559.
9. WANG Liqin (Китай) – 2529.
10. JOO Se Hyuk (Корея) – 2487.
23 (22). СМИРНОВ Алексей – 2186.
40 (59). КУЗЬМИН Фёдор – 2107.
57 (58). СКАЧКОВ Кирилл – 2049.
65 (55). РУБЦОВ Игорь – 2026.
82 (124). ШИБАЕВ Александр (Россия) – 1948.
121 (123). ЛИВЕНЦОВ Алексей (Россия) – 1835.
136 (145). ВЛАСОВ Григорий (Россия) – 1810.
172 (197). ПАЙКОВ Михаил (Россия) – 1741.
191 (208). ЛАКЕЕВ Василий (Россия) – 1715.
201 (214). БУРОВ Вячеслав (Россия) – 1698.
229 (225). ГЛАДЫШЕВ Михаил (Россия) – 1645.
276 (272). ЗАИКИН Алан (Россия) – 1553.
312 (317). УТОЧКИН Артём (Россия) – 1495.
390 (388). СТЕЦЕНКО Александр (Россия) – 1418.
408 (403). ФИЛИЧЕВ Виталий (Россия) – 1402.
474 (529). МЕРЗЛИКИН Тарас (Россия) – 1351.
484 (478). БРИЛЬ Владимир (Россия) – 1339.
512 (571). КУИМОВ Филипп (Россия) – 1312.
515 (508). ПАШИН Алексей (Россия) – 1309.
540 (535). БУКИН Андрей (Россия) – 1286.
560 (555). ИГОШИН Илья (Россия) – 1269.
570 (564). БАРХАТОВ Евгений (Россия) – 1262.
584 (532). ГАДИЕВ Вильдан (Россия) – 1250.
618 (615). ФИЛАТОВ Василий (Россия) – 1226.
639 (641). БРАЙНИН Евгений (Россия) – 1213.
701 (694). КОМОВ Александр (Россия) – 1171.
709 (853). ПЕТУХОВ Андрей (Россия) – 1167.
718 (698). ВНУКОВ Артём (Россия) – 1164.
736 (731). БЕЛИКОВ Максим (Россия) – 1144.
743 (737). МАРТЮКОВ Сергей (Россия) – 1141.
755 (752). САВЕЛЬЕВ Александр (Россия) – 1130.
763 (757). ЩЕТИНКИН Кирилл (Россия) – 1127.
786 (794). ЖЕЛУБЕНКОВ Александр (Россия) – 1115.
811 (808). ЛЕШЁВ Сергей (Россия) – 1103.
829 (937). КИРИЛЛОВ Никита (Россия) – 1092.
890 (888). САВЕЛЬЕВ Сергей (Россия) – 1058.
914 (877). ЦЫБИН Андрей (Россия) – 1047.
974 (nc). ШАМИН Илья (Россия) – 1009.
1082 (nc). ЧЕРНОВ Константин (Россия) – 957.
1131 (1206). ГРУЗДОВ Евгений (Россия) – 928.
1146 (1132). ИВАНОВ Никита (Россия) – 916.
1161 (1116). ШАПОШНИКОВ Степан (Россия) – 910.
1185 (1164). ШВЕЦ Кирилл (Россия) – 899.
1218 (1212). ЕФРОЙКИН Максим (Россия) – 873.
1290. КОТЛЯРОВ Никита (Россия) – 824.
1290 (1293). ВЯЗКОВ Владимир (Россия) – 824.
1306 (1310). МУЗЫЧЕНКО Александр (Россия) – 816.
1327 (nc). БУРДИН Алексей (Россия) – 802.
1433 (nc). ПОПОВ Андрей (Россия) – 733.
1477 (nc). ИСМАИЛОВ Саади (Россия) – 703.
1478 (nc). ЯРУШИН Никита (Россия) – 702.
1501 (1490). РЕМЕНТОВ Григорий (Россия) – 686.
1510 (nc). ШАКИРОВ Ленар (Россия) – 681.
1518 (nc). СЕМЁНОВ Андрей (Россия) – 674.
1563 (1561). БУЛХАК Антон (Россия) – 628.
1585 (1582). СЕМЁНОВ Никита (Россия) – 605.
Примечание. Сокращение "nc" означает, что теннисист впервые включен в рейтинг ITTF.
