Рейтинг ФНТР. 01 мая 2011 г. Женщины. По возрастам.
50 сильнейших 1990 г.р. и моложе Место | Рейтинг | Фамилия | Город |
1 | 1357 | Носкова Яна | Москва |
2 | 1290 | Баранова Ольга | Москва |
3 | 1259 | Сабитова Валентина | Москва |
4 | 1119 | Рябова Татьяна | Москва |
5 | 1081 | Рыльская Екатерина | Москва |
6 | 1075 | Голубева Анастасия | Москва |
7 | 1056 | Блажко Анна | Москва |
8 | 1052 | Семенова Александра | Москва |
9 | 1050 | Власова Ольга | Казань |
10 | 1036 | Шарипова Эльза | Казань |
11 | 991 | Воробчикова Ольга | Москва |
12 | 986 | Ивахина Татьяна | Благовещенск |
13 | 979 | Гусева Екатерина | Н.Новгород |
14 | 978 | Гладышева Наталья | Краснодар |
15 | 971 | Власенко Марина | Челябинск |
16 | 952 | Колючева Лилия | Краснодар |
17 | 944 | Мозякина Надежда | Москва |
18 | 930 | Лукичева Яна | Екатеринбург |
19 | 928 | Россихина Анна | Москва |
20 | 913 | Коцюр Валерия | Самара |
21 | 892 | Куликова Ольга | Москва |
22 | 886 | Лебедева Виктория | Казань |
23 | 880 | Софронова Александра | С.-Петербург |
24 | 880 | Мельникова Виктория | Сорочинск |
25 | 879 | Степанова Анна | Москва |
26 | 866 | Мохначева Светлана | Самара |
27 | 861 | Мохначева Ольга | Москва |
28 | 858 | Манилова Арина | С.-Петербург |
29 | 855 | Зарыпова Ксения | Москва |
30 | 848 | Ермакова Екатерина | Казань |
31 | 833 | Хлызова Елизавета | Москва |
32 | 831 | Наумова Екатерина | Краснодар |
33 | 815 | Гарнова Татьяна | Москва |
34 | 811 | Ветохина Анастасия | Жуковский |
35 | 796 | Гречишникова Кристина | Челябинск |
36 | 793 | Григорьева Ксения | Петрозаводск |
37 | 791 | Шохова Наталья | Москва |
38 | 791 | Сафина Виолетта | Владивосток |
39 | 786 | Подносова Евгения | Краснодар |
40 | 786 | Никифорова Ирина | Чебоксары |
41 | 781 | Овчинникова Ольга | С.-Петербург |
42 | 781 | Чернова Дарья | Н.Новгород |
43 | 774 | Буланкина Анна | Нальчик |
44 | 771 | Ефимова Ксения | Чебоксары |
45 | 770 | Васильева Юлия | Видное |
46 | 768 | Мызгина Екатерина | Челябинск |
47 | 762 | Гибайдулина Алина | Москва |
48 | 756 | Демьянова Юлия | Пенза |
49 | 753 | Луценко Анна | Челябинск |
50 | 751 | Осетрина Екатерина | Казань |
50 сильнейших 1993 г.р. и моложе Место | Рейтинг | Фамилия | Город |
1 | 1357 | Носкова Яна | Москва |
2 | 1056 | Блажко Анна | Москва |
3 | 979 | Гусева Екатерина | Н.Новгород |
4 | 944 | Мозякина Надежда | Москва |
5 | 928 | Россихина Анна | Москва |
6 | 892 | Куликова Ольга | Москва |
7 | 880 | Софронова Александра | С.-Петербург |
8 | 880 | Мельникова Виктория | Сорочинск |
9 | 866 | Мохначева Светлана | Самара |
10 | 861 | Мохначева Ольга | Москва |
11 | 848 | Ермакова Екатерина | Казань |
12 | 833 | Хлызова Елизавета | Москва |
13 | 831 | Наумова Екатерина | Краснодар |
14 | 815 | Гарнова Татьяна | Москва |
15 | 796 | Гречишникова Кристина | Челябинск |
16 | 791 | Шохова Наталья | Москва |
17 | 791 | Сафина Виолетта | Владивосток |
18 | 786 | Подносова Евгения | Краснодар |
19 | 781 | Чернова Дарья | Н.Новгород |
20 | 762 | Гибайдулина Алина | Москва |
21 | 751 | Осетрина Екатерина | Казань |
22 | 746 | Кускова Дарья | Екатеринбург |
23 | 741 | Фомина Анастасия | Чита |
24 | 738 | Титова Ксения | Москва |
25 | 735 | Власкина Яна | Магнитогорск |
26 | 732 | Храмина Марина | Сорочинск |
27 | 714 | Гулевская Лиана | Казань |
28 | 711 | Ярошевич Юлия | Москва |
29 | 710 | Игнатович Евгения | Абакан |
30 | 709 | Сухорукова Софья | В. Пышма |
31 | 681 | Бикеева Полина | Екатеринбург |
32 | 676 | Чернявская Екатерина | Самара |
33 | 672 | Салеева Ксения | Москва |
34 | 648 | Маланина Мария | Семибратово |
35 | 631 | Кокарева Софья | Владивосток |
36 | 628 | Заикина Анастасия | Москва |
37 | 624 | Анисимова Анна | Москва |
38 | 622 | Охотникова Екатерина | Н.Новгород |
39 | 620 | Панарина Мария | Москва |
40 | 620 | Халикова Альфия | Казань |
41 | 619 | Серебренникова Виктория | Славянск-на-Кубани |
42 | 615 | Зинченко Дарья | Москва |
43 | 613 | Бредникова Арина | Рыбинск |
44 | 612 | Точкасова Анастасия | Казань |
45 | 608 | Ерисова Валерия | Москва |
46 | 605 | Сутормина Алина | Архангельск |
47 | 599 | Попова Любовь | Сорочинск |
48 | 598 | Щетинкина Валерия | С.-Петербург |
49 | 597 | Воробьева Виктория | Воронеж |
50 | 596 | Котельникова Ксения | С.-Петербург |
50 сильнейших 1996 г.р. и моложе Место | Рейтинг | Фамилия | Город |
1 | 979 | Гусева Екатерина | Н.Новгород |
2 | 833 | Хлызова Елизавета | Москва |
3 | 815 | Гарнова Татьяна | Москва |
4 | 796 | Гречишникова Кристина | Челябинск |
5 | 781 | Чернова Дарья | Н.Новгород |
6 | 735 | Власкина Яна | Магнитогорск |
7 | 710 | Игнатович Евгения | Абакан |
8 | 709 | Сухорукова Софья | В.Пышма |
9 | 681 | Бикеева Полина | Екатеринбург |
10 | 676 | Чернявская Екатерина | Самара |
11 | 672 | Салеева Ксения | Москва |
12 | 648 | Маланина Мария | Семибратово |
13 | 620 | Панарина Мария | Москва |
14 | 620 | Халикова Альфия | Казань |
15 | 619 | Серебренникова Виктория | Славянск-на-Кубани |
16 | 615 | Зинченко Дарья | Москва |
17 | 612 | Точкасова Анастасия | Казань |
18 | 598 | Щетинкина Валерия | С.-Петербург |
19 | 596 | Котельникова Ксения | С.-Петербург |
20 | 595 | Бачина Анастасия | Сорочинск |
21 | 591 | Симуськова Анастасия | Сорочинск |
22 | 583 | Буркова Анастасия | Ярославль |
23 | 581 | Шишкина Нина | Тобольск |
24 | 551 | Мочалова Анастасия | Сорочинск |
25 | 551 | Ширяева Раиса | Сорочинск |
26 | 548 | Постылякова Таисия | С.-Петербург |
27 | 539 | Веснина Дарья | Богородск |
28 | 522 | Табакова Елена | Волгоград |
29 | 519 | Андреева Ксения | Москва |
30 | 511 | Чернорай Дарья | Сорочинск |
31 | 463 | Плотникова Анна | Сиверский |
32 | 453 | Артамонова Варвара | С.-Петербург |
33 | 420 | Кутузова Алина | Ярославль |
34 | 418 | Чернова Александра | Архангельск |
35 | 418 | Кандыбина Виктория | Самара |
36 | 417 | Мун Юлия | Москва |
37 | 417 | Еленкина Анна | Моршанск |
38 | 411 | Лысенко Юлия | Североонежск |
39 | 408 | Багапова Валерия | Н.Новгород |
40 | 405 | Сергеева Анна | Абакан |
41 | 404 | Картавина Дарья | Н.Новгород |
42 | 402 | Большакова Елизавета | Рыбинск |
43 | 401 | Нефедова Ирина | Абакан |
44 | 393 | Тазиева Дарина | Нартан |
45 | 392 | Маурина Анна | Архангельск |
46 | 384 | Золотухина Мария | Ильинский |
47 | 384 | Котельникова Татьяна | Владивосток |
48 | 377 | Бойко Анна | Ярославль |
49 | 368 | Новикова Ярослава | Ижевск |
50 | 368 | Голубева Анастасия | С.-Петербург |
50 сильнейших 1999 г.р. и моложе Место | Рейтинг | Фамилия | Город |
1 | 336 | Климова Анна | Астрахань |
2 | 323 | Иванникова Анна | Омск |
3 | 316 | Колиш Анастасия | Подпорожье |
4 | 304 | Савина Екатерина | Дзержинск |
5 | 297 | Зубкова Анна | Любим |
6 | 295 | Прокофьева Ирина | Пермь |
7 | 282 | Бобылева Анастасия | Калуга |
8 | 279 | Рубцова Маргарита | Казань |
9 | 272 | Ванявкина Анастасия | Благовещенск |
10 | 269 | Казанцева Кристина | Краснодар |
11 | 264 | Карева Екатерина | Сорочинск |
12 | 260 | Тайлакова Мария | Н.Новгород |
13 | 259 | Градова Екатерина | Н.Новгород |
14 | 258 | Волкова Ульяна | Самара |
15 | 256 | Шакурова Анастасия | Казань |
16 | 253 | Красикова Анна | Москва |
17 | 253 | Крюкова Александра | Н.Новгород |
18 | 250 | Коновалюк Софья | Абакан |
19 | 250 | Майорова Елизавета | Пермь |
20 | 250 | Зырянова Виктория | Москва |
21 | 246 | Тищенко Анастасия | Иваново |
22 | 239 | Хадзегова Белла | Нальчик |
23 | 233 | Зрячих Екатерина | Геленджик |
24 | 228 | Горшкова Валентина | Москва |
25 | 227 | Дуняхина Дарья | Н.Новгород |
26 | 225 | Смагина Наталья | Абакан |
27 | 221 | Трубина Виктория | Сорочинск |
28 | 215 | Юрченко Анастасия | Пермь |
29 | 215 | Иткина Анастасия | Выборг |
30 | 209 | Терентьева Карина | Пермь |
31 | 208 | Ошмарина Екатерина | Пермь |
32 | 207 | Губашиева Даяна | Нальчик |
33 | 207 | Тютюнникова Диана | Нальчик |
34 | 207 | Беланова Анастасия | Нижневартовск |
35 | 205 | Бордюговская Дарья | Новокузнецк |
36 | 203 | Руб Элина | Москва |
37 | 198 | Зиберова Анастасия | Кировск |
38 | 197 | Тамаркина Нина | Н.Новгород |
39 | 197 | Жемулева Екатерина | Н.Новгород |
40 | 196 | Калашникова Виолетта | Ростов-на-Дону |
41 | 196 | Корепанова Анастасия | Пермь |
42 | 194 | Козлова Эльвира | Москва |
43 | 194 | Федотова Милена | С.-Петербург |
44 | 191 | Щукина Ксения | Подпорожье |
45 | 190 | Домаева Анна | Сорочинск |
46 | 190 | Игнатова Анастасия | Геленджик |
47 | 189 | Иванова Диана | Чита |
48 | 187 | Васильченкова Анастасия | Сорочинск |
49 | 187 | Кулемина Анна | Н.Новгород |
50 | 185 | Гранкина Анастасия | Кореновск |
50 сильнейших 2000 г.р. и моложе Место | Рейтинг | Фамилия | Город |
1 | 316 | Колиш Анастасия | Подпорожье |
2 | 269 | Казанцева Кристина | Краснодар |
3 | 264 | Карева Екатерина | Сорочинск |
4 | 260 | Тайлакова Мария | Н.Новгород |
5 | 256 | Шакурова Анастасия | Казань |
6 | 253 | Крюкова Александра | Н.Новгород |
7 | 246 | Тищенко Анастасия | Иваново |
8 | 215 | Иткина Анастасия | Выборг |
9 | 208 | Ошмарина Екатерина | Пермь |
10 | 207 | Губашиева Даяна | Нальчик |
11 | 203 | Руб Элина | Москва |
12 | 198 | Зиберова Анастасия | Кировск |
13 | 197 | Жемулева Екатерина | Н.Новгород |
14 | 191 | Щукина Ксения | Подпорожье |
15 | 190 | Домаева Анна | Сорочинск |
16 | 190 | Игнатова Анастасия | Геленджик |
17 | 187 | Васильченкова Анастасия | Сорочинск |
18 | 187 | Кулемина Анна | Н.Новгород |
19 | 185 | Гранкина Анастасия | Кореновск |
20 | 178 | Семенова Дарья | С.-Петербург |
21 | 176 | Волошина Анна | С.-Петербург |
22 | 175 | Беспалова Екатерина | Балаково |
23 | 170 | Мешкова Анастасия | Сорочинск |
24 | 169 | Белякова Александра | Н.Новгород |
25 | 162 | Либацкая Анастасия | Москва |
26 | 161 | Аронзон Элина | Москва |
27 | 159 | Мажукина Ксения | Н.Новгород |
28 | 158 | Зиронова Екатерина | Кстово |
29 | 157 | Бредникова Анна | Рыбинск |
30 | 153 | Дмитриева Анна | Казань |
31 | 153 | Королькова Таисия | С.-Петербург |
32 | 151 | Сафронова Александра | Москва |
33 | 150 | Гаршина Алина | Воронеж |
34 | 148 | Попова Анна | Архангельск |
35 | 142 | Степанова Елена | Екатеринбург |
36 | 137 | Карпина Мария | Петрозаводск |
37 | 136 | Веревкина Алла | Самара |
38 | 133 | Беньковская Лидия | С.-Петербург |
39 | 133 | Азаренкова Дарья | Москва |
40 | 131 | Сергеева Яна | Абакан |
41 | 130 | Павлова Екатерина | Н.Новгород |
42 | 130 | Широкова Полина | Любим |
43 | 130 | Меркулова Диана | С.-Петербург |
44 | 128 | Логинова Диана | Осинники |
45 | 127 | Смолянинова Татьяна | Ростов-на-Дону |
46 | 124 | Кирова Анастасия | Абакан |
47 | 122 | Барагунова Милана | Нальчик |
48 | 120 | Макаревич Мария | Нов.Уренгой |
49 | 119 | Арзуманян Камилла | Краснодар |
50 | 119 | Гвоздева Евгения | Ярославль |
Информация обновлена: 02.05.11
Вернуться в начало страницы