Результаты региональных и областных турниров

Первенство Екатеринбурга среди мальчиков и девочек до 16 лет. Екатеринбург. 30 ноября - 1 декабря 2024 года

Первенство Екатеринбурга среди мальчиков и девочек до 14 лет. Стадион "Южный". 09-10 ноября 2024 года

Первенство Екатеринбурга среди мальчиков и девочек до 12 лет. 27 октября 2024 года

Результаты российских турниров

Личный Кубок Союза любителей настольного тенниса. Женщины. Санкт-Петербург. 3-4 августа 2024 года

Личный Кубок Союза любителей настольного тенниса среди мужчин. Санкт-Петербург. 10-11 августа 2024 года

Командный чемпионат ФНТР. Плей-офф. Сезон-2023/24. Москва. 26 мая 2024 года

Результаты международных турниров

Международный юношеский турнир памяти Николая Никитина. Санкт-Петербург. 28 ноября – 3 декабря 2023 года

Международные соревнования «Кубок Александра Захарова-2023» среди теннисистов до 14, до 16 и до 18 лет. Село Балтым (Свердловская область). 16-22 ноября 2023

Международные соревнования «Медный кубок Урала». Свердловская область, с. Балтым. 28-31 октября 2023 года.

Рейтинги

Региональный рейтинг-лист № 2024-3

Региональный рейтинг-лист № 2024-2

Региональный рейтинг-лист № 2024-01

Досье

29 мая день рождения отмечают

30 мая день рождения отмечают

31 мая день рождения отмечают

Фотоархив

Положение о турнире, посвященном Дню города. Каменск-Уральский (Свердловская область). 15 июля 2017 года.

Положение о турнире в Лесном к Дню физкультурника. 5-6 августа 2017 года.

Фото с XV Областного турнира «Малахит». Алапаевск (Свердловская область). 10-11 июня 2017 года.



 ◄  Сентябрь 2022  ► 
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Новости настольного тенниса

12.12.24Итоги Первенство Екатеринбурга до 16 лет. ФОТО...

12.12.24Рождественский командный турнир в Карпинске состоится 6-7 января 2025 года...

12.12.244 января в Каменске-Уральском пройдет открытый Рождественский турнир...

Свердловская обл. Федерация настольного тенниса (СО ФНТ)

27.11.242 декабря состоится общего собрания членов СООО «СОФНТ»...

03.05.24В Доме журналистов презентовали книгу «Сто лет побед». ФОТО...

16.02.24Свердловский минспорта приняло новый регламент по присвоению спортивных разрядов...

Спортивные клубы

10.03.2013 марта Нижнетагильский клуб настольного тенниса «Маяк» празднует свой юбилей...

24.02.20Лига европейских чемпионов: УГМК сыграет первый полуфинал дома 3 апреля...

17.02.20Мужская высшая лига «D»: «УралДорТехнология» в середине турнирной таблицы...

Обзор прессы

18.11.24Более 700 спортсменов участвуют в международных соревнованиях «Кубок Александра Захарова»...

14.11.24Золото в день рождения...

08.10.24Свердловчанки завоевали бронзу командного Кубка России...

Календарь соревнований

Региональный план соревнований на 2024 год

Региональный календарный план на 2023 год

Единый календарный план Свердловской области на 2022 год

Наши партнеры





Рейтинги

Региональный рейтинг-лист № 2013-07. мужчины. Часть 1. А - В

      Региональный рейтинг-лист №2013-07/15 ноября (мужчины- 1073 чел.)
N Rп Фамилия Имя Дата рожд. Территория Дата п.с.
1045 68 68 Абляев Кирилл 18.08.2003 Н-Тагил 24.05.2013
155 526 526 Авдюшев Эдуард 16.12.1971 В-Тура 26.10.2013
216 474 474 Аверин Виктор 30.06.1948 Тавда 06.09.2013
94 604 604 Агаев Самир 21.06.1996 Н-Тагил 27.10.2013
210 476 476 Агафонов Андрей 17.11.1964 Кр-турьинск 06.11.2013
583 232 232 Агеев Антон 19.01.2002 Н-Тагил 24.10.2013
977 86 86 Агеев Данил 29.06.2004 Цементный Св.обл. 22.10.2013
1051 64 64 Агеев Денис 29.06.2004 Невьянск 24.05.2013
648 193 193 Адиев Владимир 04.08.1958 Первоур-к 06.04.2013
319 410 410 Адиев Дмитрий 29.06.1996 Екатеринбург 10.01.2013
41 693 693 Адушинов Максим 31.08.1996 Верхн.Пышма 23.12.2012
89 610 610 Азаров Александр 08.10.1986 Карпинск 07.11.2013
673 183 218 Азаров Максим 27.05.2002 Екатеринбург 11.10.2012
852 111 111 Акбаров Владислав 05.03.2003 Верхняя Пышма 06.01.2013
363 378 389 Аксенов Виктор 06.01.1999 Иркутск 04.11.2012
289 425 425 Актиев Альберт 22.01.1992 Ирбит 17.02.2013
130 555 555 Алчимбаев Руслан 24.04.1999 Верхн.Пышма 04.03.2013
488 288 288 Амантаев Антон 20.11.1992 Екатеринбург 26.05.2013
605 217 217 Ананьин Иван 30.06.1996 Ниж.Серьги 09.10.2013
918 96 96 Андрюшин Иван 17.07.1997 Ниж.Серьги 10.10.2013
98 598 598 Аниканов Владимир 16.03.1948 Екатеринбург 04.11.2013
528 262 262 Аникеев Станислав 02.09.2000 Екатеринбург 02.11.2013
748 146 146 Анисимов Иван 17.01.2000 Асбест 21.10.2013
341 391 391 Анкудинов Егор 27.01.1984 Невьянск 27.05.2013
166 509 509 Анохин Никита 21.06.1999 Екатеринбург 28.04.2013
792 130 130 Антипин Данил 06.02.1998 Серов 24.03.2013
878 103 103 Арефьев Сергей 09.10.1997 Лесной 05.11.2013
76 630 630 Артемкин Алексей 10.09.1998 Верхняя Пышма 04.03.2013
512 274 274 Архипов Егор 04.06.2002 Екатеринбург 02.11.2013
195 486 486 Аскеров Михаил 01.01.1958 Екатеринбург 18.05.2013
450 321 321 Афанасьев Валентин 15.08.1950 Н-Тагил 15.06.2013
43 685 685 Ахмадияров Максим 23.05.1990 Екатеринбург 28.04.2013
559 246 314 Ахтямов Назир 10.05.1943 Курган 08.09.2012
750 145 145 Бабин Сергей 01.01.1996 Сосьва 07.11.2013
621 208 208 Бабошин Александр 28.07.1980 Богданович 04.05.2013
1008 83 83 Бабурин Иван 31.03.1999 Екатеринбург 02.03.2013
540 259 431 Бабушкин Александр 11.04.1993 Екатеринбург 27.05.2012
589 231 278 Багаев Николай 26.03.1950 Рефтинский 29.09.2012
1069 42 214 Багин Илья 12.04.2000 Баранчинский 27.05.2012
103 582 582 Бадретдинов Рамиль 31.12.1959 Кам-Уральский 29.09.2013
294 423 423 Бадьяров Владимир 26.02.1960 Екатеринбург 15.06.2013
18 796 902 Байрамов Ростислав 13.10.1989 Тюмень 01.08.2012
1064 49 97 Балабанов Владимир 25.07.1985 Асбест 28.09.2012
1061 53 53 Баландин Константин 14.09.2001 Алапаевск 14.06.2013
291 424 424 Балмасова Светлана 21.06.1967 Лесной 05.05.2013
570 240 309 Банщиков Вячеслав 05.07.1975 Камышлов 07.09.2012
431 332 332 Баринов Владимир 27.11.1943 Лесной 04.08.2013
946 92 92 Баруткин Александр 06.09.1999 Серов 24.03.2013
1021 79 79 Барышев Артем 16.04.2003 Асбест 27.09.2013
824 118 118 Барышников Александр 15.05.2003 Верхняя Пышма 06.01.2013
663 188 224 Баскаков Андрей 14.06.2002 Магнитогорск 10.10.2012
849 111 111 Бастриков Тимур 06.04.2004 Екатеринбург 13.04.2013
934 94 94 Баталов Кирилл 15.05.2004 Екатеринбург 13.04.2013
640 198 198 Батраков Василий 06.08.1977 Новоуральск 06.09.2013
366 376 376 Батыров Алексей 13.03.2002 Верхн.Пышма 22.10.2013
693 172 172 Бахтеев Евгений 02.03.1998 Екатеринбург 02.03.2013
988 85 85 Бахшалиев Руслан 01.01.2001 Серов 22.03.2013
764 139 139 Баянкин Павел 01.01.1984 Алапаевск 14.06.2013
108 574 574 Бебков Вадим 15.01.1961 Качканар 19.10.2013
628 205 205 Бездомников Евгений 10.06.1975 Артемовский 15.06.2013
88 613 659 Безукладников Эдуард 18.12.1971 Озерск 30.09.2012
904 99 99 Бекетов Андрей 14.10.1988 Лесной 03.08.2013
613 213 213 Беккер Эдуард 27.04.1999 Новоуральск 25.05.2013
172 502 502 Белов Алексей 03.03.1972 Заречный 04.11.2013
338 392 392 Белов Юрий 13.03.1949 Н-Тагил 25.10.2013
541 258 258 Белоглазов Кирилл 17.03.1998 Асбест 11.10.2013
954 90 90 Белопашенцев Андрей 01.01.1972 Верхотурье 06.11.2013
22 768 768 Белых Константин 08.07.1984 Екатеринбург 03.11.2013
300 419 419 Бельков Роман 05.07.1977 Алапаевск 15.06.2013
873 105 105 Бельков Сергей 30.07.2001 Екатеринбург 10.10.2013
716 162 162 Бельмовский Олег 05.09.1959 Нижний Тагил 24.05.2013
786 132 132 Беляев Сергей 28.09.1998 Сухой Лог 24.10.2013
310 413 413 Белянин Валерий   Туринск 03.12.2012
503 279 279 Бердников Степан 07.10.1999 Екатеринбург 27.04.2013
956 90 90 Бердышев Кирилл 27.12.1999 Асбест 27.09.2013
1016 81 150 Бердышев Константин 18.10.1980 Камышлов 07.09.2012
456 316 316 Берестин Виктор 22.02.1948 Екатеринбург 25.10.2013
55 665 665 Беркутов Дмитрий 05.09.1974 Ижевск 05.04.2013
84 617 617 Бикеев Данил 28.01.1999 Екатеринбург 03.11.2013
36 705 705 Биушкин Дмитрий 01.05.1990 Екатеринбург 27.10.2013
147 538 538 Блинов Олег 28.06.1977 Снежинск 26.10.2013
928 95 95 Блохин Егор 12.04.2004 Верхняя Пышма 06.01.2013
12 925 925 Бобков Дмитрий 13.05.1986 Верхняя Пышма 15.11.2013
476 295 295 Бобров Олег 12.12.1961 Лесной 06.11.2013
1004 83 83 Богатов Сергей 23.12.2002 Реж 19.04.2013
986 85 85 Богданов Александр 23.08.2003 Екатеринбург 13.04.2013
428 336 336 Богданов Александр= 19.11.1983 Екатеринбург 27.04.2013
998 84 84 Богданов Алексей 01.01.1997 Туринск 15.02.2013
892 101 101 Бойков Артем 12.05.1999 Серов 24.03.2013
1029 76 76 Бойцов Кирилл 08.07.2003 Нижний Тагил 22.10.2013
658 190 190 Борисов Дмитрий 08.11.2000 Екатеринбург 13.04.2013
545 255 255 Боровиков Станислав 29.10.1981 Екатеринбург 06.09.2013
843 113 113 Боровков Александр 22.05.2003 Екатеринбург 02.03.2013
980 86 86 Боровков Иван 09.11.2003 Верхняя Пышма 06.01.2013
574 239 411 Боровский Александр 18.03.1993 Баранчинский 27.05.2012
224 467 467 Бородин Виталий 01.01.1953 Тюмень 17.02.2013
1067 47 221 Бородкин Дмитрий 01.01.1993 Н-Тагил 25.05.2012
680 181 181 Бочаров Станислав 01.01.1973 Новоуральск 17.11.2012
1073 30 188 Бочкарев Александр 12.10.1950 Кам-Уральский 10.06.2012
506 278 278 Брагин Даниил 10.12.2001 Екатеринбург 21.10.2013
86 616 616 Британов Игорь 09.02.1978 Шадринск 05.05.2013
1014 81 81 Брынцев Андрей 01.01.2006 Серов 22.03.2013
741 150 150 Брынцев Игорь 20.02.2002 Серов 09.10.2013
730 156 156 Бугаенко Денис 25.09.1999 Екатеринбург 09.10.2013
280 429 429 Буданцев Валерий 03.09.1945 Екатеринбург 25.10.2013
830 116 116 Бударков Александр 04.03.2001 Екатеринбург 09.10.2013
339 392 392 Букин Александр 19.09.1995 Н-Тагил 12.10.2013
112 567 567 Бурыкин Юрий 29.06.1969 Новоуральск 17.02.2013
327 404 404 Бутаков Данил 16.09.1999 Екатеринбург 13.10.2013
159 521 521 Буторин Вячеслав 07.03.1977 Невьянск 19.10.2013
728 158 158 Буторин Михаил 28.12.1996 Реж 20.04.2013
846 112 112 Буторин Роман 11.09.2001 Екатеринбург 13.04.2013
474 297 297 Буторин Сергей 13.05.1956 Асбест 04.05.2013
772 137 137 Буторов Владислав 24.04.1972 Ревда 05.04.2013
65 649 649 Бушуев Александр 28.02.1980 Снежинск 26.10.2013
477 295 295 Бушухин Александр 09.10.1979 Асбест 04.05.2013
110 572 572 Бычин Сергей 11.08.1997 Екатеринбург 03.11.2013
138 547 547 Бычков Владислав 16.10.1993 Качканар 03.08.2013
273 433 439 Бянкин Александр 01.04.1988 Лесной 09.11.2012
1049 65 65 Вагин Евгений 21.12.2004 Цементный Св.обл. 22.10.2013
806 122 122 Валеев Вадим 13.04.2000 Верхняя Пышма 21.10.2013
443 325 325 Валов Дмитрий 22.04.1983 Н-Тагил 17.11.2012
704 166 166 Ванюков Алексей 12.12.1998 Екатеринбург 02.11.2013
733 155 155 Вардугин Валерий 31.10.1960 Асбест 29.09.2013
779 133 133 Вардугин Никита 01.05.2003 Асбест 22.10.2013
560 244 244 Васильев Алексей 24.09.1973 Екатеринбург 15.06.2013
31 728 728 Васильев Артем 18.12.1998 Сургут 23.12.2012
902 99 99 Васильев Данил 09.07.2002 Асбест 22.10.2013
607 216 216 Васильев Мирон 12.09.2005 Екатеринбург 02.11.2013
490 287 287 Ваулин Константин 30.09.2002 Екатеринбург 11.10.2013
278 430 430 Вахонин Константин 14.05.1972 Екатеринбург 15.06.2013
160 520 520 Вахрушев Сергей 11.06.1953 Екатеринбург 19.10.2013
415 342 348 Вашляев Александр 27.11.1954 Серов 09.11.2012
645 194 229 Вдовин Михаил 12.11.1995 Сухой Лог 11.10.2012
1059 55 80 Веверица Алексей 01.03.2004 Невьянск 21.10.2012
985 85 85 Верещагин Андрей 19.03.2004 Ирбит 19.04.2013
532 261 261 Верещагин Константин 09.07.1976 Сатка 08.09.2013
717 162 198 Верховодов Вадим 27.10.1999 Магнитогорск 10.10.2012
832 116 164 Веснин Сергей 11.10.1996 Талица 28.09.2012
180 499 499 Виноградов Станислав 29.01.1997 Первоур-к 07.04.2013
948 91 91 Вирт Алексей 30.09.2005 Цементный Св.обл. 22.10.2013
731 156 156 Владимиров Данил 12.03.2003 Екатеринбург 13.04.2013
584 232 232 Владыкин Никита 28.08.2001 Н-Тагил 21.10.2013
1043 73 73 Власов Антон 14.02.2001 Красноуральск 03.08.2013
699 170 170 Власов Герман   Новоуральск 17.11.2012
1 1518 1518 Власов Григорий 15.08.1984 Екатеринбург 15.11.2013
267 437 661 Власов Денис 16.08.1979 Сысерть 05.04.2012
4 1234 1234 Внуков Артем 10.11.1992 Верхн.Пышма 15.11.2013
486 290 290 Волков Николай 01.01.1952 Ирбит 16.02.2013
406 348 348 Волков Сергей 08.12.1977 Н-Тагил 26.05.2013
519 269 269 Володькин Сергей 06.09.1958 Асбест 04.05.2013
865 106 106 Волошин Евгений 17.02.1999 Баранчинский 24.10.2013
302 417 417 Воробьев Игорь 26.05.2001 Екатеринбург 13.10.2013
855 109 109 Воронков Георгий 02.07.2002 Серов 05.11.2013
899 100 100 Воронцов Дмитрий 21.08.1999 Серов 21.10.2013
962 89 89 Воронцов Павел 19.04.2001 Екатеринбург 10.04.2013
82 624 624 Воропаев Михаил 06.12.1969 Асбест 04.05.2013
408 348 348 Вострецов Артем 20.12.1996 Екатеринбург 22.12.2012
129 555 555 Вотяков Александр 01.01.1971 Екатеринбург 04.11.2013
35 705 705 Вохмяков Андрей 13.03.1963 Курган 03.11.2013
908 98 98 Вылегжанин Григорий 24.04.2000 Серов 21.10.2013
522 267 267 Вьюнов Владислав 30.03.1999 Екатеринбург 21.10.2013
24 762 762 Вяткин Алексей 15.07.1984 Асбест 03.11.2013
997 84 84 Вяткин Федор 14.03.2002 Екатеринбург 09.04.2013

Информация обновлена: 10.01.14


Вернуться в начало страницы