Рейтинги
Рейтинг ФНТР. 1 июля – 31 августа 2008 г. Мужчины. 50 сильнейших
1 (1). АНДРИАНОВ Сергей (Петрозаводск; 26.03.1976) – 1427.
2 (2). СМИРНОВ Алексей (Москва; 09.10.1977) – 1419.
3. ЯНГ Лю (Пекин; 22.02.1983) - 1406.
4 (3). РУБЦОВ Игорь (Москва; 01.05.1980) – 1368.
5 (4). КУЗЬМИН Федор (Рыбинск; 17.04.1983) – 1336.
6 (8). ГРИГОРЬЕВ Артур (Костомукша; 15.07.1986) – 1329.
7 (11). ШМЫРЕВ Максим (Москва; 30.11.1971) – 1318.
8 (6). СКАЧКОВ Кирилл (Новокузнецк; 06.08.1987) – 1315.
9 (5). ЛАКЕЕВ Василий (Москва; 07.11.1984) – 1310.
10 (9). МАЗУНОВ Дмитрий (Нижний Новгород; 01.01.1971) – 1303.
11 (13). ВЛАСОВ Григорий (Екатеринбург; 15.08.1984) – 1300.
12 (7). ЛИВЕНЦОВ Алексей (Москва; 02.11.1981) – 1298.
13 (12). ТЯПКИН Сергей (Москва; 02.08.1971) – 1295.
14 (14). ГРАЧЕВ Андрей (Екатеринбург; 27.11.1976) – 1284.
15. ГЛАДЫШЕВ Михаил (Самара; 17.11.1983) - 1284.
16 (10). ПАЙКОВ Михаил (Нижний Новгород; 31.07.1989) – 1280.
17 (17). ПЕТРУХИН Евгений (Москва; 16.08.1985) – 1254.
18 (18). ГАВРИЛОВ Денис (Самара; 03.03.1977) – 1250.
19 (16). РЕГЕНТОВ Евгений (Оренбург; 02.07.1978) – 1240.
20 (24). ГОЛОВАНОВ Станислав (Москва; 23.09.1988) – 1229.
21 (23). УТОЧКИН Артем (Москва; 05.04.1989) – 1214.
22 (19). ШИБАЕВ Александр (Ярославль; 09.09.1990) – 1213.
23 (46). КУПРИЯНОВ Олег (Нижний Новгород; 07.07.1983) – 1212.
24 (20). БАЙБУЛДИН Андрей (Жуковский; 02.11.1986) – 1204.
25 (15). БУРОВ Вячеслав (Санкт-Петербург; 12.03.1985) – 1199.
26 (27). ФАДЕЕВ Евгений (Москва; 12.09.1975) – 1198.
27 (29). ПАНЧЕНКО Артем (Славянск н/К; 25.03.1986) – 1196.
28 (32). РЫЖОВ Юрий (Нижний Новгород; 13.02.1975) – 1191.
29 (25). КРИВОШЕЕВ Вячеслав (Челябинск; 28.10.1987) – 1184.
30 (22). СТЕЦЕНКО Александр (Санкт-Петербург; 30.06.1980) – 1183.
31 (37). ЧЕРНЫШКОВ Алексей (Краснодар; 12.02.1983) – 1179.
32 (26). МОСКАЕВ Иван (Нижний Новгород; 10.06.1978) – 1178.
33 (30). ХОМУТОВ Михаил (Москва; 29.11.1974) – 1171.
34 (42). ВИНОКУРОВ Александр (Нижний Новгород; 22.12.1976) – 1167.
35 (28). МАКСИМОВ Максим (Луховицы, Московская область; 02.07.1973) – 1158.
36 (36). КУЦЕНКО Владислав (Москва; 13.08.1980) – 1153.
37 (35). ЗАИКИН Алан (Владимир; 18.10.1978) – 1150.
38 (45). МЕДВЕДЕВ Сергей (Москва; 30.06.1982) – 1143.
39 (43). БАРХАТОВ Евгений (Санкт-Петербург; 10.09.1984) – 1142.
40 (38). МУТЫГУЛЛИН Рамиль (Новочебоксарск; 02.05.1988) – 1134.
41 (39). ШЕВЧЕНКО Семен (Москва; 10.01.1986) – 1130.
42 (41). РУБИНШТЕЙН Георгий (Калининград; 06.05.1970) – 1127.
43 (40). ТАЧАЛОВ Антон (Рыбинск; 13.12.1979) – 1124.
44 (31). СМИРНОВ Максим (Москва; 10.09.1979) – 1123.
45 (48). ЕВСТИФЕЙКИН Антон (Екатеринбург; 12.12.1984) – 1120.
46 (47). САМОЙЛЮК Сергей (Волжский; 28.03.1977) – 1098.
47 (49). АПАГУНИ Эдуард (Сочи; 08.08.1988) – 1084.
48. ПОПОВ Дмитрий (Москва; 27.08.1983) - 1083.
49. ВИНОГРАДОВ Алексей (Луховицы, Московская область; 08.04.1982) - 1076.
50 (50). ОЛОНОВ Александр (Нижний Новгород; 27.05.1989) – 1072.