Региональный рейтинг-лист № 2014-01, мужчины. Часть 6. С - Ф
789 | 134 | 134 | Савельев Максим | 21.11.2001 | Реж | 19.04.2013 |
1046 | 79 | 79 | Савенко Семен | 15.03.2006 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
855 | 114 | 114 | Савин Евгений | 29.09.1975 | Сухой Лог | 28.09.2013 |
675 | 184 | 184 | Савушкин Максим | 18.02.2002 | Екатеринбург | 10.10.2013 |
226 | 466 | 466 | Сагалов Леонид | 23.05.1999 | Екатеринбург | 13.10.2013 |
530 | 272 | 272 | Сагалович Семен | 20.10.2000 | Верхн.Пышма | 03.03.2013 |
58 | 661 | 661 | Сакунов Герман | 16.03.1963 | Екатеринбург | 08.12.2013 |
401 | 357 | 357 | Саливон Николай | 23.09.1946 | Лесной | 06.12.2013 |
135 | 556 | 556 | Самохвалов Евгений | 17.06.1996 | Челябинск | 23.12.2012 |
587 | 232 | 232 | Санников Максим | 02.04.1967 | Озерск | 26.10.2013 |
353 | 388 | 388 | Саночкин Вячеслав | 17.06.1972 | Кам-Уральский | 03.04.2013 |
1035 | 83 | 83 | Сараев Александр | 05.10.2001 | Серов | 24.03.2013 |
528 | 273 | 273 | Сасин Сергей | 07.07.1974 | Н-Тагил | 26.10.2013 |
1052 | 77 | 77 | Сафиуллин Максим | 01.01.2003 | Екатеринбург | 09.04.2013 |
1025 | 84 | 84 | Сафонов Роман | 02.04.2004 | Екатеринбург | 09.04.2013 |
269 | 439 | 439 | Сафронов Николай | 18.08.1945 | Курган | 08.12.2013 |
904 | 102 | 102 | Сахапов Рустам | 10.12.2004 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
525 | 276 | 276 | Сахно Константин | 23.04.1999 | Екатеринбург | 02.11.2013 |
424 | 343 | 343 | Свалов Юрий | 16.07.1965 | Артемовский | 07.09.2013 |
703 | 171 | 352 | Свириденко Юрий | 09.05.1968 | Березовский | 10.06.2012 |
656 | 193 | 193 | Седышев Валерий | 04.02.1947 | Н-Тагил | 25.10.2013 |
883 | 107 | 165 | Селиванов Данила | 02.01.1997 | Верхняя Пышма | 11.10.2012 |
591 | 232 | 232 | Селюнин Андрей | 16.07.1997 | Екатеринбург | 10.01.2013 |
189 | 496 | 496 | Селянин Вадим | 09.01.1953 | Реж | 16.06.2013 |
68 | 646 | 646 | Семенов Александр | 02.01.1989 | Кам-Уральский | 20.11.2013 |
13 | 900 | 900 | Семенов Андрей | 27.10.1997 | Екатеринбург | 15.11.2013 |
92 | 615 | 615 | Семенов Владимир | 27.11.1962 | Кам-Уральский | 30.11.2013 |
870 | 109 | 109 | Семенов Геннадий | 05.10.1945 | Екатеринбург | 06.12.2013 |
78 | 629 | 629 | Семенов Юрий | 02.09.1956 | Екатеринбург | 30.11.2013 |
95 | 607 | 607 | Сеник Владимир | 01.01.1962 | Екатеринбург | 04.11.2013 |
218 | 475 | 475 | Сенокосов Сергей | 23.05.1959 | Ревда | 07.09.2013 |
1021 | 84 | 84 | Сентемов Лев | 15.05.2003 | Нижний Тагил | 22.11.2013 |
643 | 203 | 203 | Сергеев Александр | 01.01.1950 | Сосьва | 07.11.2013 |
934 | 98 | 98 | Сергеев Владислав | 11.02.2002 | Екатеринбург | 09.10.2013 |
983 | 90 | 90 | Сергеев Никита | 04.04.2003 | Реж | 19.04.2013 |
787 | 135 | 135 | Сергеев Эдуард | 21.10.1970 | Заречный | 16.02.2013 |
235 | 461 | 461 | Серебренников Вячеслав | 28.07.1962 | Асбест | 06.12.2013 |
1019 | 85 | 85 | Серебренников Вячеслав | 22.10.1999 | Екатеринбург | 02.03.2013 |
755 | 148 | 148 | Серебренников Юрий | 06.03.2001 | Реж | 19.04.2013 |
467 | 314 | 314 | Середовский Станислав | 23.04.1977 | Екатеринбург | 07.12.2013 |
333 | 403 | 403 | Сержантов Вячеслав | 05.10.1968 | Богданович | 04.05.2013 |
65 | 653 | 653 | Серкин Игорь | 10.02.1965 | Новоуральск | 30.11.2013 |
672 | 186 | 186 | Серков Виталий | 20.11.1976 | Серов | 19.11.2013 |
970 | 93 | 127 | Сидоров Илья | 07.10.1994 | Екатеринбург | 04.11.2012 |
727 | 161 | 161 | Сизиков Александр | 07.09.2003 | Екатеринбург | 02.03.2013 |
1048 | 79 | 79 | Силантьев Дмитрий | 25.02.2004 | Екатеринбург | 13.04.2013 |
877 | 108 | 108 | Силин Дмитрий | 18.05.2002 | Заречный | 27.09.2013 |
722 | 162 | 162 | Симанович Георгий | 22.02.2004 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
337 | 400 | 400 | Сиротин Роман | 22.11.1987 | В-Салда | 16.03.2013 |
138 | 552 | 552 | Ситларов Раис | 22.08.1968 | Ирбит | 30.11.2013 |
328 | 405 | 405 | Сичненко Алексей | 21.09.2000 | Верхн.Пышма | 23.11.2013 |
953 | 95 | 95 | Скирка Андрей | 09.01.2003 | Екатеринбург | 02.03.2013 |
251 | 452 | 452 | Скориков Андрей | 24.04.1970 | Екатеринбург | 21.04.2013 |
1029 | 84 | 105 | Скорынин Олег | 01.01.1964 | Новоуральск | 17.11.2012 |
385 | 368 | 368 | Скуратовский Михаил | 28.08.1936 | Екатеринбург | 06.12.2013 |
472 | 312 | 312 | Слепухин Анатолий | 08.03.1971 | Асбест | 04.05.2013 |
481 | 301 | 301 | Смирнов Игорь | 06.03.1964 | Новоуральск | 19.11.2013 |
583 | 237 | 237 | Смороков Владимир | 10.11.2002 | Екатеринбург | 03.03.2013 |
612 | 218 | 218 | Соколов Алексей | 24.05.1961 | Реж | 06.09.2013 |
595 | 228 | 228 | Соколов Владимир | 25.11.1992 | Асбест | 28.09.2013 |
629 | 210 | 210 | Соколов Дмитрий | 13.08.1995 | Реж | 20.04.2013 |
874 | 109 | 109 | Соколов Павел | 19.03.1998 | Артемовский | 15.02.2013 |
311 | 415 | 415 | Соловьев Анатолий | 20.04.1946 | Новоуральск | 06.09.2013 |
524 | 276 | 276 | Сорокин Сергей | 29.01.1971 | Лесной | 06.11.2013 |
313 | 412 | 412 | Соснин Степан | 15.07.1986 | Екатеринбург | 27.04.2013 |
267 | 440 | 440 | Софронов Николай | 18.08.1945 | Курган | 06.09.2013 |
300 | 423 | 513 | Сперанский Анатолий | 15.01.1955 | Пермь | 09.09.2012 |
712 | 166 | 166 | Спиридонов Алексей | 29.07.1977 | Екатеринбург | 26.10.2013 |
719 | 164 | 164 | Спиркин Егор | 03.12.1997 | Екатеринбург | 13.04.2013 |
436 | 336 | 336 | Срыбных Сергей | 03.01.1969 | Екатеринбург | 07.12.2013 |
168 | 516 | 516 | Стариков Геннадий | 29.03.1982 | Пермь | 07.04.2013 |
223 | 469 | 469 | Стародумов Владислав | 11.07.2001 | Верхн.Пышма | 23.11.2013 |
511 | 285 | 285 | Старостин Анатолий | 10.04.1942 | Екатеринбург | 06.12.2013 |
475 | 309 | 309 | Старостин Максим | 20.12.2003 | Екатеринбург | 22.11.2013 |
1073 | 66 | 66 | Старцев Игорь | 23.07.1969 | Верхотурье | 07.11.2013 |
363 | 383 | 474 | Старшинов Павел | 19.08.1951 | Челябинск | 08.09.2012 |
729 | 160 | 160 | Степаненко Александр | 30.05.2003 | Екатеринбург | 22.11.2013 |
310 | 415 | 415 | Степаненко Илья | 14.05.1997 | Екатеринбург | 03.11.2013 |
575 | 242 | 242 | Степанов Александр | 01.01.1991 | Кам-Уральский | 25.05.2013 |
739 | 156 | 156 | Степанов Алексей | 18.02.1970 | Реж | 05.04.2013 |
1082 | 52 | 123 | Степкин Феликс | 03.04.1982 | Богданович | 28.09.2012 |
252 | 451 | 451 | Страшков Геннадий | | Красноуральск | 02.08.2013 |
513 | 283 | 283 | Ступин Вячеслав | 17.09.1949 | Лесной | 06.12.2013 |
946 | 96 | 96 | Стюфеев Матвей | 02.08.2005 | Ирбит | 27.09.2013 |
146 | 543 | 543 | Суворков Сергей | 23.11.1989 | Кам-Уральский | 17.11.2013 |
406 | 354 | 354 | Сулейманов Олег | 11.09.1959 | Асбест | 06.12.2013 |
995 | 88 | 88 | Сулейманов Салават | 10.07.2002 | Серов | 21.10.2013 |
100 | 591 | 591 | Сунегин Евгений | 22.01.1974 | Кушва | 08.12.2013 |
862 | 112 | 112 | Суслов Роман | | Невьянск | 14.03.2013 |
273 | 437 | 437 | Суставов Антон | 21.08.1983 | Кам-Уральский | 28.04.2013 |
854 | 114 | 114 | Сухецкий Дмитрий | 27.11.1998 | Екатеринбург | 10.10.2013 |
868 | 111 | 111 | Суходоев Александр | 22.12.2002 | Верхняя Пышма | 06.01.2013 |
947 | 96 | 96 | Сыстеров Данил | 01.01.1998 | Верхотурье | 14.03.2013 |
905 | 102 | 102 | Сюмбели Семен | 01.01.1999 | Серов | 05.11.2013 |
753 | 149 | 395 | Сюркаев Владислав | 01.01.1964 | Пермь | 06.04.2012 |
937 | 97 | 97 | Таимухаметов Айдар | 03.04.1999 | Монетный Св.обл. | 21.10.2013 |
972 | 92 | 92 | Таланкин О. | 01.01.1972 | Новоуральск | 19.11.2013 |
816 | 123 | 123 | Таланов Михаил | 24.12.2003 | Екатеринбург | 22.11.2013 |
60 | 658 | 658 | Танков Илья | 19.01.1976 | Екатеринбург | 08.12.2013 |
271 | 439 | 439 | Тарасов Олег | 30.05.1963 | Челябинск | 06.04.2013 |
428 | 341 | 341 | Татаринов Валерий | 17.02.1952 | В-Синячиха | 16.06.2013 |
800 | 132 | 161 | Ташлыков Алексей | 16.07.1971 | Нижн.Тура | 09.11.2012 |
563 | 252 | 252 | Тельпугов Евгений | 13.03.1998 | Екатеринбург | 10.01.2013 |
963 | 94 | 94 | Темный Егор | 10.10.2001 | Екатеринбург | 10.04.2013 |
70 | 644 | 644 | Терентьева Екатерина | 10.04.1989 | Екатеринбург | 05.05.2013 |
799 | 132 | 132 | Терешенков Леонид | 15.09.1998 | Нягань | 24.03.2013 |
309 | 416 | 416 | Терсенов Алексей | 30.07.1997 | Екатеринбург | 02.11.2013 |
362 | 383 | 383 | Тетерин Николай | 23.03.1995 | Н-Тагил | 02.11.2013 |
811 | 125 | 125 | Тимаков Евгений | 01.01.2001 | Байкалово | 15.02.2013 |
195 | 491 | 491 | Тимухин Александр | 01.01.1950 | Асбест | 06.12.2013 |
766 | 141 | 141 | Титов Артем | 01.01.2004 | Нижний Тагил | 22.11.2013 |
82 | 626 | 626 | Титов Иван | 06.03.1999 | Верхн.Пышма | 04.03.2013 |
561 | 254 | 254 | Тихомиров Иван | 01.01.1995 | Артемовский | 15.02.2013 |
743 | 154 | 154 | Тихонов Михаил | 29.01.2005 | Верхняя Салда | 22.11.2013 |
964 | 93 | 93 | Тихонов Николай | 09.01.2004 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
544 | 261 | 261 | Тишляев Алексей | 22.10.1952 | Сухой Лог | 17.06.2013 |
1011 | 85 | 85 | Тишляев Максим | 22.01.2001 | Сухой Лог | 24.10.2013 |
899 | 103 | 103 | Ткачук Андрей | 25.08.2002 | Н-Тагил | 22.10.2013 |
433 | 338 | 338 | Тодоров Александр | 01.01.1956 | Карпинск | 07.11.2013 |
592 | 232 | 478 | Толкачев Александр | 01.01.1958 | Пермь | 06.04.2012 |
473 | 311 | 311 | Толмачев Иван | 02.03.1994 | Н-Тагил | 25.10.2013 |
890 | 106 | 106 | Толмачев Кирилл | 01.01.1999 | Бубчиково АлапГО | 14.06.2013 |
599 | 226 | 226 | Толмачев Максим | 26.01.1998 | Нижний Тагил | 24.10.2013 |
661 | 192 | 407 | Топорков Владимир | 05.11.1984 | Асбест | 07.05.2012 |
415 | 349 | 349 | Топоров Юрий | 18.02.1966 | В-Синячиха | 16.06.2013 |
529 | 272 | 272 | Торжков Александр | 18.08.1995 | Екатеринбург | 04.05.2013 |
936 | 98 | 98 | Травников Александр | 29.06.2003 | Екатеринбург | 02.03.2013 |
696 | 172 | 172 | Траневич Антон | 16.03.2002 | Серов | 22.10.2013 |
518 | 279 | 279 | Трофимов Даниил | 17.12.2002 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
665 | 190 | 190 | Трошин Александр | 08.04.1959 | Нижний Тагил | 24.05.2013 |
625 | 213 | 459 | Труфанов Алексей | 20.05.1969 | Новоуральск | 06.04.2012 |
565 | 251 | 251 | Труфанов Алексей | 09.05.1993 | Екатеринбург | 14.04.2013 |
1051 | 77 | 77 | Тукмаков Роман | 26.01.2002 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
354 | 388 | 388 | Турбасов Дмитрий | 17.01.1972 | Катайск | 12.01.2013 |
340 | 394 | 394 | Тушин Денис | 16.09.1998 | Екатеринбург | 24.10.2013 |
1090 | 40 | 89 | Тушканов Александр | 29.12.1998 | Верхняя Пышма | 20.10.2012 |
503 | 289 | 319 | Тырса Алексей | 07.01.1952 | Сев-уральск | 08.11.2012 |
447 | 330 | 330 | Тычинкин Артем | 15.10.1993 | Екатеринбург | 02.11.2013 |
480 | 303 | 303 | Тюриков Александр | 28.01.1959 | Ревда | 06.12.2013 |
16 | 843 | 843 | Тютрюмов Александр | 28.08.1998 | Верхняя Пышма | 15.11.2013 |
263 | 443 | 443 | Тяпугин Евгений | 17.02.1998 | Артемовский | 02.11.2013 |
590 | 232 | 232 | Уваров Иван | 07.08.1980 | Красноуфимск | 05.04.2013 |
742 | 155 | 336 | Уланович Иван | 04.03.1994 | Монетный Св.обл. | 10.06.2012 |
45 | 689 | 689 | Ульянов Денис | 17.04.1990 | Пермь | 27.10.2013 |
158 | 526 | 526 | Урбанский Андрей | 12.12.1972 | Екатеринбург | 04.11.2013 |
978 | 90 | 90 | Урядов Данил | 01.01.2003 | Верхняя Пышма | 22.11.2013 |
935 | 98 | 98 | Устинов Дмитрий | 23.12.1968 | Нижний Тагил | 24.05.2013 |
276 | 435 | 679 | Уткин Петр | 01.01.1959 | Челябинск | 08.04.2012 |
1000 | 87 | 87 | Фабрикант Михаил | 31.07.1998 | Баранчинский | 24.10.2013 |
41 | 697 | 700 | Фазылов Сергей | 14.04.1975 | Озерск | 05.12.2012 |
594 | 229 | 229 | Фаррахов Равиль | 09.10.1969 | Ирбит | 17.02.2013 |
316 | 411 | 411 | Федгинкель Алексей | 17.04.1973 | Сев-уральск | 07.11.2013 |
849 | 116 | 116 | Федин Лев | 23.07.2001 | Серов | 24.03.2013 |
839 | 118 | 118 | Федоров Александр | 13.01.2002 | Екатеринбург | 09.10.2013 |
664 | 191 | 191 | Федоров Иван | 11.12.2003 | Екатеринбург | 13.04.2013 |
857 | 113 | 113 | Федосеев Илья | 21.09.2003 | Екатеринбург | 25.05.2013 |
360 | 383 | 383 | Федосеев Михаил | 13.01.2000 | Ирбит | 23.11.2013 |
207 | 480 | 480 | Федоткин Леонид | 13.03.1987 | Лесной | 07.11.2013 |
1056 | 76 | 86 | Федюнин Е. | 01.01.1999 | Нижний Тагил | 28.11.2012 |
297 | 423 | 423 | Фертиков Валерий | 06.01.1947 | Сев-уральск | 06.11.2013 |
246 | 454 | 454 | Филатов Юрий | 12.11.1949 | Тюмень | 06.12.2013 |
184 | 499 | 499 | Филимонов Евгений | 21.07.1980 | Нижний Тагил | 07.12.2013 |
1030 | 83 | 83 | Флягин Артем | 04.11.2003 | Верхняя Салда | 22.11.2013 |
426 | 341 | 341 | Фомин Дмитрий | 01.01.1988 | Лесной | 07.11.2013 |
1079 | 57 | 105 | Фоминцев Александр | 07.03.2001 | Верхняя Пышма | 21.10.2012 |
942 | 96 | 96 | Фоминцев Андрей | 26.07.1999 | Монетный Св.обл. | 21.10.2013 |
171 | 511 | 511 | Фомягин Андрей | 01.01.1980 | Тюменск.обл. | 30.11.2013 |
586 | 233 | 233 | Фордуй Андрей | 23.02.1998 | Екатеринбург | 12.10.2013 |
Информация обновлена: 15.01.14
Вернуться в начало страницы